MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジャレル・マーティン PF 25 7 573:23 22:56 292 11.7 109 256 42.6% 30 76 39.5% 44 61 72.1% 37 98 135 5.4 47 1.9 36 20 8 9 59 55 289
4 四家 魁人 PG 22 0 212:16 9:38 54 2.5 17 44 38.6% 11 25 44.0% 9 11 81.8% 2 11 13 0.6 25 1.1 11 7 0 3 50 23 29
5 アンソニー・クレモンズ PG 27 27 760:23 28:09 398 14.7 139 312 44.6% 60 165 36.4% 60 82 73.2% 21 85 106 3.9 83 3.1 50 41 10 7 60 89 415
6 小寺 ハミルトンゲイリー C 27 26 626:25 23:12 69 2.6 33 64 51.6% 0 2 0.0% 3 11 27.3% 42 132 174 6.4 89 3.3 46 23 13 7 41 21 256
7 松山 駿 PG/SG 20 18 476:06 23:48 269 13.5 87 189 46.0% 53 128 41.4% 42 48 87.5% 9 34 43 2.2 44 2.2 34 8 1 6 51 74 240
8 ジャワラ ジョゼフ PF 17 3 116:45 6:52 21 1.2 8 24 33.3% 1 6 16.7% 4 8 50.0% 5 7 12 0.7 1 0.1 10 6 2 0 30 9 -10
10 三ツ井 利也 SF 2 0 7:06 3:33 3 1.5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 1 1 0 0 0 0 2
12 池田 祐一 PG 27 12 556:18 20:36 130 4.8 50 128 39.1% 13 53 24.5% 17 31 54.8% 9 37 46 1.7 85 3.2 51 27 2 11 63 55 127
14 大庭 岳輝 SG 27 2 351:13 13:00 122 4.5 44 123 35.8% 32 88 36.4% 2 2 100.0% 6 9 15 0.6 10 0.4 11 6 0 8 35 7 27
18 鎌田 裕也 C/PF 27 0 303:29 11:14 27 1.0 9 26 34.6% 4 14 28.6% 5 8 62.5% 5 21 26 1.0 11 0.4 9 4 6 4 35 9 15
21 ジェフリー・パーマー PF 2 0 35:12 17:36 7 3.5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 3 8 11 5.5 5 2.5 5 1 2 0 3 2 13
28 菅原 佳依 SF 27 13 423:43 15:41 67 2.5 24 78 30.8% 14 56 25.0% 5 8 62.5% 9 20 29 1.1 23 0.9 15 13 0 7 50 14 17
31 喜多川 修平 SF 25 7 338:47 13:33 90 3.6 29 71 40.8% 20 46 43.5% 12 13 92.3% 7 26 33 1.3 14 0.6 12 8 0 2 40 12 60
45 セクー・ドゥムブヤ SF/PF 22 20 618:46 28:07 416 18.9 159 340 46.8% 33 113 29.2% 65 89 73.0% 20 160 180 8.2 41 1.9 52 25 8 13 33 96 462
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.12.27 宇都宮ブレックス 61 22 58 37.9% 9 30 30% 8 13 61.5% 8 22 30 15 14 4 2 2 18 18
2025.12.24 仙台89ERS 90 33 62 53.2% 17 35 48.6% 7 9 77.8% 7 25 32 27 17 4 3 5 18 10
2025.12.21 滋賀レイクス 80 28 63 44.4% 16 31 51.6% 8 11 72.7% 7 24 31 21 12 6 2 5 23 15
2025.12.20 滋賀レイクス 73 27 68 39.7% 8 26 30.8% 11 14 78.6% 9 22 31 13 9 9 2 4 18 18
2025.12.14 群馬クレインサンダーズ 69 28 55 50.9% 10 27 37% 3 5 60% 6 12 18 18 16 7 1 3 28 15
2025.12.13 群馬クレインサンダーズ 54 19 57 33.3% 8 31 25.8% 8 11 72.7% 5 19 24 15 10 6 0 1 21 11
2025.12.10 茨城ロボッツ 88 32 66 48.5% 13 38 34.2% 11 12 91.7% 5 24 29 20 8 8 0 1 19 15
2025.12.07 長崎ヴェルカ 76 27 71 38% 7 28 25% 15 16 93.8% 10 31 41 20 9 8 3 6 23 18
2025.12.06 長崎ヴェルカ 58 17 67 25.4% 5 27 18.5% 19 20 95% 14 31 45 12 18 12 5 4 31 22
2025.11.16 三遠ネオフェニックス 83 29 58 50% 10 27 37% 15 23 65.2% 9 29 38 16 16 5 1 3 31 22
2025.11.15 三遠ネオフェニックス 83 29 59 49.2% 10 27 37% 15 22 68.2% 7 31 38 19 13 4 2 5 26 21
2025.11.12 千葉ジェッツ 89 34 71 47.9% 15 34 44.1% 6 7 85.7% 10 24 34 26 7 10 0 2 16 11
2025.11.09 ファイティングイーグルス名古屋 82 32 61 52.5% 10 25 40% 8 12 66.7% 9 29 38 20 16 8 4 3 19 18
2025.11.08 ファイティングイーグルス名古屋 69 26 65 40% 9 27 33.3% 8 15 53.3% 9 29 38 15 17 10 5 4 17 19
2025.11.05 川崎ブレイブサンダース 76 28 53 52.8% 8 17 47.1% 12 18 66.7% 3 29 32 18 13 8 3 1 15 20
2025.11.02 琉球ゴールデンキングス 59 23 65 35.4% 6 27 22.2% 7 11 63.6% 10 24 34 14 17 9 1 2 27 19
2025.11.01 琉球ゴールデンキングス 65 25 59 42.4% 9 25 36% 6 10 60% 15 25 40 15 16 6 1 3 19 17
2025.10.29 富山グラウジーズ 78 27 57 47.4% 12 26 46.2% 12 18 66.7% 8 31 39 19 22 8 2 4 20 20
2025.10.26 佐賀バルーナーズ 73 22 60 36.7% 8 30 26.7% 21 22 95.5% 8 26 34 12 9 6 0 3 16 19
2025.10.25 佐賀バルーナーズ 94 33 61 54.1% 15 28 53.6% 13 15 86.7% 11 27 38 26 15 5 3 0 18 18
2025.10.19 京都ハンナリーズ 67 24 57 42.1% 11 35 31.4% 8 10 80% 9 28 37 20 20 5 1 4 17 15
2025.10.18 京都ハンナリーズ 64 23 66 34.8% 10 31 32.3% 8 12 66.7% 17 28 45 16 15 10 4 5 22 16
2025.10.15 横浜ビー・コルセアーズ 72 27 57 47.4% 10 25 40% 8 15 53.3% 8 24 32 17 16 7 2 1 16 18
2025.10.12 アルティーリ千葉 64 24 65 36.9% 9 34 26.5% 7 10 70% 10 24 34 16 10 8 1 1 18 13
2025.10.11 アルティーリ千葉 63 21 59 35.6% 11 30 36.7% 10 17 58.8% 4 25 29 15 11 8 2 3 17 19
2025.10.05 島根スサノオマジック 61 23 58 39.7% 4 23 17.4% 11 18 61.1% 8 25 33 17 15 2 3 2 15 20
2025.10.04 島根スサノオマジック 74 28 69 40.6% 13 36 36.1% 5 8 62.5% 10 25 35 15 10 7 0 0 23 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間