MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジャレル・マーティン PF 38 20 914:27 24:03 434 11.4 165 383 43.1% 34 106 32.1% 70 103 68.0% 59 176 235 6.2 75 2.0 64 24 13 19 98 92 441
4 四家 魁人 PG 36 0 268:57 7:28 64 1.8 19 58 32.8% 13 31 41.9% 13 19 68.4% 2 13 15 0.4 29 0.8 18 10 0 5 63 30 17
5 アンソニー・クレモンズ PG 60 60 1723:22 28:43 852 14.2 296 650 45.5% 125 330 37.9% 135 191 70.7% 37 204 241 4.0 239 4.0 111 86 19 17 133 222 987
7 松山 駿 PG/SG 53 51 1313:55 24:47 731 13.8 239 511 46.8% 147 334 44.0% 106 127 83.5% 22 87 109 2.1 133 2.5 95 30 2 21 147 208 657
8 ジャワラ ジョゼフ PF 45 14 489:38 10:52 136 3.0 57 116 49.1% 7 22 31.8% 15 28 53.6% 30 49 79 1.8 17 0.4 25 15 7 10 106 37 77
10 三ツ井 利也 SF 19 0 79:37 4:11 16 0.8 6 14 42.9% 4 11 36.4% 0 0 0.0% 2 4 6 0.3 3 0.2 7 3 0 0 7 3 9
11 カイ・ソット C 28 27 784:36 28:01 366 13.1 141 271 52.0% 2 10 20.0% 82 121 67.8% 65 197 262 9.4 83 3.0 55 13 26 15 55 100 555
12 池田 祐一 PG 60 25 1207:50 20:07 279 4.7 100 256 39.1% 29 110 26.4% 50 74 67.6% 18 96 114 1.9 182 3.0 86 43 2 17 144 113 305
13 堀 陽稀 SG/SF 10 0 35:10 3:31 5 0.5 2 8 25.0% 0 3 0.0% 1 3 33.3% 1 4 5 0.5 1 0.1 3 0 0 1 8 3 -6
14 大庭 岳輝 SG 59 7 850:46 14:25 282 4.8 103 282 36.5% 71 196 36.2% 5 6 83.3% 16 32 48 0.8 38 0.6 26 20 2 15 78 13 104
18 鎌田 裕也 C/PF 60 2 698:42 11:38 77 1.3 27 72 37.5% 14 41 34.1% 9 14 64.3% 18 45 63 1.1 30 0.5 21 9 8 5 72 18 57
20 ジョーダン・ナタイ SF/PF 19 7 444:04 23:22 123 6.5 46 109 42.2% 17 49 34.7% 14 18 77.8% 17 34 51 2.7 57 3.0 33 13 7 3 49 32 131
28 菅原 佳依 SF 54 15 717:37 13:17 130 2.4 45 132 34.1% 28 95 29.5% 12 18 66.7% 12 35 47 0.9 44 0.8 26 20 0 9 88 23 48
31 喜多川 修平 SF 53 10 547:03 10:19 159 3.0 53 115 46.1% 33 72 45.8% 20 25 80.0% 8 40 48 0.9 19 0.4 20 14 0 2 69 21 103
45 セクー・ドゥムブヤ SF/PF 39 33 1085:28 27:49 732 18.8 271 575 47.1% 53 186 28.5% 137 184 74.5% 35 246 281 7.2 92 2.4 91 42 14 17 70 189 818
- 稲田 貫大 5 0 6:39 1:19 2 0.4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 1 0.2 1 0 0 1 0 0 -1
- 小寺 ハミルトンゲイリー 30 29 694:58 23:09 74 2.5 35 69 50.7% 0 2 0.0% 4 15 26.7% 46 143 189 6.3 100 3.3 49 24 13 8 47 26 277
- デイボン・リード 4 0 88:18 22:04 40 10.0 13 33 39.4% 6 13 46.2% 8 9 88.9% 5 15 20 5.0 4 1.0 2 2 1 0 6 7 45
- ジェフリー・パーマー 10 0 148:42 14:52 41 4.1 14 45 31.1% 3 19 15.8% 10 11 90.9% 10 14 24 2.4 14 1.4 16 11 3 2 20 12 35
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.03 シーホース三河 98 37 60 61.7% 15 26 57.7% 9 12 75% 4 26 30 28 12 7 2 0 20 16
2026.05.02 シーホース三河 75 29 62 46.8% 12 26 46.2% 5 9 55.6% 6 28 34 19 10 1 2 5 26 17
2026.04.26 川崎ブレイブサンダース 89 26 58 44.8% 7 23 30.4% 30 39 76.9% 10 29 39 20 12 10 2 0 22 32
2026.04.25 川崎ブレイブサンダース 90 32 62 51.6% 9 20 45% 17 23 73.9% 9 28 37 23 7 0 1 0 19 22
2026.04.22 仙台89ERS 78 27 58 46.6% 9 28 32.1% 15 19 78.9% 7 25 32 18 20 8 2 2 24 19
2026.04.19 アルバルク東京 69 22 52 42.3% 6 21 28.6% 19 27 70.4% 6 28 34 17 12 1 0 2 24 25
2026.04.18 アルバルク東京 66 23 65 35.4% 5 22 22.7% 15 21 71.4% 16 28 44 16 11 8 1 3 22 23
2026.04.15 茨城ロボッツ 87 29 61 47.5% 14 31 45.2% 15 18 83.3% 10 26 36 26 11 9 1 3 16 22
2026.04.12 秋田ノーザンハピネッツ 85 29 69 42% 7 30 23.3% 20 25 80% 10 27 37 19 10 6 5 2 17 22
2026.04.11 秋田ノーザンハピネッツ 85 30 66 45.5% 14 29 48.3% 11 16 68.8% 10 21 31 24 13 4 2 5 18 19
2026.04.08 千葉ジェッツ 78 29 53 54.7% 11 26 42.3% 9 11 81.8% 6 29 35 18 24 5 1 2 23 17
2026.04.05 大阪エヴェッサ 84 26 60 43.3% 13 32 40.6% 19 27 70.4% 11 29 40 23 13 5 1 1 19 28
2026.04.04 大阪エヴェッサ 78 31 65 47.7% 8 25 32% 8 16 50% 12 20 32 23 19 11 1 6 23 18
2026.04.01 川崎ブレイブサンダース 69 28 62 45.2% 6 23 26.1% 7 14 50% 9 25 34 19 13 4 2 5 20 21
2026.03.29 横浜ビー・コルセアーズ 93 32 68 47.1% 13 30 43.3% 16 29 55.2% 6 32 38 25 9 9 2 1 19 25
2026.03.28 横浜ビー・コルセアーズ 70 25 62 40.3% 6 28 21.4% 14 19 73.7% 8 28 36 19 10 5 0 1 21 21
2026.03.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 31 66 47% 10 20 50% 8 12 66.7% 9 28 37 20 20 2 3 2 23 20
2026.03.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 29 60 48.3% 7 21 33.3% 7 10 70% 5 24 29 21 22 8 2 2 17 16
2026.03.11 富山グラウジーズ 92 29 59 49.2% 16 34 47.1% 18 24 75% 4 30 34 25 12 4 3 3 25 23
2026.03.08 広島ドラゴンフライズ 65 22 62 35.5% 6 22 27.3% 15 20 75% 6 19 25 16 13 6 1 3 26 24
2026.03.07 広島ドラゴンフライズ 89 34 64 53.1% 12 25 48% 9 15 60% 7 27 34 20 17 6 4 1 28 22
2026.02.15 サンロッカーズ渋谷 62 22 55 40% 5 19 26.3% 13 17 76.5% 12 31 43 15 16 2 3 4 23 18
2026.02.14 サンロッカーズ渋谷 93 35 70 50% 10 19 52.6% 13 15 86.7% 16 23 39 20 5 2 3 6 18 17
2026.02.08 仙台89ERS 67 23 66 34.8% 12 28 42.9% 9 12 75% 9 25 34 20 8 6 0 2 23 16
2026.02.07 仙台89ERS 87 31 58 53.4% 10 22 45.5% 15 21 71.4% 8 31 39 30 13 0 4 3 20 21
2026.02.01 レバンガ北海道 81 31 66 47% 12 34 35.3% 7 9 77.8% 10 26 36 17 10 2 2 2 23 18
2026.01.31 レバンガ北海道 81 29 64 45.3% 7 26 26.9% 16 18 88.9% 9 25 34 28 13 5 3 3 26 20
2026.01.28 横浜ビー・コルセアーズ 63 23 58 39.7% 6 23 26.1% 11 17 64.7% 6 21 27 18 12 7 0 3 14 20
2026.01.25 茨城ロボッツ 88 31 57 54.4% 13 30 43.3% 13 17 76.5% 8 23 31 21 14 7 2 5 24 19
2026.01.24 茨城ロボッツ 83 30 64 46.9% 12 30 40% 11 19 57.9% 5 33 38 24 16 9 6 2 25 20
2026.01.04 大阪エヴェッサ 58 23 58 39.7% 5 23 21.7% 7 10 70% 10 25 35 18 16 11 2 6 16 19
2026.01.03 大阪エヴェッサ 56 21 62 33.9% 8 26 30.8% 6 14 42.9% 9 21 30 14 13 10 3 4 24 21
2025.12.28 宇都宮ブレックス 67 23 64 35.9% 7 29 24.1% 14 17 82.4% 7 24 31 18 10 9 1 2 23 22
2025.12.27 宇都宮ブレックス 61 22 58 37.9% 9 30 30% 8 13 61.5% 8 22 30 15 14 4 2 2 18 18
2025.12.24 仙台89ERS 90 33 62 53.2% 17 35 48.6% 7 9 77.8% 7 25 32 27 17 4 3 5 18 10
2025.12.21 滋賀レイクス 80 28 63 44.4% 16 31 51.6% 8 11 72.7% 7 24 31 21 12 6 2 5 23 15
2025.12.20 滋賀レイクス 73 27 68 39.7% 8 26 30.8% 11 14 78.6% 9 22 31 13 9 9 2 4 18 18
2025.12.14 群馬クレインサンダーズ 69 28 55 50.9% 10 27 37% 3 5 60% 6 12 18 18 16 7 1 3 28 15
2025.12.13 群馬クレインサンダーズ 54 19 57 33.3% 8 31 25.8% 8 11 72.7% 5 19 24 15 10 6 0 1 21 11
2025.12.10 茨城ロボッツ 88 32 66 48.5% 13 38 34.2% 11 12 91.7% 5 24 29 20 8 8 0 1 19 15
2025.12.07 長崎ヴェルカ 76 27 71 38% 7 28 25% 15 16 93.8% 10 31 41 20 9 8 3 6 23 18
2025.12.06 長崎ヴェルカ 58 17 67 25.4% 5 27 18.5% 19 20 95% 14 31 45 12 18 12 5 4 31 22
2025.11.16 三遠ネオフェニックス 83 29 58 50% 10 27 37% 15 23 65.2% 9 29 38 16 16 5 1 3 31 22
2025.11.15 三遠ネオフェニックス 83 29 59 49.2% 10 27 37% 15 22 68.2% 7 31 38 19 13 4 2 5 26 21
2025.11.12 千葉ジェッツ 89 34 71 47.9% 15 34 44.1% 6 7 85.7% 10 24 34 26 7 10 0 2 16 11
2025.11.09 ファイティングイーグルス名古屋 82 32 61 52.5% 10 25 40% 8 12 66.7% 9 29 38 20 16 8 4 3 19 18
2025.11.08 ファイティングイーグルス名古屋 69 26 65 40% 9 27 33.3% 8 15 53.3% 9 29 38 15 17 10 5 4 17 19
2025.11.05 川崎ブレイブサンダース 76 28 53 52.8% 8 17 47.1% 12 18 66.7% 3 29 32 18 13 8 3 1 15 20
2025.11.02 琉球ゴールデンキングス 59 23 65 35.4% 6 27 22.2% 7 11 63.6% 10 24 34 14 17 9 1 2 27 19
2025.11.01 琉球ゴールデンキングス 65 25 59 42.4% 9 25 36% 6 10 60% 15 25 40 15 16 6 1 3 19 17
2025.10.29 富山グラウジーズ 78 27 57 47.4% 12 26 46.2% 12 18 66.7% 8 31 39 19 22 8 2 4 20 20
2025.10.26 佐賀バルーナーズ 73 22 60 36.7% 8 30 26.7% 21 22 95.5% 8 26 34 12 9 6 0 3 16 19
2025.10.25 佐賀バルーナーズ 94 33 61 54.1% 15 28 53.6% 13 15 86.7% 11 27 38 26 15 5 3 0 18 18
2025.10.19 京都ハンナリーズ 67 24 57 42.1% 11 35 31.4% 8 10 80% 9 28 37 20 20 5 1 4 17 15
2025.10.18 京都ハンナリーズ 64 23 66 34.8% 10 31 32.3% 8 12 66.7% 17 28 45 16 15 10 4 5 22 16
2025.10.15 横浜ビー・コルセアーズ 72 27 57 47.4% 10 25 40% 8 15 53.3% 8 24 32 17 16 7 2 1 16 18
2025.10.12 アルティーリ千葉 64 24 65 36.9% 9 34 26.5% 7 10 70% 10 24 34 16 10 8 1 1 18 13
2025.10.11 アルティーリ千葉 63 21 59 35.6% 11 30 36.7% 10 17 58.8% 4 25 29 15 11 8 2 3 17 19
2025.10.05 島根スサノオマジック 61 23 58 39.7% 4 23 17.4% 11 18 61.1% 8 25 33 17 15 2 3 2 15 20
2025.10.04 島根スサノオマジック 74 28 69 40.6% 13 36 36.1% 5 8 62.5% 10 25 35 15 10 7 0 0 23 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間