MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

stats

HOME > スタッツ
2021-22シーズン成績

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 畠山 俊樹 PG/SG 28 15 482:21 17:13 155 5.5 55 135 40.7% 14 61 23.0% 31 38 81.6% 17 44 61 2.2 98 3.5 39 46 1 5 55 47 221
2 二ノ宮 康平 PG 44 26 519:17 11:48 153 3.5 53 173 30.6% 37 109 33.9% 10 12 83.3% 7 51 58 1.3 81 1.8 34 15 0 7 47 24 121
5 アイザック・バッツ C 45 45 1335:42 29:40 685 15.2 295 413 71.4% 0 8 0.0% 95 212 44.8% 256 372 628 14.0 99 2.2 93 15 35 18 74 188 1230
7 松山 駿 PG 44 23 1026:00 23:19 465 10.6 164 438 37.4% 82 247 33.2% 55 78 70.5% 20 75 95 2.2 123 2.8 55 17 1 14 79 93 349
8 長谷川 智也 SG 34 33 762:09 22:24 321 9.4 109 269 40.5% 55 143 38.5% 48 63 76.2% 13 73 86 2.5 79 2.3 47 15 1 4 54 62 284
16 ソウ シェリフ SF/PF 45 3 594:56 13:13 238 5.3 88 154 57.1% 3 11 27.3% 59 99 59.6% 52 124 176 3.9 30 0.7 19 20 17 9 64 84 367
17 田村 晋 SF/PF 47 20 767:17 16:19 205 4.4 69 174 39.7% 37 95 38.9% 30 32 93.8% 9 59 68 1.5 34 0.7 31 18 5 9 60 27 150
21 鎌田 真 SG 45 21 882:39 19:36 350 7.8 124 282 44.0% 32 93 34.4% 70 96 72.9% 36 153 189 4.2 116 2.6 66 35 25 16 101 82 430
49 飯田 鴻朗 PG 37 0 436:46 11:48 141 3.8 54 137 39.4% 13 47 27.7% 20 30 66.7% 11 21 32 0.9 71 1.9 28 25 1 10 31 28 136
小林 礼秧 SG/SF 9 0 78:37 8:44 25 2.8 9 31 29.0% 5 18 27.8% 2 2 100.0% 2 5 7 0.8 1 0.1 1 1 0 0 5 1 7
クレイグ・ブラッキンズ C/PF 42 42 1198:31 28:32 598 14.2 238 541 44.0% 74 199 37.2% 48 74 64.9% 43 221 264 6.3 193 4.6 97 18 32 3 71 87 692
ジョナサン・オクテウス 26 4 508:14 19:32 238 9.2 86 205 42.0% 17 70 24.3% 49 87 56.3% 37 74 111 4.3 66 2.5 39 9 5 12 46 82 257
横塚 蛍 29 1 272:00 9:22 57 2.0 20 75 26.7% 12 43 27.9% 5 8 62.5% 7 15 22 0.8 20 0.7 15 12 0 7 26 12 17
鮫島 宗一郎 SG/SF 5 1 17:58 3:35 3 0.6 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 1 0 0 0 1 1 -2
ブラクストン・ハギンズ 1 0 9:40 9:40 3 3.0 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 4 1 -2
ジャマール・ソープ PF 11 2 167:36 15:14 61 5.6 24 47 51.1% 2 5 40.0% 11 25 44.0% 15 28 43 3.9 11 1.0 13 8 0 1 19 19 72
落合 知也 45 4 590:10 13:06 200 4.4 64 176 36.4% 24 73 32.9% 48 76 63.2% 27 90 117 2.6 38 0.8 26 6 5 5 64 60 190
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.07 ファイティングイーグルス名古屋 79 32 69 46.4% 8 25 32% 7 11 63.6% 14 29 43 21 20 8 2 1 17 15
2022.05.06 ファイティングイーグルス名古屋 63 24 65 36.9% 4 24 16.7% 11 19 57.9% 13 25 38 15 17 3 3 4 18 16
2022.05.02 青森ワッツ 82 31 73 42.5% 12 33 36.4% 8 15 53.3% 13 32 45 23 10 5 3 7 18 16
2022.04.27 西宮ストークス 78 31 69 44.9% 7 23 30.4% 9 10 90% 8 30 38 27 10 4 3 2 22 11
2022.04.24 仙台89ERS 66 23 61 37.7% 4 19 21.1% 16 20 80% 9 30 39 14 13 8 4 2 18 23
2022.04.23 仙台89ERS 75 28 61 45.9% 4 14 28.6% 15 25 60% 4 30 34 15 14 9 5 4 19 25
2022.04.17 アースフレンズ東京Z 84 33 70 47.1% 13 39 33.3% 5 11 45.5% 12 40 52 28 11 1 3 1 14 11
2022.04.16 アースフレンズ東京Z 113 42 84 50% 17 40 42.5% 12 18 66.7% 16 39 55 36 4 3 2 2 19 13
2022.04.10 山形ワイヴァンズ 98 34 63 54% 13 26 50% 17 24 70.8% 11 26 37 29 12 9 1 2 17 20
2022.04.09 山形ワイヴァンズ 88 33 58 56.9% 11 22 50% 11 21 52.4% 8 37 45 27 14 3 2 2 16 19
2022.03.27 福島ファイヤーボンズ 92 36 77 46.8% 3 15 20% 17 23 73.9% 15 39 54 19 9 7 3 1 14 19
2022.03.26 福島ファイヤーボンズ 81 32 70 45.7% 7 22 31.8% 10 18 55.6% 9 24 33 26 11 6 4 1 17 18
2022.03.23 アースフレンズ東京Z 90 33 71 46.5% 9 26 34.6% 15 20 75% 16 36 52 28 16 5 3 3 16 15
2022.03.20 仙台89ERS 53 19 63 30.2% 4 21 19% 11 23 47.8% 13 34 47 13 15 2 2 1 17 18
2022.03.19 仙台89ERS 58 21 60 35% 6 18 33.3% 10 20 50% 12 34 46 13 16 6 0 2 17 18
2022.02.27 山形ワイヴァンズ 70 26 63 41.3% 5 19 26.3% 13 23 56.5% 13 33 46 25 11 4 1 1 19 21
2022.02.26 山形ワイヴァンズ 78 25 53 47.2% 9 21 42.9% 19 26 73.1% 11 27 38 26 17 5 0 2 17 21
2022.02.20 熊本ヴォルターズ 83 32 73 43.8% 10 26 38.5% 9 16 56.2% 21 32 53 23 17 9 1 1 12 14
2022.01.30 青森ワッツ 67 27 64 42.2% 4 22 18.2% 9 15 60% 12 41 53 21 14 9 6 2 14 18
2022.01.29 青森ワッツ 83 32 63 50.8% 10 22 45.5% 9 17 52.9% 10 27 37 22 14 9 2 2 12 17
2022.01.23 福島ファイヤーボンズ 73 28 78 35.9% 4 20 20% 13 25 52% 19 43 62 13 14 4 4 12 18 21
2022.01.22 福島ファイヤーボンズ 63 25 74 33.8% 6 30 20% 7 11 63.6% 16 25 41 15 14 4 0 1 18 15
2022.01.03 ファイティングイーグルス名古屋 62 25 64 39.1% 5 25 20% 7 9 77.8% 10 30 40 13 16 8 4 1 18 13
2022.01.02 ファイティングイーグルス名古屋 88 34 75 45.3% 5 20 25% 15 19 78.9% 19 41 60 20 20 3 5 3 23 17
2021.12.29 仙台89ERS 75 31 69 44.9% 4 16 25% 9 16 56.2% 13 30 43 14 11 4 1 6 20 17
2021.12.26 ライジングゼファー福岡 92 33 67 49.3% 12 31 38.7% 14 28 50% 16 28 44 27 10 5 5 0 17 21
2021.12.25 ライジングゼファー福岡 75 25 70 35.7% 9 33 27.3% 16 26 61.5% 17 30 47 26 16 3 5 4 24 23
2021.12.17 香川ファイブアローズ 83 31 73 42.5% 13 35 37.1% 8 12 66.7% 12 28 40 23 10 8 4 3 13 17
2021.12.16 香川ファイブアローズ 83 30 73 41.1% 7 28 25% 16 22 72.7% 17 29 46 19 15 6 4 2 17 18
2021.12.12 愛媛オレンジバイキングス 87 34 67 50.7% 10 29 34.5% 9 15 60% 11 29 40 26 13 8 4 1 10 19
2021.12.11 愛媛オレンジバイキングス 76 31 76 40.8% 7 21 33.3% 7 19 36.8% 20 37 57 19 14 3 1 6 15 18
2021.12.05 佐賀バルーナーズ 72 24 63 38.1% 8 27 29.6% 16 25 64% 12 31 43 20 13 3 3 1 25 21
2021.12.04 佐賀バルーナーズ 80 30 65 46.2% 5 18 27.8% 15 27 55.6% 13 35 48 17 12 5 3 3 16 24
2021.11.28 西宮ストークス 88 30 64 46.9% 11 27 40.7% 17 23 73.9% 16 22 38 20 13 5 0 3 14 24
2021.11.27 西宮ストークス 69 27 69 39.1% 6 29 20.7% 9 13 69.2% 17 24 41 16 12 3 1 3 16 17
2021.11.21 山形ワイヴァンズ 80 30 55 54.5% 9 17 52.9% 11 20 55% 13 29 42 20 16 3 5 3 12 22
2021.11.20 山形ワイヴァンズ 78 30 65 46.2% 5 24 20.8% 13 23 56.5% 14 25 39 21 10 5 3 2 16 26
2021.11.14 アースフレンズ東京Z 76 29 59 49.2% 8 21 38.1% 10 16 62.5% 10 31 41 22 15 5 6 1 13 12
2021.11.13 アースフレンズ東京Z 91 35 71 49.3% 12 36 33.3% 9 17 52.9% 15 30 45 27 8 4 1 2 11 15
2021.11.10 仙台89ERS 77 25 62 40.3% 8 24 33.3% 19 31 61.3% 15 31 46 18 14 2 1 4 18 26
2021.11.07 青森ワッツ 100 35 67 52.2% 14 30 46.7% 16 27 59.3% 13 29 42 27 8 8 4 2 13 19
2021.11.06 青森ワッツ 109 40 80 50% 14 37 37.8% 15 18 83.3% 16 41 57 36 6 7 2 2 13 19
2021.10.23 ライジングゼファー福岡 93 32 71 45.1% 15 31 48.4% 14 21 66.7% 16 31 47 21 18 5 2 5 23 23
2021.10.22 ライジングゼファー福岡 105 33 57 57.9% 9 24 37.5% 30 40 75% 4 33 37 27 13 4 1 2 21 27
2021.10.16 香川ファイブアローズ 87 34 70 48.6% 8 23 34.8% 11 21 52.4% 14 35 49 25 15 6 5 0 18 19
2021.10.15 香川ファイブアローズ 84 31 75 41.3% 12 32 37.5% 10 13 76.9% 15 28 43 28 13 8 3 1 12 12
2021.10.10 熊本ヴォルターズ 80 31 71 43.7% 9 27 33.3% 9 13 69.2% 18 33 51 25 19 7 1 5 16 18
2021.10.09 熊本ヴォルターズ 86 36 79 45.6% 8 31 25.8% 6 10 60% 15 26 41 27 8 6 1 1 19 21
2021.10.03 ファイティングイーグルス名古屋 71 29 68 42.6% 7 28 25% 6 17 35.3% 16 35 51 15 14 6 2 2 18 20
2021.10.02 ファイティングイーグルス名古屋 76 28 66 42.4% 10 27 37% 10 12 83.3% 18 30 48 18 19 8 2 1 21 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間