MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

stats

HOME > スタッツ
2020-21シーズン成績

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 畠山 俊樹 PG/SG 51 48 1203:40 23:36 461 9.0 167 397 42.1% 60 171 35.1% 67 88 76.1% 22 102 124 2.4 223 4.4 99 80 0 8 126 120 522
2 二ノ宮 康平 PG 16 3 262:44 16:25 67 4.2 26 88 29.5% 10 43 23.3% 5 6 83.3% 3 26 29 1.8 42 2.6 26 19 1 1 33 12 47
5 アイザック・バッツ C 55 55 1675:14 30:27 817 14.9 319 468 68.2% 0 3 0.0% 179 310 57.7% 286 433 719 13.1 169 3.1 137 43 48 39 124 292 1508
8 長谷川 智也 SG 55 55 1535:24 27:54 635 11.6 233 512 45.5% 100 244 41.0% 69 85 81.2% 36 136 172 3.1 199 3.6 86 27 5 17 105 107 641
17 田村 晋 SF/PF 47 20 521:13 11:05 107 2.3 33 104 31.7% 15 47 31.9% 26 34 76.5% 18 38 56 1.2 28 0.6 21 14 3 8 70 30 60
34 ベンジャミン・ローソン C/PF 9 2 184:09 20:27 91 10.1 30 57 52.6% 0 4 0.0% 31 45 68.9% 12 51 63 7.0 8 0.9 17 6 15 2 16 39 146
39 ホール 百音 アレックス SF 9 0 106:04 11:47 43 4.8 18 34 52.9% 5 13 38.5% 2 5 40.0% 8 12 20 2.2 10 1.1 10 3 4 2 16 6 39
39 ホール 百音 アレックス 9 0 106:04 11:47 43 4.8 18 34 52.9% 5 13 38.5% 2 5 40.0% 8 12 20 2.2 10 1.1 10 3 4 2 16 6 39
49 飯田 鴻朗 PG 41 5 554:10 13:30 127 3.1 55 117 47.0% 2 15 13.3% 15 25 60.0% 14 40 54 1.3 75 1.8 44 40 7 7 72 24 132
落合 知也 55 11 1083:46 19:42 315 5.7 106 265 40.0% 30 90 33.3% 73 103 70.9% 64 115 179 3.3 76 1.4 37 10 1 12 106 115 352
井上 貴志 6 0 15:39 2:36 4 0.7 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 2 0.3 2 0 0 0 4 1 -3
小林 礼秧 SG/SF 27 14 287:12 10:38 98 3.6 38 115 33.0% 16 51 31.4% 6 9 66.7% 14 26 40 1.5 9 0.3 8 4 0 2 29 9 41
東野 恒紀 27 0 157:59 5:51 55 2.0 22 42 52.4% 0 4 0.0% 11 25 44.0% 9 18 27 1.0 22 0.8 11 6 0 5 34 23 49
クレイグ・ブラッキンズ C/PF 48 46 1380:30 28:45 739 15.4 284 612 46.4% 76 221 34.4% 95 148 64.2% 61 316 377 7.9 172 3.6 116 21 46 9 99 132 879
西片 翼 SF 12 2 62:14 5:11 4 0.3 1 10 10.0% 1 9 11.1% 1 4 25.0% 2 3 5 0.4 3 0.3 6 0 0 0 6 2 -10
鮫島 宗一郎 SG/SF 39 8 349:05 8:57 88 2.3 34 106 32.1% 5 45 11.1% 15 20 75.0% 5 22 27 0.7 18 0.5 14 8 0 5 25 19 39
チャールズ・ヒンクル SF/PF 55 11 1219:21 22:10 853 15.5 277 606 45.7% 100 261 38.3% 199 236 84.3% 39 183 222 4.0 119 2.2 86 35 22 9 90 195 890
横塚 蛍 57 4 885:27 15:32 285 5.0 99 221 44.8% 53 118 44.9% 34 47 72.3% 14 53 67 1.2 49 0.9 48 35 4 7 89 50 211
村田 翔 5 1 11:00 2:12 5 1.0 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.23 仙台89ERS 66 26 63 41.3% 9 29 31% 5 13 38.5% 8 25 33 15 10 9 2 2 22 18
2021.05.22 仙台89ERS 72 27 61 44.3% 12 26 46.2% 6 8 75% 8 26 34 20 10 8 1 3 11 15
2021.05.21 仙台89ERS 73 25 57 43.9% 12 26 46.2% 11 12 91.7% 6 20 26 22 13 10 4 2 17 16
2021.05.16 群馬クレインサンダーズ 71 26 60 43.3% 8 27 29.6% 11 17 64.7% 6 30 36 18 12 5 3 3 24 23
2021.05.15 群馬クレインサンダーズ 90 30 71 42.3% 10 29 34.5% 20 24 83.3% 16 24 40 19 13 2 1 3 26 20
2021.05.09 ファイティングイーグルス名古屋 86 30 66 45.5% 10 26 38.5% 16 22 72.7% 17 32 49 18 16 7 0 5 17 24
2021.05.08 ファイティングイーグルス名古屋 91 36 63 57.1% 7 23 30.4% 12 18 66.7% 10 22 32 25 9 7 3 1 12 17
2021.05.07 ファイティングイーグルス名古屋 70 31 68 45.6% 6 30 20% 2 7 28.6% 14 30 44 24 15 3 3 1 21 18
2021.04.24 茨城ロボッツ 105 36 72 50% 13 28 46.4% 20 34 58.8% 15 33 48 25 16 4 2 0 20 27
2021.04.23 茨城ロボッツ 77 25 60 41.7% 7 25 28% 20 26 76.9% 11 38 49 17 14 3 3 2 19 24
2021.04.21 仙台89ERS 63 27 70 38.6% 3 22 13.6% 6 12 50% 19 31 50 14 15 5 4 5 14 17
2021.04.18 群馬クレインサンダーズ 78 29 65 44.6% 7 17 41.2% 13 26 50% 14 23 37 21 12 8 0 5 19 23
2021.04.17 群馬クレインサンダーズ 69 27 64 42.2% 6 19 31.6% 9 13 69.2% 15 26 41 24 19 4 2 4 20 16
2021.04.15 茨城ロボッツ 89 34 62 54.8% 9 16 56.2% 12 16 75% 5 22 27 26 14 8 1 2 20 18
2021.04.10 アースフレンズ東京Z 78 29 65 44.6% 7 17 41.2% 13 19 68.4% 18 30 48 18 21 5 3 3 14 18
2021.04.09 アースフレンズ東京Z 72 30 69 43.5% 5 26 19.2% 7 13 53.8% 13 34 47 22 15 6 3 0 13 16
2021.03.21 群馬クレインサンダーズ 68 26 70 37.1% 7 27 25.9% 9 12 75% 17 19 36 19 14 4 4 4 18 16
2021.03.20 群馬クレインサンダーズ 81 32 67 47.8% 12 29 41.4% 5 10 50% 9 21 30 21 17 10 3 4 16 11
2021.03.14 山形ワイヴァンズ 75 27 61 44.3% 7 19 36.8% 14 18 77.8% 10 29 39 16 10 6 0 0 22 23
2021.03.13 山形ワイヴァンズ 76 23 66 34.8% 3 22 13.6% 27 34 79.4% 15 30 45 13 15 7 1 2 19 30
2021.03.06 熊本ヴォルターズ 88 36 66 54.5% 12 24 50% 4 8 50% 10 36 46 28 19 4 3 2 18 16
2021.03.05 熊本ヴォルターズ 106 40 67 59.7% 16 30 53.3% 10 14 71.4% 6 21 27 33 5 6 3 0 16 16
2021.02.28 愛媛オレンジバイキングス 85 32 65 49.2% 9 27 33.3% 12 15 80% 7 34 41 23 17 8 1 0 21 18
2021.02.27 愛媛オレンジバイキングス 92 35 79 44.3% 8 27 29.6% 14 22 63.6% 17 30 47 28 12 10 0 3 22 21
2021.02.21 ライジングゼファー福岡 90 29 59 49.2% 4 18 22.2% 28 36 77.8% 17 28 45 18 16 9 7 6 20 31
2021.02.20 ライジングゼファー福岡 80 28 50 56% 3 13 23.1% 21 33 63.6% 6 34 40 16 21 6 3 1 15 29
2021.02.15 アースフレンズ東京Z 82 30 70 42.9% 11 27 40.7% 11 20 55% 15 32 47 22 9 7 2 4 16 17
2021.02.14 アースフレンズ東京Z 83 28 70 40% 10 29 34.5% 17 24 70.8% 19 24 43 23 14 9 0 3 19 17
2021.02.07 福島ファイヤーボンズ 75 29 68 42.6% 6 25 24% 11 19 57.9% 11 32 43 18 13 4 4 4 15 23
2021.02.06 福島ファイヤーボンズ 98 34 70 48.6% 12 24 50% 18 22 81.8% 13 26 39 22 12 5 1 3 18 21
2021.01.31 仙台89ERS 75 26 64 40.6% 9 25 36% 14 17 82.4% 11 31 42 14 14 10 2 4 18 18
2021.01.30 仙台89ERS 101 37 72 51.4% 17 27 63% 10 17 58.8% 15 25 40 20 14 9 1 2 15 19
2021.01.27 茨城ロボッツ 88 31 73 42.5% 11 28 39.3% 15 26 57.7% 19 37 56 13 9 0 0 2 14 21
2021.01.24 西宮ストークス 93 28 76 36.8% 7 27 25.9% 30 43 69.8% 18 37 55 28 19 8 1 2 31 29
2021.01.23 西宮ストークス 98 36 64 56.2% 13 27 48.1% 13 16 81.2% 8 29 37 29 13 5 1 1 24 18
2021.01.17 青森ワッツ 68 27 58 46.6% 4 23 17.4% 10 15 66.7% 7 37 44 20 16 4 0 3 12 21
2021.01.16 青森ワッツ 91 33 66 50% 10 24 41.7% 15 18 83.3% 12 22 34 24 20 15 5 2 14 18
2021.01.10 香川ファイブアローズ 96 38 68 55.9% 13 24 54.2% 7 16 43.8% 12 34 46 25 15 8 3 0 19 20
2021.01.09 香川ファイブアローズ 83 30 69 43.5% 8 27 29.6% 15 22 68.2% 12 37 49 17 11 3 6 0 16 25
2021.01.03 熊本ヴォルターズ 85 33 73 45.2% 8 25 32% 11 19 57.9% 15 35 50 28 17 2 5 4 26 19
2021.01.02 熊本ヴォルターズ 94 37 73 50.7% 12 32 37.5% 8 11 72.7% 12 25 37 26 10 5 3 3 14 19
2020.12.26 青森ワッツ 100 37 69 53.6% 8 22 36.4% 18 22 81.8% 11 29 40 27 15 7 4 2 17 16
2020.12.25 青森ワッツ 97 34 72 47.2% 11 28 39.3% 18 28 64.3% 14 31 45 25 11 11 2 4 14 24
2020.12.20 バンビシャス奈良 85 36 73 49.3% 9 24 37.5% 4 9 44.4% 11 33 44 22 12 7 7 2 14 17
2020.12.19 バンビシャス奈良 75 24 65 36.9% 8 31 25.8% 19 23 82.6% 8 30 38 16 18 5 2 2 25 20
2020.12.13 福島ファイヤーボンズ 100 39 66 59.1% 6 17 35.3% 16 20 80% 14 26 40 29 11 5 4 4 19 19
2020.12.12 福島ファイヤーボンズ 83 28 75 37.3% 7 19 36.8% 20 29 69% 18 35 53 19 12 8 3 6 28 24
2020.12.09 仙台89ERS 72 25 64 39.1% 6 27 22.2% 16 17 94.1% 15 37 52 17 12 1 2 3 20 17
2020.12.06 山形ワイヴァンズ 90 30 56 53.6% 10 18 55.6% 20 26 76.9% 12 23 35 18 18 5 2 3 15 24
2020.12.05 山形ワイヴァンズ 75 23 60 38.3% 8 21 38.1% 21 27 77.8% 11 27 38 17 12 4 3 2 20 21
2020.11.22 佐賀バルーナーズ 82 28 64 43.8% 10 31 32.3% 16 22 72.7% 12 29 41 22 18 4 2 1 18 22
2020.11.21 佐賀バルーナーズ 79 25 60 41.7% 9 27 33.3% 20 35 57.1% 11 36 47 22 22 4 1 2 21 32
2020.11.14 福島ファイヤーボンズ 62 23 56 41.1% 2 18 11.1% 14 20 70% 8 33 41 18 18 10 2 2 27 22
2020.11.13 福島ファイヤーボンズ 90 36 69 52.2% 6 22 27.3% 12 18 66.7% 12 27 39 27 13 7 5 2 18 20
2020.11.08 茨城ロボッツ 92 35 66 53% 11 30 36.7% 11 20 55% 9 31 40 26 15 4 4 2 17 21
2020.11.07 茨城ロボッツ 91 38 77 49.4% 9 29 31% 6 8 75% 14 26 40 19 12 5 3 2 25 15
2020.10.28 仙台89ERS 91 34 62 54.8% 10 22 45.5% 13 14 92.9% 7 32 39 23 15 2 5 4 18 16
2020.10.25 ファイティングイーグルス名古屋 88 32 66 48.5% 9 22 40.9% 15 18 83.3% 13 23 36 21 8 4 3 1 16 20
2020.10.24 ファイティングイーグルス名古屋 71 26 58 44.8% 8 24 33.3% 11 14 78.6% 6 20 26 18 11 4 6 2 21 18
2020.10.17 山形ワイヴァンズ 102 35 63 55.6% 6 9 66.7% 26 30 86.7% 16 33 49 28 15 13 3 0 17 24
2020.10.16 山形ワイヴァンズ 70 22 63 34.9% 3 15 20% 23 34 67.6% 17 33 50 17 11 3 4 0 16 28
2020.10.10 群馬クレインサンダーズ 85 30 58 51.7% 8 23 34.8% 17 21 81% 8 31 39 24 15 6 4 2 18 23
2020.10.09 群馬クレインサンダーズ 85 28 55 50.9% 8 17 47.1% 21 33 63.6% 10 28 38 16 15 10 2 2 20 24
2020.10.03 アースフレンズ東京Z 73 27 64 42.2% 8 27 29.6% 11 18 61.1% 13 31 44 22 12 7 4 3 15 15
2020.10.02 アースフレンズ東京Z 74 29 73 39.7% 5 23 21.7% 11 18 61.1% 15 29 44 21 7 8 3 0 13 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間