MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

stats

HOME > スタッツ
2018-19シーズン成績

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 坂本 裕基 SG 12 0 44:29 3:42 11 0.9 2 11 18.2% 0 1 0.0% 7 10 70.0% 4 4 8 0.7 3 0.3 3 1 0 1 10 0 1
3 横塚 蛍 SG 36 20 543:19 15:05 123 3.4 45 117 38.5% 14 53 26.4% 19 30 63.3% 17 50 67 1.9 44 1.2 34 20 1 4 40 0 4
4 井上 貴志 PG 12 0 34:25 2:52 6 0.5 2 17 11.8% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 0.4 2 0.2 3 3 0 0 9 0 -0
7 塩塚 直人 SF 18 1 79:17 4:24 19 1.1 8 33 24.2% 3 19 15.8% 0 0 0.0% 0 7 7 0.4 3 0.2 1 3 0 1 10 0 0
10 谷尾 俊紀 SF 3 0 8:44 2:54 2 0.7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -0
13 西片 翼 SF 13 0 38:30 2:57 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.2 4 0.3 3 0 1 0 2 0 0
16 鮫島 宗一郎 SF 28 8 346:20 12:22 138 4.9 52 127 40.9% 26 83 31.3% 8 16 50.0% 6 32 38 1.4 30 1.1 14 16 1 6 40 0 5
17 田村 晋 PF 33 4 304:34 9:13 52 1.6 19 60 31.7% 4 20 20.0% 10 12 83.3% 9 22 31 0.9 25 0.8 17 11 0 0 37 0 2
22 鳴海 亮 PG 36 34 926:27 25:44 329 9.1 123 300 41.0% 57 160 35.6% 26 33 78.8% 25 49 74 2.1 97 2.7 41 21 0 4 50 0 8
23 ジョシュ・ペッパーズ PF 32 26 939:43 29:21 581 18.2 203 423 48.0% 40 116 34.5% 135 178 75.8% 44 184 228 7.1 124 3.9 76 56 17 13 59 0 21
30 村田 翔 SF 29 1 149:20 5:08 23 0.8 7 30 23.3% 6 25 24.0% 3 4 75.0% 3 20 23 0.8 4 0.1 4 8 1 0 21 0 1
32 長谷川 武 PF 32 20 583:57 18:14 148 4.6 55 116 47.4% 11 38 28.9% 27 41 65.9% 30 60 90 2.8 131 4.1 83 34 1 2 74 0 8
33 ルーク・エヴァンス PF 31 10 681:35 21:59 354 11.4 147 260 56.5% 11 31 35.5% 49 123 39.8% 73 153 226 7.3 44 1.4 32 29 20 5 56 0 15
34 カイル・リチャードソン PF 36 36 1081:55 30:03 821 22.8 330 536 61.6% 7 25 28.0% 154 211 73.0% 147 248 395 11.0 71 2.0 59 43 20 11 88 0 29
49 飯田 鴻朗 PG 36 3 620:37 17:14 192 5.3 81 181 44.8% 7 29 24.1% 23 34 67.6% 15 55 70 1.9 81 2.3 34 42 4 4 53 0 7
55 小林 礼秧 PF 28 6 269:47 9:38 96 3.4 45 107 42.1% 1 4 25.0% 5 7 71.4% 15 17 32 1.1 16 0.6 9 3 0 2 18 0 3
91 落合 知也 PF 32 11 572:01 17:52 230 7.2 82 177 46.3% 16 40 40.0% 50 72 69.4% 33 68 101 3.2 38 1.2 22 8 1 5 69 0 7
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.05.12 八王子ビートレインズ 86 30 77 39% 7 22 31.8% 19 27 70.4% 20 30 50 20 14 16 1 5 18 21
2019.05.05 埼玉ブロンコス 90 35 65 53.8% 6 18 33.3% 14 27 51.9% 8 33 41 22 18 7 3 0 29 0
2019.05.04 埼玉ブロンコス 102 38 76 50% 3 13 23.1% 23 32 71.9% 21 27 48 23 14 10 3 1 16 0
2019.04.21 鹿児島レブナイズ 89 33 68 48.5% 10 19 52.6% 13 23 56.5% 15 26 41 19 12 8 2 2 17 0
2019.04.20 鹿児島レブナイズ 100 42 82 51.2% 5 15 33.3% 11 15 73.3% 16 27 43 25 8 11 1 1 16 0
2019.04.14 岐阜スゥープス 84 31 77 40.3% 7 25 28% 15 25 60% 24 26 50 22 17 6 4 8 21 0
2019.04.13 岐阜スゥープス 93 40 69 58% 6 12 50% 7 11 63.6% 8 34 42 23 13 7 0 4 17 0
2019.04.07 東京エクセレンス 75 25 75 33.3% 5 20 25% 20 28 71.4% 15 29 44 18 7 8 4 6 22 0
2019.04.06 東京エクセレンス 87 36 70 51.4% 5 16 31.3% 10 20 50% 8 16 24 15 10 12 0 1 24 0
2019.03.30 東京サンレーヴス 84 34 75 45.3% 4 15 26.7% 12 20 60% 14 30 44 25 12 10 3 1 16 0
2019.03.29 東京サンレーヴス 77 32 83 38.6% 3 15 20% 10 19 52.6% 18 31 49 16 6 10 1 3 22 0
2019.03.24 岩手ビッグブルズ 86 30 66 45.5% 7 22 31.8% 19 26 73.1% 12 23 35 20 10 9 1 0 15 0
2019.03.23 岩手ビッグブルズ 96 34 80 42.5% 4 16 25% 24 34 70.6% 20 25 45 15 6 15 2 4 15 0
2019.03.17 埼玉ブロンコス 91 35 77 45.5% 6 22 27.3% 15 19 78.9% 13 24 37 24 9 13 2 1 18 0
2019.03.16 埼玉ブロンコス 93 37 70 52.9% 6 16 37.5% 13 18 72.2% 8 28 36 26 14 9 3 1 17 0
2019.03.10 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 77 30 65 46.2% 7 22 31.8% 10 20 50% 11 36 47 21 16 9 2 1 12 0
2019.03.09 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 69 27 73 37% 8 21 38.1% 7 8 87.5% 17 27 44 16 17 9 5 2 20 0
2019.03.03 鹿児島レブナイズ 93 37 71 52.1% 4 19 21.1% 15 17 88.2% 11 33 44 24 13 10 1 2 16 0
2019.03.02 鹿児島レブナイズ 86 35 73 47.9% 5 17 29.4% 11 13 84.6% 11 31 42 28 12 13 1 5 16 0
2019.02.24 岐阜スゥープス 87 34 62 54.8% 4 14 28.6% 15 23 65.2% 9 33 42 17 13 15 1 0 17 0
2019.02.23 岐阜スゥープス 80 29 72 40.3% 6 18 33.3% 16 28 57.1% 21 26 47 21 9 13 1 1 14 0
2019.02.17 東京エクセレンス 75 27 59 45.8% 5 23 21.7% 16 25 64% 5 22 27 15 18 13 0 1 28 0
2019.02.16 東京エクセレンス 93 37 68 54.4% 5 17 29.4% 14 23 60.9% 12 34 46 19 16 7 0 1 23 0
2019.02.10 岩手ビッグブルズ 68 23 63 36.5% 6 18 33.3% 16 24 66.7% 12 23 35 17 8 6 3 0 20 0
2019.02.09 岩手ビッグブルズ 76 29 63 46% 9 20 45% 9 14 64.3% 9 35 44 23 10 8 4 1 20 0
2019.02.03 豊田合成スコーピオンズ 97 35 75 46.7% 7 26 26.9% 20 26 76.9% 19 20 39 18 10 5 2 1 27 0
2019.02.02 豊田合成スコーピオンズ 78 28 65 43.1% 6 27 22.2% 16 23 69.6% 11 28 39 18 15 4 3 1 19 0
2019.01.27 東京海上日動ビッグブルー 113 45 80 56.3% 7 19 36.8% 16 28 57.1% 16 35 51 33 7 6 6 0 19 0
2019.01.26 東京海上日動ビッグブルー 94 35 78 44.9% 5 18 27.8% 19 25 76% 22 32 54 18 18 8 2 3 18 0
2019.01.20 東京サンレーヴス 82 31 66 47% 8 21 38.1% 12 21 57.1% 14 30 44 25 12 6 2 1 26 0
2019.01.19 東京サンレーヴス 88 36 73 49.3% 4 14 28.6% 12 19 63.2% 12 30 42 19 9 9 1 3 17 0
2019.01.13 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 74 27 67 40.3% 3 16 18.8% 17 18 94.4% 19 27 46 10 17 14 5 4 16 0
2019.01.12 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 85 37 68 54.4% 2 11 18.2% 9 16 56.3% 11 32 43 15 13 5 1 1 14 0
2019.01.06 鹿児島レブナイズ 112 49 77 63.6% 8 17 47.1% 6 9 66.7% 13 27 40 27 10 11 1 0 12 0
2019.01.05 鹿児島レブナイズ 97 41 75 54.7% 6 18 33.3% 9 13 69.2% 18 25 43 22 15 7 2 4 16 0
2018.12.30 岐阜スゥープス 81 32 61 52.5% 4 14 28.6% 13 22 59.1% 7 30 37 16 12 9 0 2 19 0
2018.12.29 岐阜スゥープス 61 22 63 34.9% 5 17 29.4% 12 20 60% 11 25 36 11 18 5 3 2 19 0
2018.12.22 東京エクセレンス 79 28 60 46.7% 5 13 38.5% 18 31 58.1% 9 24 33 17 12 7 1 2 21 0
2018.12.21 東京エクセレンス 72 28 71 39.4% 5 15 33.3% 11 25 44% 12 33 45 16 15 6 2 2 19 0
2018.12.16 岩手ビッグブルズ 87 29 61 47.5% 8 19 42.1% 21 31 67.7% 13 25 38 21 12 6 3 2 16 0
2018.12.15 岩手ビッグブルズ 74 30 74 40.5% 4 14 28.6% 10 19 52.6% 19 20 39 26 7 14 0 4 11 0
2018.12.09 豊田合成スコーピオンズ 94 37 83 44.6% 4 22 18.2% 16 31 51.6% 26 38 64 19 16 4 1 0 17 0
2018.12.08 豊田合成スコーピオンズ 81 31 63 49.2% 6 19 31.6% 13 15 86.7% 12 22 34 17 17 6 3 3 18 0
2018.12.01 東京サンレーヴス 97 35 65 53.8% 4 13 30.8% 23 27 85.2% 7 23 30 17 9 4 1 0 16 0
2018.11.30 東京サンレーヴス 87 32 65 49.2% 7 20 35% 16 22 72.7% 9 40 49 23 14 4 0 2 17 0
2018.11.25 東京海上日動ビッグブルー 122 43 67 64.2% 7 16 43.8% 29 40 72.5% 15 37 52 27 9 10 2 0 24 0
2018.11.24 東京海上日動ビッグブルー 96 36 76 47.4% 5 16 31.3% 19 21 90.5% 11 35 46 18 9 3 0 2 18 0
2018.11.18 埼玉ブロンコス 94 38 69 55.1% 5 15 33.3% 13 23 56.5% 14 22 36 17 12 12 1 1 11 0
2018.11.17 埼玉ブロンコス 92 37 81 45.7% 7 22 31.8% 11 18 61.1% 17 25 42 16 8 8 2 2 9 0
2018.11.11 鹿児島レブナイズ 109 47 76 61.8% 8 16 50% 7 11 63.6% 16 27 43 29 7 3 1 0 17 0
2018.11.10 鹿児島レブナイズ 91 34 74 45.9% 11 25 44% 12 19 63.2% 19 33 52 21 12 8 2 1 16 0
2018.11.04 岐阜スゥープス 82 33 63 52.4% 8 24 33.3% 8 10 80% 7 38 45 16 14 7 2 0 23 0
2018.11.03 岐阜スゥープス 78 29 61 47.5% 3 17 17.6% 17 29 58.6% 5 31 36 17 10 8 1 0 18 0
2018.10.28 東京エクセレンス 97 37 67 55.2% 5 16 31.3% 18 23 78.3% 12 33 45 19 13 7 3 1 23 0
2018.10.27 東京エクセレンス 81 29 68 42.6% 6 20 30% 17 28 60.7% 6 29 35 17 7 10 1 1 19 0
2018.10.14 岩手ビッグブルズ 79 30 64 46.9% 3 15 20% 16 21 76.2% 11 33 44 20 17 9 0 3 13 0
2018.10.13 岩手ビッグブルズ 88 35 73 47.9% 1 11 9.1% 17 24 70.8% 13 25 38 21 12 14 2 0 12 0
2018.10.07 東京サンレーヴス 91 37 69 53.6% 6 18 33.3% 11 13 84.6% 6 34 40 21 11 8 3 1 22 0
2018.10.06 東京サンレーヴス 91 34 75 45.3% 6 18 33.3% 17 19 89.5% 11 32 43 15 6 9 4 4 22 0
2018.09.30 埼玉ブロンコス 81 35 70 50% 2 13 15.4% 9 18 50% 14 31 45 16 13 12 1 0 15 0
2018.09.29 埼玉ブロンコス 89 36 68 52.9% 6 21 28.6% 11 18 61.1% 13 32 45 24 15 7 2 1 13 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間