MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

stats

HOME > スタッツ
2022-23シーズン成績

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 二ノ宮 康平 PG 44 36 592:57 13:28 121 2.8 48 137 35.0% 20 79 25.3% 5 7 71.4% 13 38 51 1.2 104 2.4 32 31 3 5 92 21 111
4 マーフィージュニア トロイ SF/PF 35 0 278:18 7:57 92 2.6 36 88 40.9% 14 46 30.4% 6 8 75.0% 18 48 66 1.9 18 0.5 20 12 4 2 25 12 103
5 アイザック・バッツ C 60 53 1699:03 28:19 624 10.4 265 374 70.9% 1 1 100.0% 93 237 39.2% 281 400 681 11.4 92 1.5 76 34 45 22 101 216 1239
7 松山 駿 PG 58 50 1376:48 23:44 608 10.5 219 519 42.2% 91 246 37.0% 79 105 75.2% 21 104 125 2.2 210 3.6 76 67 18 20 131 140 615
8 長谷川 智也 SG 60 10 1051:23 17:31 336 5.6 105 247 42.5% 72 176 40.9% 54 62 87.1% 14 50 64 1.1 95 1.6 35 23 0 8 114 65 276
11 駒沢 颯 PG 58 24 1297:10 22:21 501 8.6 175 475 36.8% 55 177 31.1% 96 132 72.7% 26 112 138 2.4 195 3.4 104 31 8 21 107 126 430
13 菊地 祥平 SF 53 50 1069:05 20:10 328 6.2 123 258 47.7% 22 60 36.7% 60 93 64.5% 19 153 172 3.3 122 2.3 80 32 5 19 117 111 385
17 田村 晋 SF/PF 34 0 261:48 7:42 42 1.2 15 48 31.3% 4 28 14.3% 8 11 72.7% 6 15 21 0.6 18 0.5 17 3 3 1 32 12 13
21 鎌田 真 SG 50 9 899:36 17:59 257 5.1 100 257 38.9% 15 64 23.4% 42 68 61.8% 47 113 160 3.2 99 2.0 78 55 24 18 125 77 267
32 ジャスティン・ハーパー PF 55 38 1453:47 26:25 953 17.3 360 728 49.5% 57 180 31.7% 176 210 83.8% 106 265 371 6.8 143 2.6 103 40 22 25 97 142 1043
市岡 ショーン C/PF 2 0 13:41 6:50 2 1.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2.0 1 0.5 0 1 1 0 2 1 8
横塚 蛍 5 0 12:52 2:34 5 1.0 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 3 3 0.6 0 0.0 0 0 0 1 1 1 2
畠山 俊樹 PG/SG 43 1 417:30 9:42 75 1.7 24 73 32.9% 13 36 36.1% 14 16 87.5% 9 25 34 0.8 59 1.4 28 27 0 0 57 30 89
飯田 鴻朗 PG 6 0 17:14 2:52 5 0.8 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 2 0.3 2 2 1 0 4 2 2
ブレコット・チャップマン SF/PF 55 29 1414:14 25:42 844 15.4 282 578 48.8% 62 166 37.3% 218 290 75.2% 93 297 390 7.1 104 1.9 88 50 32 16 144 261 1065
落合 知也 36 0 222:04 6:10 59 1.6 21 65 32.3% 5 21 23.8% 12 15 80.0% 11 33 44 1.2 9 0.3 11 2 1 1 28 13 41
桜木 ジェイアール C/PF 5 0 22:22 4:28 5 1.0 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1.2 2 0.4 3 1 0 1 3 1 4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.07 西宮ストークス 74 26 75 34.7% 4 29 13.8% 18 23 78.3% 22 26 48 12 8 3 2 3 23 23
2023.05.07 西宮ストークス 74 26 75 34.7% 4 29 13.8% 18 23 78.3% 22 26 48 12 8 3 2 3 23 23
2023.05.06 西宮ストークス 92 35 68 51.5% 10 23 43.5% 12 13 92.3% 11 28 39 20 11 2 3 1 26 22
2023.05.05 西宮ストークス 64 20 68 29.4% 2 17 11.8% 22 28 78.6% 13 32 45 17 12 12 1 4 29 21
2023.04.23 アルティーリ千葉 75 26 64 40.6% 10 26 38.5% 13 16 81.2% 9 33 42 24 15 7 3 3 19 21
2023.04.22 アルティーリ千葉 73 31 66 47% 6 23 26.1% 5 13 38.5% 11 22 33 24 16 6 6 3 17 19
2023.04.16 山形ワイヴァンズ 61 20 66 30.3% 2 15 13.3% 19 26 73.1% 17 33 50 14 9 10 2 4 21 25
2023.04.15 山形ワイヴァンズ 80 31 69 44.9% 3 22 13.6% 15 17 88.2% 9 29 38 19 5 2 2 1 20 17
2023.04.08 福島ファイヤーボンズ 76 28 60 46.7% 5 18 27.8% 15 28 53.6% 9 34 43 24 9 6 3 2 20 23
2023.04.07 福島ファイヤーボンズ 89 36 72 50% 10 21 47.6% 7 11 63.6% 15 26 41 24 12 8 1 3 16 18
2023.04.02 アースフレンズ東京Z 79 30 66 45.5% 8 28 28.6% 11 22 50% 17 25 42 23 10 8 0 1 16 19
2023.04.01 アースフレンズ東京Z 74 27 70 38.6% 9 30 30% 11 16 68.8% 11 43 54 28 10 7 1 2 19 16
2023.03.26 西宮ストークス 100 35 64 54.7% 8 25 32% 22 29 75.9% 11 25 36 27 12 7 3 2 27 25
2023.03.25 西宮ストークス 87 31 71 43.7% 10 23 43.5% 15 22 68.2% 17 23 40 23 15 8 3 1 23 20
2023.03.22 青森ワッツ 96 36 65 55.4% 14 31 45.2% 10 15 66.7% 11 31 42 30 10 9 3 1 19 17
2023.03.19 山形ワイヴァンズ 68 23 60 38.3% 4 14 28.6% 18 22 81.8% 12 28 40 15 10 5 2 3 17 21
2023.03.18 山形ワイヴァンズ 101 36 68 52.9% 4 11 36.4% 25 32 78.1% 19 25 44 35 11 8 1 2 16 21
2023.03.12 香川ファイブアローズ 85 35 67 52.2% 7 25 28% 8 10 80% 10 31 41 25 11 12 2 2 20 14
2023.03.11 香川ファイブアローズ 86 32 62 51.6% 7 21 33.3% 15 20 75% 10 24 34 22 17 15 3 1 19 20
2023.03.06 西宮ストークス 69 28 67 41.8% 6 21 28.6% 7 11 63.6% 14 34 48 22 14 2 5 9 21 18
2023.03.05 西宮ストークス 64 26 71 36.6% 6 19 31.6% 6 11 54.5% 16 27 43 14 15 6 6 5 24 16
2023.02.26 アルティーリ千葉 101 36 61 59% 12 24 50% 17 26 65.4% 14 31 45 22 15 10 1 1 21 22
2023.02.25 アルティーリ千葉 90 35 71 49.3% 6 22 27.3% 14 25 56% 14 31 45 22 9 7 1 3 21 24
2023.02.19 ライジングゼファー福岡 74 26 54 48.1% 8 21 38.1% 14 25 56% 10 23 33 21 8 5 3 2 16 24
2023.02.18 ライジングゼファー福岡 64 22 56 39.3% 3 17 17.6% 17 22 77.3% 14 24 38 17 18 6 1 3 25 22
2023.02.12 熊本ヴォルターズ 93 40 65 61.5% 5 13 38.5% 8 14 57.1% 12 31 43 22 14 3 6 1 20 15
2023.02.11 熊本ヴォルターズ 66 26 61 42.6% 3 13 23.1% 11 16 68.8% 10 32 42 12 17 4 3 1 25 19
2023.02.05 福島ファイヤーボンズ 84 32 66 48.5% 11 21 52.4% 9 13 69.2% 15 33 48 26 16 9 1 1 15 18
2023.02.04 福島ファイヤーボンズ 75 29 68 42.6% 9 26 34.6% 8 8 100% 13 33 46 24 18 5 0 6 13 12
2023.01.28 佐賀バルーナーズ 52 17 56 30.4% 4 25 16% 14 23 60.9% 13 23 36 12 14 7 4 3 19 22
2023.01.27 佐賀バルーナーズ 60 22 53 41.5% 5 18 27.8% 11 16 68.8% 10 27 37 14 21 5 3 1 24 19
2023.01.22 香川ファイブアローズ 79 29 61 47.5% 6 18 33.3% 15 24 62.5% 11 31 42 22 18 12 2 3 13 21
2023.01.21 香川ファイブアローズ 72 26 77 33.8% 2 23 8.7% 18 26 69.2% 19 39 58 22 9 8 6 5 22 22
2023.01.18 青森ワッツ 81 30 59 50.8% 11 21 52.4% 10 15 66.7% 12 28 40 22 15 5 2 4 19 20
2023.01.08 長崎ヴェルカ 83 26 60 43.3% 7 19 36.8% 24 29 82.8% 13 31 44 24 15 6 6 4 22 23
2023.01.07 長崎ヴェルカ 84 29 75 38.7% 4 18 22.2% 22 31 71% 20 40 60 19 10 9 7 1 16 27
2022.12.31 アースフレンズ東京Z 84 33 66 50% 10 23 43.5% 8 17 47.1% 18 33 51 24 16 6 5 4 15 19
2022.12.30 アースフレンズ東京Z 90 35 69 50.7% 8 21 38.1% 12 18 66.7% 13 30 43 26 11 13 1 1 16 15
2022.12.28 アルティーリ千葉 88 30 63 47.6% 10 27 37% 18 25 72% 7 20 27 26 11 10 2 0 24 22
2022.12.25 青森ワッツ 94 34 61 55.7% 8 17 47.1% 18 22 81.8% 10 30 40 23 14 5 1 5 20 23
2022.12.24 青森ワッツ 82 27 69 39.1% 8 24 33.3% 20 28 71.4% 16 31 47 21 11 2 5 7 20 21
2022.12.17 熊本ヴォルターズ 103 38 67 56.7% 11 20 55% 16 20 80% 13 27 40 24 14 4 1 4 23 20
2022.12.16 熊本ヴォルターズ 77 30 71 42.3% 3 17 17.6% 14 18 77.8% 14 31 45 15 12 10 4 1 19 20
2022.12.11 長崎ヴェルカ 71 25 52 48.1% 2 15 13.3% 19 34 55.9% 9 33 42 14 15 1 3 2 22 27
2022.12.10 長崎ヴェルカ 70 27 62 43.5% 4 21 19% 12 29 41.4% 13 37 50 19 15 5 6 2 19 24
2022.12.04 ライジングゼファー福岡 83 30 57 52.6% 6 16 37.5% 17 29 58.6% 9 31 40 19 13 4 1 2 17 22
2022.12.03 ライジングゼファー福岡 100 35 73 47.9% 5 19 26.3% 25 40 62.5% 19 22 41 22 11 8 2 1 19 32
2022.11.27 青森ワッツ 71 22 60 36.7% 11 27 40.7% 16 22 72.7% 13 29 42 18 22 5 4 4 19 22
2022.11.26 青森ワッツ 90 35 61 57.4% 7 17 41.2% 13 16 81.2% 11 33 44 27 15 9 2 3 19 17
2022.11.19 バンビシャス奈良 91 33 67 49.3% 8 19 42.1% 17 23 73.9% 14 31 45 21 12 6 3 4 26 25
2022.11.18 バンビシャス奈良 79 28 69 40.6% 5 18 27.8% 18 23 78.3% 18 28 46 20 8 7 2 4 20 19
2022.11.12 愛媛オレンジバイキングス 78 27 65 41.5% 6 26 23.1% 18 30 60% 20 32 52 19 12 2 5 2 17 26
2022.11.11 愛媛オレンジバイキングス 80 30 67 44.8% 5 22 22.7% 15 21 71.4% 13 31 44 18 15 8 2 3 18 20
2022.11.06 福島ファイヤーボンズ 82 29 54 53.7% 8 14 57.1% 16 23 69.6% 6 27 33 17 14 5 1 1 16 21
2022.11.05 福島ファイヤーボンズ 73 28 61 45.9% 10 22 45.5% 7 16 43.8% 11 31 42 17 13 9 4 3 15 14
2022.10.26 アルティーリ千葉 80 33 79 41.8% 9 26 34.6% 5 6 83.3% 15 29 44 27 14 9 7 5 26 12
2022.10.23 山形ワイヴァンズ 89 32 63 50.8% 10 22 45.5% 15 17 88.2% 12 24 36 25 8 8 3 4 17 20
2022.10.22 山形ワイヴァンズ 92 33 63 52.4% 7 19 36.8% 19 23 82.6% 15 22 37 24 12 2 0 2 21 23
2022.10.16 佐賀バルーナーズ 83 33 74 44.6% 4 27 14.8% 13 22 59.1% 17 35 52 20 11 5 2 2 22 24
2022.10.15 佐賀バルーナーズ 75 25 57 43.9% 8 24 33.3% 17 22 77.3% 13 35 48 9 17 3 4 1 27 23
2022.10.08 アースフレンズ東京Z 97 29 48 60.4% 12 23 52.2% 27 34 79.4% 7 30 37 24 12 8 0 0 21 25
2022.10.07 アースフレンズ東京Z 100 35 68 51.5% 16 34 47.1% 14 16 87.5% 13 27 40 25 13 8 3 3 22 17
2022.10.02 西宮ストークス 72 26 60 43.3% 9 28 32.1% 11 14 78.6% 11 27 38 18 17 15 2 1 21 18
2022.10.01 西宮ストークス 62 22 67 32.8% 7 24 29.2% 11 18 61.1% 16 30 46 17 18 7 0 6 18 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間