MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

stats

HOME > スタッツ
2019-20シーズン成績

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 横塚 蛍 PG/SG 40 29 692:22 17:18 218 5.5 74 196 37.8% 32 92 34.8% 38 42 90.5% 15 47 62 1.6 32 0.8 36 23 2 11 65 57 4
5 磯野 寛晃 SG/SF 10 0 71:14 7:07 12 1.2 4 13 30.8% 0 4 0.0% 4 7 57.1% 7 8 15 1.5 1 0.1 8 4 3 1 7 5 2
11 酒井 達也 PG 37 1 347:55 9:24 116 3.1 41 107 38.3% 21 56 37.5% 13 19 68.4% 12 23 35 0.9 54 1.5 31 22 1 5 47 28 3
12 アンドリュー・ネイミック C 21 21 722:28 34:24 177 8.4 71 137 51.8% 3 9 33.3% 32 55 58.2% 70 168 238 11.3 50 2.4 25 24 35 6 49 44 20
13 西片 翼 SF 6 0 10:13 1:42 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0
16 鮫島 宗一郎 SG/SF 29 10 431:11 14:52 165 5.7 62 180 34.4% 21 84 25.0% 20 29 69.0% 8 32 40 1.4 38 1.3 19 15 1 7 22 28 4
17 田村 晋 SF/PF 42 14 670:11 15:57 141 3.4 45 125 36.0% 11 27 40.7% 40 48 83.3% 20 51 71 1.7 42 1.0 37 22 6 7 80 68 4
22 鳴海 亮 PG 46 45 1126:27 24:29 319 6.9 114 302 37.7% 54 163 33.1% 37 57 64.9% 31 69 100 2.2 131 2.8 69 34 1 11 112 68 7
24 チャールズ・ヒンクル SF/PF 37 37 1286:23 34:46 867 23.4 286 627 45.6% 111 261 42.5% 184 224 82.1% 35 192 227 6.1 130 3.5 87 39 16 14 77 219 22
30 村田 翔 SG/SF 14 0 36:33 2:36 8 0.6 3 12 25.0% 0 8 0.0% 2 6 33.3% 0 3 3 0.2 2 0.1 2 2 1 0 7 5 0
32 長谷川 武 PF 34 8 560:29 16:29 104 3.1 43 120 35.8% 7 41 17.1% 11 14 78.6% 15 69 84 2.5 97 2.9 77 14 7 4 58 19 4
33 カイル・バローン PF/C 2 2 69:17 34:38 31 15.5 12 29 41.4% 2 11 18.2% 5 6 83.3% 6 14 20 10.0 9 4.5 6 1 1 1 1 4 19
49 飯田 鴻朗 PG 47 2 782:40 16:39 215 4.6 90 220 40.9% 8 34 23.5% 27 56 48.2% 18 43 61 1.3 132 2.8 61 65 9 15 86 59 6
55 小林 礼秧 SG/SF 42 11 695:33 16:33 272 6.5 109 284 38.4% 47 133 35.3% 7 9 77.8% 28 41 69 1.6 21 0.5 18 15 1 0 83 14 4
91 落合 知也 SF/PF 36 24 892:07 24:46 315 8.8 112 258 43.4% 35 96 36.5% 56 82 68.3% 38 127 165 4.6 86 2.4 48 9 2 5 81 96 10
- 井上 貴志 PG 3 0 7:03 2:21 0 0.0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 0.7 1 0.3 1 0 0 0 3 1 -1
- 塩塚 直人 SG 4 2 21:00 5:15 6 1.5 3 11 27.3% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.8 1 0.3 1 0 0 0 0 0 0
- 谷尾 俊紀 SF 2 0 4:40 2:20 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
- アーサー・スティーブンソン PF/C 11 11 368:18 33:28 213 19.4 89 187 47.6% 0 0 0.0% 35 75 46.7% 83 109 192 17.5 29 2.6 39 12 22 11 30 58 26
- ジャワッド・ウィリアムズ PF 4 4 126:08 31:32 65 16.3 24 64 37.5% 6 27 22.2% 11 14 78.6% 5 28 33 8.3 15 3.8 7 4 2 2 8 7 17
- アレクサンダー・ジョーンズ C 8 6 249:58 31:14 156 19.5 62 112 55.4% 0 1 0.0% 32 53 60.4% 37 44 81 10.1 16 2.0 13 17 6 2 22 50 24
- ダニエル・オルトン PF/C 8 8 252:50 31:36 152 19.0 56 121 46.3% 11 39 28.2% 29 48 60.4% 8 75 83 10.4 25 3.1 27 6 8 5 26 50 20
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 アースフレンズ東京Z 63 23 61 37.7% 9 32 28.1% 8 15 53.3% 10 27 37 21 19 9 3 1 17 17
2020.03.14 アースフレンズ東京Z 84 29 62 46.8% 6 17 35.3% 20 26 76.9% 11 30 41 23 11 6 5 3 17 21
2020.02.23 アースフレンズ東京Z 60 19 57 33.3% 11 23 47.8% 11 13 84.6% 6 37 43 19 18 4 1 3 17 14
2020.02.22 アースフレンズ東京Z 79 28 61 45.9% 8 22 36.4% 15 18 83.3% 6 25 31 17 14 8 2 2 18 20
2020.02.16 愛媛オレンジバイキングス 76 32 74 43.2% 4 25 16% 8 9 88.9% 10 26 36 23 9 7 6 2 24 16
2020.02.15 愛媛オレンジバイキングス 83 28 66 42.4% 11 30 36.7% 16 17 94.1% 5 25 30 24 5 1 3 1 21 15
2020.02.09 仙台89ERS 55 22 67 32.8% 4 22 18.2% 7 15 46.7% 11 30 41 8 7 7 2 2 20 19
2020.02.08 仙台89ERS 68 27 65 41.5% 9 22 40.9% 5 11 45.5% 9 21 30 16 14 9 1 4 14 18
2020.02.02 山形ワイヴァンズ 81 33 68 48.5% 12 24 50% 3 4 75% 8 25 33 22 8 6 1 0 12 14
2020.02.01 山形ワイヴァンズ 88 30 70 42.9% 13 35 37.1% 15 21 71.4% 9 32 41 20 16 7 5 2 20 22
2020.01.29 東京エクセレンス 65 23 68 33.8% 9 28 32.1% 10 17 58.8% 11 25 36 17 14 4 4 3 18 20
2020.01.26 青森ワッツ 69 24 63 38.1% 5 21 23.8% 16 23 69.6% 12 24 36 17 20 12 2 3 21 20
2020.01.25 青森ワッツ 78 29 65 44.6% 10 28 35.7% 10 13 76.9% 12 31 43 20 18 4 3 1 16 16
2020.01.17 アースフレンズ東京Z 70 27 58 46.6% 6 19 31.6% 10 13 76.9% 8 27 35 17 11 7 2 5 15 20
2020.01.16 アースフレンズ東京Z 80 26 49 53.1% 13 20 65% 15 21 71.4% 4 33 37 20 15 5 2 2 13 21
2020.01.05 Fイーグルス名古屋 88 29 59 49.2% 8 22 36.4% 22 31 71% 6 22 28 20 5 7 3 3 14 28
2020.01.04 Fイーグルス名古屋 56 23 66 34.8% 8 23 34.8% 2 3 66.7% 11 23 34 14 10 2 2 3 18 13
2019.12.29 バンビシャス奈良 86 32 79 40.5% 11 37 29.7% 11 17 64.7% 12 26 38 21 9 6 1 1 19 18
2019.12.28 バンビシャス奈良 93 31 80 38.8% 12 33 36.4% 19 26 73.1% 18 40 58 25 11 3 3 0 22 22
2019.12.21 群馬クレインサンダーズ 50 16 66 24.2% 3 26 11.5% 15 19 78.9% 22 22 44 10 15 3 2 2 19 19
2019.12.20 群馬クレインサンダーズ 63 22 70 31.4% 6 26 23.1% 13 16 81.3% 19 23 42 18 12 6 1 2 17 16
2019.12.15 西宮ストークス 83 30 63 47.6% 7 15 46.7% 16 20 80% 12 28 40 19 12 6 1 3 21 19
2019.12.14 西宮ストークス 77 29 60 48.3% 9 19 47.4% 10 15 66.7% 5 25 30 18 14 11 3 3 18 19
2019.12.11 信州ブレイブウォリアーズ 51 19 58 32.8% 4 20 20% 9 15 60% 7 20 27 10 16 7 1 5 21 14
2019.12.08 福島ファイヤーボンズ 84 27 69 39.1% 9 21 42.9% 21 29 72.4% 18 24 42 12 17 15 1 2 21 24
2019.12.07 福島ファイヤーボンズ 73 28 61 45.9% 6 14 42.9% 11 17 64.7% 13 26 39 19 21 8 9 5 20 20
2019.11.24 ライジングゼファー福岡 94 35 66 53% 12 24 50% 12 16 75% 9 22 31 24 11 6 3 1 19 18
2019.11.23 ライジングゼファー福岡 88 33 72 45.8% 8 20 40% 14 21 66.7% 12 28 40 25 11 6 2 0 20 16
2019.11.16 愛媛オレンジバイキングス 84 34 77 44.2% 13 30 43.3% 3 8 37.5% 14 30 44 22 14 5 4 3 19 13
2019.11.15 愛媛オレンジバイキングス 87 32 70 45.7% 6 20 30% 17 21 81% 12 26 38 23 8 8 3 2 17 14
2019.11.10 仙台89ERS 73 28 71 39.4% 6 18 33.3% 11 22 50% 24 24 48 15 14 8 3 4 25 23
2019.11.09 仙台89ERS 76 29 71 40.8% 11 26 42.3% 7 14 50% 15 27 42 22 17 9 2 4 22 19
2019.11.03 茨城ロボッツ 95 38 77 49.4% 8 24 33.3% 11 16 68.8% 12 27 39 26 17 9 2 2 28 20
2019.11.02 茨城ロボッツ 98 36 72 50% 7 19 36.8% 19 27 70.4% 15 30 45 31 9 6 3 4 16 24
2019.10.27 香川ファイブアローズ 70 24 69 34.8% 6 26 23.1% 16 20 80% 17 22 39 11 18 9 1 1 23 19
2019.10.26 香川ファイブアローズ 74 28 72 38.9% 7 25 28% 11 13 84.6% 9 26 35 20 9 11 3 1 15 18
2019.10.20 西宮ストークス 69 26 60 43.3% 5 18 27.8% 12 19 63.2% 13 22 35 22 18 10 3 2 23 15
2019.10.19 西宮ストークス 74 30 71 42.3% 6 16 37.5% 8 17 47.1% 13 29 42 21 10 11 0 2 15 19
2019.10.16 信州ブレイブウォリアーズ 63 26 62 41.9% 8 22 36.4% 3 10 30% 10 22 32 21 22 9 4 2 11 9
2019.10.12 ライジングゼファー福岡 72 25 61 41% 6 20 30% 16 26 61.5% 9 26 35 20 14 5 3 1 23 21
2019.10.11 ライジングゼファー福岡 88 33 70 47.1% 8 20 40% 14 17 82.4% 10 36 46 27 15 5 2 2 13 17
2019.10.06 東京エクセレンス 85 28 71 39.4% 9 32 28.1% 20 26 76.9% 13 22 35 21 14 9 2 4 26 23
2019.10.05 東京エクセレンス 79 31 76 40.8% 5 24 20.8% 12 22 54.5% 14 30 44 17 15 8 3 1 17 19
2019.09.29 信州ブレイブウォリアーズ 71 22 61 36.1% 7 28 25% 20 25 80% 13 25 38 16 12 8 3 2 19 23
2019.09.28 信州ブレイブウォリアーズ 54 17 50 34% 2 16 12.5% 18 24 75% 7 30 37 13 23 6 3 3 16 22
2019.09.22 熊本ヴォルターズ 73 29 62 46.8% 9 21 42.9% 6 13 46.2% 10 22 32 23 16 2 3 2 12 19
2019.09.21 熊本ヴォルターズ 82 30 64 46.9% 7 20 35% 15 25 60% 7 28 35 22 11 8 3 1 19 24
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間