stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 21 39 75.7 82.1 27.2 61.7 44.1% 17.5 34.5 50.5% 9.8 27.2 35.9% 11.5 16.1 71.5% 8.6 26.0 34.6 19.4 13.5 6.3 2.0 2.8 21.0 19.2 201:40 77.0
2024-25 B1 19 41 74.8 80.6 26.8 61.3 43.7% 18.7 37.0 50.6% 8.1 24.3 33.3% 13.1 17.6 74.2% 10.4 27.0 37.4 18.1 14.8 5.5 2.3 2.4 21.3 19.8 202:05 76.3
2023-24 PO 4 2 92.3 83.3 34.0 68.7 49.5% 24.0 43.0 55.8% 10.0 25.7 39.0% 14.3 21.8 65.6% 12.5 30.0 42.5 20.7 14.8 6.5 3.5 3.5 21.5 22.7 208:20 103.2
2023-24 B2 35 25 83.7 75.5 30.2 64.4 46.8% 21.8 40.3 54.1% 8.4 24.1 34.6% 15.0 21.6 69.2% 12.9 28.9 41.8 19.1 13.2 5.8 2.8 2.8 19.8 21.1 201:40 94.0
2022-23 PO 1 2 76.7 76.0 27.0 70.3 38.4% 21.7 47.3 45.8% 5.3 23.0 23.2% 17.3 21.3 81.3% 15.3 28.7 44.0 16.3 10.3 5.7 2.0 2.7 26.0 22.0 200:00 77.0
2022-23 B2 45 15 81.0 73.1 29.7 64.4 46.1% 22.5 43.0 52.3% 7.2 21.4 33.6% 14.4 21.0 68.7% 13.1 29.6 42.7 21.2 13.2 6.9 2.8 2.7 19.7 20.5 201:40 97.8
2021-22 PO 0 2 71.0 99.0 28.0 67.0 41.8% 22.0 42.5 51.8% 6.0 24.5 24.5% 9.0 15.0 60.0% 13.5 27.0 40.5 18.0 18.5 5.5 2.5 2.5 17.5 15.5 200:00 65.5
2021-22 B2 25 23 81.2 78.8 30.3 67.9 44.6% 21.8 42.3 51.5% 8.5 25.6 33.2% 12.1 19.5 62.3% 13.6 31.7 45.3 22.1 13.1 5.4 2.7 2.5 16.8 18.7 201:02 94.5
2020-21 PO 4 - 77.4 75.4 28.9 63.6 45.4% 19.6 36.6 53.6% 9.3 27.0 34.3% 10.4 15.1 68.6% 10.6 26.1 36.8 20.1 12.3 6.4 2.1 2.5 18.8 18.9 203:07 85.3
2020-21 B2 35 22 84.1 80.9 30.6 66.1 46.4% 22.3 42.4 52.6% 8.3 23.6 35.2% 14.5 20.9 69.6% 12.4 29.7 42.2 21.5 14.1 6.2 2.7 2.3 18.4 20.6 201:19 97.3
2019-20 B2 15 32 75.6 - 27.7 66.2 41.8% 19.8 42.9 46.2% 7.9 23.3 33.8% 12.4 18.0 68.9% 11.3 26.6 38.0 19.4 13.6 7.0 2.6 2.3 18.5 18.7 200:31 84.9
2018-19 入替 1 0 86.0 - 30.0 77.0 39.0% 23.0 55.0 41.8% 7.0 22.0 31.8% 19.0 27.0 70.4% 20.0 30.0 50.0 20.0 14.0 16.0 1.0 5.0 18.0 21.0 200:00 104.0
2018-19 B3FS 8 4 88.6 - 34.2 73.8 46.3% 28.8 56.7 50.7% 5.4 17.2 31.6% 14.8 23.3 63.6% 14.9 27.3 42.2 20.3 11.1 9.4 2.0 2.6 19.2 0.0 200:00 103.2
2018-19 B3RS 27 9 86.8 - 33.4 69.4 48.1% 27.8 51.4 54.0% 5.6 18.0 31.3% 14.4 21.5 66.8% 13.2 28.8 42.0 19.9 12.5 8.3 1.9 1.6 17.8 0.0 200:41 103.2
2018-19 B31S 11 1 88.1 - 34.7 69.0 50.2% 29.3 51.2 57.2% 5.4 17.8 30.4% 13.3 19.4 68.7% 11.1 31.5 42.6 19.7 11.4 8.5 1.8 1.0 17.8 0.0 200:00 108.8
2017-18 B3FS 13 7 77.1 - 29.2 68.8 42.5% 22.8 48.1 47.3% 6.5 20.7 31.2% 12.3 19.4 63.1% 13.0 29.6 42.6 19.5 15.5 8.4 3.6 2.6 21.2 0.0 202:30 89.0
2017-18 B3RS 23 9 85.0 - 32.3 67.8 47.7% 25.4 47.4 53.6% 7.0 20.4 34.2% 13.3 19.5 68.4% 12.5 29.7 42.2 19.8 15.8 6.7 3.0 1.6 18.9 0.0 201:33 99.3
2017-18 B31S 4 6 79.1 - 29.9 68.4 43.7% 22.4 45.7 49.0% 7.5 22.7 33.0% 11.8 16.1 73.3% 12.6 26.9 39.5 20.1 14.5 6.9 2.6 1.9 18.4 0.0 200:00 90.9
2016-17 B3FS 1 9 71.6 - 26.5 64.9 40.8% 21.3 44.7 47.7% 5.2 20.2 25.7% 13.4 18.9 70.9% 10.8 29.1 39.9 12.6 16.5 4.9 1.9 2.1 21.3 0.0 200:00 70.5
2016-17 B3RS 20 12 77.1 - 28.2 66.6 42.4% 22.9 48.0 47.7% 5.3 18.6 28.8% 15.3 20.6 74.5% 14.2 31.6 45.8 13.5 16.7 5.2 2.4 2.8 18.1 0.0 200:46 83.7
2016-17 B31S 4 6 77.7 - 26.3 61.8 42.6% 19.7 43.3 45.5% 6.6 18.5 35.7% 18.5 25.5 72.5% 13.3 27.9 41.2 10.5 17.7 4.4 1.3 2.6 17.1 0.0 200:00 74.9

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。