MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU

stats

HOME > スタッツ
2024-25シーズン成績

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 四家 魁人 PG 43 4 412:15 9:35 102 2.4 37 92 40.2% 13 39 33.3% 15 23 65.2% 14 20 34 0.8 40 0.9 42 7 0 6 94 38 16
3 横塚 蛍 PG/SG 2 0 0:59 0:29 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
4 ジェフ・ギブス C/PF 45 20 1029:40 22:52 470 10.4 170 377 45.1% 21 87 24.1% 109 137 79.6% 94 228 322 7.2 150 3.3 77 42 13 30 86 136 703
5 LJ・ピーク SF 58 54 1746:01 30:06 851 14.7 311 705 44.1% 92 309 29.8% 137 206 66.5% 35 195 230 4.0 208 3.6 113 48 18 27 118 221 855
7 松山 駿 PG 49 43 1168:27 23:50 469 9.6 152 393 38.7% 88 227 38.8% 77 92 83.7% 23 69 92 1.9 149 3.0 94 24 1 15 135 157 392
10 ティム・ソアレス C 58 42 1646:27 28:23 807 13.9 292 574 50.9% 82 213 38.5% 141 176 80.1% 93 267 360 6.2 142 2.5 145 52 48 15 154 186 963
11 カイ・ソット C 26 25 706:45 27:10 358 13.8 140 265 52.8% 11 22 50.0% 67 104 64.4% 40 209 249 9.6 52 2.0 58 15 29 6 51 103 529
13 市場 脩斗 PG/SG 19 15 406:04 21:22 119 6.3 41 102 40.2% 10 35 28.6% 27 39 69.2% 8 22 30 1.6 34 1.8 31 17 2 2 61 59 94
17 田村 晋 SF/PF 21 0 73:01 3:28 7 0.3 3 7 42.9% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.2 3 0.1 7 1 0 0 10 1 -5
18 星川 堅信 SF 40 22 707:17 17:40 194 4.9 73 185 39.5% 34 100 34.0% 14 17 82.4% 18 62 80 2.0 47 1.2 39 21 2 10 85 19 114
28 菅原 佳依 SF 12 8 269:16 22:26 59 4.9 20 53 37.7% 14 37 37.8% 5 5 100.0% 11 7 18 1.5 13 1.1 8 4 2 2 26 12 39
31 喜多川 修平 SF 54 8 736:54 13:38 174 3.2 56 130 43.1% 29 76 38.2% 33 35 94.3% 11 50 61 1.1 33 0.6 14 13 2 2 78 28 141
33 笹倉 怜寿 PG 34 9 557:47 16:24 152 4.5 53 160 33.1% 25 80 31.3% 21 35 60.0% 23 47 70 2.1 51 1.5 37 13 3 5 72 47 101
34 カイル・リチャードソン C/PF 28 27 890:26 31:48 310 11.1 121 241 50.2% 2 9 22.2% 66 96 68.8% 87 138 225 8.0 51 1.8 61 25 8 12 79 79 396
36 榎田 拓真 SG 43 4 451:35 10:30 101 2.4 34 101 33.7% 13 57 22.8% 20 26 76.9% 4 46 50 1.2 18 0.4 23 16 3 4 61 23 50
75 井上 宗一郎 PF 55 4 411:05 7:28 104 1.9 35 84 41.7% 22 62 35.5% 12 18 66.7% 12 39 51 0.9 16 0.3 21 10 6 1 62 19 67
- 橋本 竜馬 26 5 389:50 14:59 56 2.2 16 60 26.7% 10 41 24.4% 14 17 82.4% 8 30 38 1.5 45 1.7 23 11 0 3 59 23 41
- 松本 礼太 SF 15 0 100:39 6:42 17 1.1 7 17 41.2% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 9 3 12 0.8 4 0.3 8 2 0 1 9 1 8
- 飯田 鴻朗 5 0 23:35 4:43 4 0.8 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 2 0.4 2 1 0 0 3 1 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.04.27 茨城ロボッツ 75 29 71 40.8% 6 24 25% 11 15 73.3% 15 34 49 17 15 4 3 2 20 19
2025.04.26 茨城ロボッツ 50 20 53 37.7% 5 23 21.7% 5 8 62.5% 10 33 43 15 19 3 3 0 12 16
2025.04.23 レバンガ北海道 75 29 67 43.3% 5 23 21.7% 12 17 70.6% 15 29 44 20 12 3 3 2 18 16
2025.04.20 仙台89ERS 64 23 46 50% 4 17 23.5% 14 17 82.4% 6 20 26 16 17 1 2 2 12 23
2025.04.19 仙台89ERS 88 29 54 53.7% 11 24 45.8% 19 24 79.2% 7 23 30 19 13 8 0 2 16 23
2025.04.16 群馬クレインサンダーズ 58 24 45 53.3% 8 19 42.1% 2 4 50% 3 24 27 18 21 2 1 0 13 12
2025.04.13 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 64 23 61 37.7% 8 32 25% 10 12 83.3% 9 24 33 20 12 2 2 1 18 18
2025.04.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 25 56 44.6% 7 23 30.4% 17 25 68% 9 27 36 20 13 3 1 2 16 20
2025.04.09 宇都宮ブレックス 65 27 60 45% 6 19 31.6% 5 9 55.6% 10 27 37 21 20 10 1 5 21 12
2025.04.06 秋田ノーザンハピネッツ 73 28 67 41.8% 8 27 29.6% 9 11 81.8% 12 32 44 16 14 5 1 1 20 18
2025.04.05 秋田ノーザンハピネッツ 68 25 57 43.9% 9 29 31% 9 14 64.3% 9 25 34 18 13 3 2 2 26 15
2025.03.30 レバンガ北海道 73 26 59 44.1% 9 24 37.5% 12 16 75% 5 23 28 15 15 5 1 1 20 18
2025.03.29 レバンガ北海道 82 28 59 47.5% 8 20 40% 18 22 81.8% 10 34 44 18 14 5 1 3 13 25
2025.03.26 千葉ジェッツ 68 24 65 36.9% 11 28 39.3% 9 12 75% 11 22 33 19 12 5 5 5 26 17
2025.03.23 群馬クレインサンダーズ 57 19 53 35.8% 8 31 25.8% 11 17 64.7% 12 24 36 13 18 5 3 1 25 24
2025.03.22 群馬クレインサンダーズ 67 21 62 33.9% 8 22 36.4% 17 25 68% 19 20 39 17 14 3 0 4 24 21
2025.03.19 長崎ヴェルカ 70 25 59 42.4% 8 23 34.8% 12 15 80% 11 24 35 19 16 5 2 4 16 17
2025.03.12 秋田ノーザンハピネッツ 93 28 61 45.9% 14 28 50% 23 29 79.3% 13 34 47 17 23 7 3 4 20 29
2025.03.05 レバンガ北海道 79 28 57 49.1% 8 18 44.4% 15 22 68.2% 3 27 30 16 11 8 0 2 22 24
2025.03.02 茨城ロボッツ 64 19 54 35.2% 9 23 39.1% 17 23 73.9% 13 22 35 13 18 9 4 5 22 25
2025.03.01 茨城ロボッツ 87 31 61 50.8% 13 27 48.1% 12 20 60% 9 32 41 17 12 5 4 2 17 22
2025.02.09 大阪エヴェッサ 70 26 61 42.6% 7 22 31.8% 11 16 68.8% 12 26 38 15 22 11 1 1 19 21
2025.02.08 大阪エヴェッサ 77 28 62 45.2% 11 24 45.8% 10 13 76.9% 8 27 35 24 13 4 2 1 29 14
2025.02.02 広島ドラゴンフライズ 65 25 61 41% 8 24 33.3% 7 12 58.3% 12 25 37 18 19 6 1 3 24 17
2025.02.01 広島ドラゴンフライズ 90 36 69 52.2% 9 24 37.5% 9 15 60% 14 20 34 21 13 7 2 2 17 18
2025.01.29 群馬クレインサンダーズ 67 24 54 44.4% 11 23 47.8% 8 11 72.7% 5 26 31 18 14 2 2 2 22 14
2025.01.26 佐賀バルーナーズ 90 34 54 63% 9 19 47.4% 13 14 92.9% 6 22 28 23 12 5 2 0 25 20
2025.01.25 佐賀バルーナーズ 82 26 62 41.9% 12 30 40% 18 25 72% 8 26 34 18 11 4 1 2 24 29
2025.01.12 千葉ジェッツ 91 32 77 41.6% 14 32 43.8% 13 17 76.5% 20 28 48 19 17 10 0 6 25 19
2025.01.11 千葉ジェッツ 70 25 67 37.3% 7 27 25.9% 13 20 65% 12 32 44 15 11 7 4 3 24 17
2025.01.05 シーホース三河 77 29 63 46% 6 21 28.6% 13 19 68.4% 9 23 32 20 11 7 2 2 21 23
2025.01.04 シーホース三河 54 19 55 34.5% 6 29 20.7% 10 12 83.3% 6 26 32 18 25 9 2 1 18 15
2024.12.30 滋賀レイクス 88 28 56 50% 11 23 47.8% 21 28 75% 9 25 34 20 18 6 2 1 27 27
2024.12.29 滋賀レイクス 89 28 59 47.5% 7 20 35% 26 38 68.4% 10 33 43 18 10 8 7 0 21 32
2024.12.22 京都ハンナリーズ 80 32 67 47.8% 9 27 33.3% 7 9 77.8% 8 21 29 20 11 4 2 2 29 14
2024.12.21 京都ハンナリーズ 84 34 69 49.3% 6 22 27.3% 10 13 76.9% 10 23 33 26 8 7 2 2 22 14
2024.12.18 宇都宮ブレックス 69 26 68 38.2% 7 31 22.6% 10 13 76.9% 12 29 41 16 13 5 7 2 25 15
2024.12.15 三遠ネオフェニックス 86 33 66 50% 6 18 33.3% 14 19 73.7% 19 26 45 20 18 3 2 5 23 17
2024.12.14 三遠ネオフェニックス 78 29 64 45.3% 8 24 33.3% 12 14 85.7% 11 31 42 16 16 4 3 4 27 20
2024.12.11 千葉ジェッツ 82 27 71 38% 11 25 44% 17 18 94.4% 14 26 40 23 9 9 0 3 22 15
2024.12.08 川崎ブレイブサンダース 100 31 62 50% 13 32 40.6% 25 28 89.3% 10 31 41 32 9 6 1 3 22 24
2024.12.07 川崎ブレイブサンダース 101 36 74 48.6% 14 39 35.9% 15 20 75% 16 30 46 20 11 4 3 1 22 22
2024.12.01 ファイティングイーグルス名古屋 101 38 74 51.4% 10 34 29.4% 15 23 65.2% 18 32 50 22 13 9 2 1 31 22
2024.11.30 ファイティングイーグルス名古屋 90 31 61 50.8% 8 23 34.8% 20 22 90.9% 10 30 40 18 22 6 4 1 18 22
2024.11.10 横浜ビー・コルセアーズ 63 19 57 33.3% 6 28 21.4% 19 22 86.4% 8 22 30 16 15 5 1 3 24 21
2024.11.09 横浜ビー・コルセアーズ 80 28 59 47.5% 11 28 39.3% 13 22 59.1% 8 31 39 20 14 8 4 2 19 23
2024.11.06 長崎ヴェルカ 80 26 65 40% 6 26 23.1% 22 27 81.5% 11 33 44 16 9 6 4 4 22 20
2024.11.03 サンロッカーズ渋谷 59 21 54 38.9% 8 23 34.8% 9 14 64.3% 7 26 33 14 18 5 3 1 23 16
2024.11.02 サンロッカーズ渋谷 71 27 57 47.4% 11 23 47.8% 6 8 75% 5 22 27 17 15 6 0 6 24 14
2024.10.27 仙台89ERS 63 24 66 36.4% 6 30 20% 9 16 56.2% 12 34 46 14 12 4 1 3 22 20
2024.10.26 仙台89ERS 78 28 79 35.4% 4 22 18.2% 18 25 72% 16 38 54 18 15 4 8 4 20 25
2024.10.23 秋田ノーザンハピネッツ 69 28 60 46.7% 3 16 18.8% 10 14 71.4% 12 31 43 17 22 3 5 2 21 21
2024.10.20 島根スサノオマジック 75 27 56 48.2% 7 19 36.8% 14 19 73.7% 6 16 22 23 15 9 1 2 25 23
2024.10.19 島根スサノオマジック 88 36 65 55.4% 6 16 37.5% 10 15 66.7% 12 24 36 14 15 11 1 0 18 21
2024.10.13 琉球ゴールデンキングス 59 21 60 35% 4 21 19% 13 17 76.5% 9 33 42 16 15 3 1 4 27 22
2024.10.12 琉球ゴールデンキングス 65 24 59 40.7% 4 17 23.5% 13 16 81.2% 9 30 39 15 17 5 3 4 20 19
2024.10.06 アルバルク東京 72 24 51 47.1% 7 20 35% 17 21 81% 5 21 26 18 16 4 2 2 24 22
2024.10.05 アルバルク東京 57 21 60 35% 4 23 17.4% 11 16 68.8% 8 33 41 17 16 5 6 6 26 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間