MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジャレル・マーティン PF 28 10 649:00 23:10 322 11.5 120 289 41.5% 32 85 37.6% 50 69 72.5% 42 116 158 5.6 50 1.8 42 22 9 11 64 63 319
4 四家 魁人 PG 24 0 223:25 9:18 54 2.3 17 48 35.4% 11 27 40.7% 9 11 81.8% 2 11 13 0.5 27 1.1 11 7 0 3 53 24 25
5 アンソニー・クレモンズ PG 30 30 862:26 28:44 439 14.6 155 350 44.3% 64 181 35.4% 65 90 72.2% 23 98 121 4.0 98 3.3 57 50 13 8 67 107 476
6 小寺 ハミルトンゲイリー C 30 29 694:58 23:09 74 2.5 35 69 50.7% 0 2 0.0% 4 15 26.7% 46 143 189 6.3 100 3.3 49 24 13 8 47 26 277
7 松山 駿 PG/SG 23 21 552:39 24:01 301 13.1 99 222 44.6% 58 146 39.7% 45 54 83.3% 9 36 45 2.0 47 2.0 40 14 1 7 61 88 256
8 ジャワラ ジョゼフ PF 18 3 133:55 7:26 27 1.5 11 30 36.7% 1 7 14.3% 4 8 50.0% 7 9 16 0.9 2 0.1 11 7 3 2 33 11 -4
10 三ツ井 利也 SF 5 0 17:30 3:30 6 1.2 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 0.4 2 1 0 0 1 1 5
12 池田 祐一 PG 30 12 586:48 19:33 143 4.8 53 137 38.7% 13 55 23.6% 24 39 61.5% 9 41 50 1.7 92 3.1 53 28 2 12 69 60 141
14 大庭 岳輝 SG 30 2 404:20 13:28 135 4.5 49 143 34.3% 35 100 35.0% 2 2 100.0% 7 10 17 0.6 10 0.3 11 9 0 10 40 7 23
18 鎌田 裕也 C/PF 30 0 349:34 11:39 33 1.1 11 33 33.3% 6 18 33.3% 5 8 62.5% 8 24 32 1.1 12 0.4 9 4 6 4 39 11 21
21 ジェフリー・パーマー PF 5 0 84:57 16:59 20 4.0 7 24 29.2% 1 10 10.0% 5 6 83.3% 6 11 17 3.4 9 1.8 12 8 3 2 7 5 23
28 菅原 佳依 SF 29 13 435:44 15:01 67 2.3 24 80 30.0% 14 57 24.6% 5 8 62.5% 9 20 29 1.0 24 0.8 16 13 0 7 52 14 13
31 喜多川 修平 SF 28 10 385:51 13:46 109 3.9 36 82 43.9% 23 53 43.4% 14 16 87.5% 7 28 35 1.3 15 0.5 14 8 0 2 46 15 72
45 セクー・ドゥムブヤ SF/PF 22 20 618:46 28:07 416 18.9 159 340 46.8% 33 113 29.2% 65 89 73.0% 20 160 180 8.2 41 1.9 52 25 8 13 33 96 462
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.01.04 大阪エヴェッサ 58 23 58 39.7% 5 23 21.7% 7 10 70% 10 25 35 18 16 11 2 6 16 19
2026.01.03 大阪エヴェッサ 56 21 62 33.9% 8 26 30.8% 6 14 42.9% 9 21 30 14 13 10 3 4 24 21
2025.12.28 宇都宮ブレックス 67 23 64 35.9% 7 29 24.1% 14 17 82.4% 7 24 31 18 10 9 1 2 23 22
2025.12.27 宇都宮ブレックス 61 22 58 37.9% 9 30 30% 8 13 61.5% 8 22 30 15 14 4 2 2 18 18
2025.12.24 仙台89ERS 90 33 62 53.2% 17 35 48.6% 7 9 77.8% 7 25 32 27 17 4 3 5 18 10
2025.12.21 滋賀レイクス 80 28 63 44.4% 16 31 51.6% 8 11 72.7% 7 24 31 21 12 6 2 5 23 15
2025.12.20 滋賀レイクス 73 27 68 39.7% 8 26 30.8% 11 14 78.6% 9 22 31 13 9 9 2 4 18 18
2025.12.14 群馬クレインサンダーズ 69 28 55 50.9% 10 27 37% 3 5 60% 6 12 18 18 16 7 1 3 28 15
2025.12.13 群馬クレインサンダーズ 54 19 57 33.3% 8 31 25.8% 8 11 72.7% 5 19 24 15 10 6 0 1 21 11
2025.12.10 茨城ロボッツ 88 32 66 48.5% 13 38 34.2% 11 12 91.7% 5 24 29 20 8 8 0 1 19 15
2025.12.07 長崎ヴェルカ 76 27 71 38% 7 28 25% 15 16 93.8% 10 31 41 20 9 8 3 6 23 18
2025.12.06 長崎ヴェルカ 58 17 67 25.4% 5 27 18.5% 19 20 95% 14 31 45 12 18 12 5 4 31 22
2025.11.16 三遠ネオフェニックス 83 29 58 50% 10 27 37% 15 23 65.2% 9 29 38 16 16 5 1 3 31 22
2025.11.15 三遠ネオフェニックス 83 29 59 49.2% 10 27 37% 15 22 68.2% 7 31 38 19 13 4 2 5 26 21
2025.11.12 千葉ジェッツ 89 34 71 47.9% 15 34 44.1% 6 7 85.7% 10 24 34 26 7 10 0 2 16 11
2025.11.09 ファイティングイーグルス名古屋 82 32 61 52.5% 10 25 40% 8 12 66.7% 9 29 38 20 16 8 4 3 19 18
2025.11.08 ファイティングイーグルス名古屋 69 26 65 40% 9 27 33.3% 8 15 53.3% 9 29 38 15 17 10 5 4 17 19
2025.11.05 川崎ブレイブサンダース 76 28 53 52.8% 8 17 47.1% 12 18 66.7% 3 29 32 18 13 8 3 1 15 20
2025.11.02 琉球ゴールデンキングス 59 23 65 35.4% 6 27 22.2% 7 11 63.6% 10 24 34 14 17 9 1 2 27 19
2025.11.01 琉球ゴールデンキングス 65 25 59 42.4% 9 25 36% 6 10 60% 15 25 40 15 16 6 1 3 19 17
2025.10.29 富山グラウジーズ 78 27 57 47.4% 12 26 46.2% 12 18 66.7% 8 31 39 19 22 8 2 4 20 20
2025.10.26 佐賀バルーナーズ 73 22 60 36.7% 8 30 26.7% 21 22 95.5% 8 26 34 12 9 6 0 3 16 19
2025.10.25 佐賀バルーナーズ 94 33 61 54.1% 15 28 53.6% 13 15 86.7% 11 27 38 26 15 5 3 0 18 18
2025.10.19 京都ハンナリーズ 67 24 57 42.1% 11 35 31.4% 8 10 80% 9 28 37 20 20 5 1 4 17 15
2025.10.18 京都ハンナリーズ 64 23 66 34.8% 10 31 32.3% 8 12 66.7% 17 28 45 16 15 10 4 5 22 16
2025.10.15 横浜ビー・コルセアーズ 72 27 57 47.4% 10 25 40% 8 15 53.3% 8 24 32 17 16 7 2 1 16 18
2025.10.12 アルティーリ千葉 64 24 65 36.9% 9 34 26.5% 7 10 70% 10 24 34 16 10 8 1 1 18 13
2025.10.11 アルティーリ千葉 63 21 59 35.6% 11 30 36.7% 10 17 58.8% 4 25 29 15 11 8 2 3 17 19
2025.10.05 島根スサノオマジック 61 23 58 39.7% 4 23 17.4% 11 18 61.1% 8 25 33 17 15 2 3 2 15 20
2025.10.04 島根スサノオマジック 74 28 69 40.6% 13 36 36.1% 5 8 62.5% 10 25 35 15 10 7 0 0 23 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間