MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

村田 翔

Sho Murata

出身校 関東学院大学
出身地 愛知県
生年月日 1992年2月4日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 70kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 越谷 SF 1 0 0:36 0:36 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
FS 越谷 SF 5 0 22:31 4:30 0 0.0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0.6 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0
RS 越谷 SF 29 1 149:20 5:08 23 0.8 7 30 23.3% 6 25 24.0% 3 4 75.0% 3 20 23 0.8 4 0.1 4 8 1 0 21 0 1.1
1S 越谷 SF 12 2 106:47 8:53 17 1.4 6 21 28.6% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 6 8 14 1.2 8 0.7 3 1 1 0 12 0 1.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.12 八王子 VS 越谷 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.05 越谷 VS 埼玉 04:39 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2019.05.04 越谷 VS 埼玉 05:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.21 鹿児島 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 鹿児島 VS 越谷 09:44 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3
2019.04.14 岐阜 VS 越谷 06:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019.04.13 岐阜 VS 越谷 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.07 東京EX VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 東京EX VS 越谷 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 東京CR VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.29 東京CR VS 越谷 04:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.03.24 越谷 VS 岩手 05:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
2019.03.23 越谷 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 越谷 VS 埼玉 07:06 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.03.16 越谷 VS 埼玉 03:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 越谷 VS アイシンAW 09:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.03.09 越谷 VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 越谷 VS 鹿児島 04:13 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.02 越谷 VS 鹿児島 06:34 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2
2019.02.24 越谷 VS 岐阜 12:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2019.02.23 越谷 VS 岐阜 02:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1
2019.02.17 越谷 VS 東京EX 02:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.02.16 越谷 VS 東京EX 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.10 越谷 VS 岩手 06:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 3
2019.02.09 越谷 VS 岩手 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.03 豊田合成 VS 越谷 03:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.02 豊田合成 VS 越谷 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.27 東京海上日動 VS 越谷 11:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
2019.01.26 東京海上日動 VS 越谷 05:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.01.20 東京CR VS 越谷 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.19 東京CR VS 越谷 04:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.13 アイシンAW VS 越谷 02:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.12 アイシンAW VS 越谷 04:19 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.06 越谷 VS 鹿児島 08:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.05 越谷 VS 鹿児島 05:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.12.30 岐阜 VS 越谷 08:29 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.12.29 岐阜 VS 越谷 11:58 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2018.12.22 東京EX VS 越谷 01:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.21 東京EX VS 越谷 02:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 岩手 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 岩手 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 越谷 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.30 越谷 VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.25 越谷 VS 東京海上日動 07:41 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8
2018.11.24 越谷 VS 東京海上日動 03:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.18 埼玉 VS 越谷 06:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.11.17 埼玉 VS 越谷 02:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.11.11 鹿児島 VS 越谷 10:30 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
2018.11.10 鹿児島 VS 越谷 05:42 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2018.11.04 越谷 VS 岐阜 09:30 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
2018.11.03 越谷 VS 岐阜 03:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.28 越谷 VS 東京EX 12:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0 1
2018.10.27 越谷 VS 東京EX 05:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.10.14 岩手 VS 越谷 08:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.13 岩手 VS 越谷 20:13 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2018.10.07 越谷 VS 東京CR 03:53 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.06 越谷 VS 東京CR 05:25 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.09.30 埼玉 VS 越谷 13:50 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.09.29 埼玉 VS 越谷 07:21 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -