MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

村田 翔

Sho Murata

出身校 関東学院大学
出身地 愛知県
生年月日 1992年2月4日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 70kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 大塚商会 SF 19 7 181:34 9:33 38 2.0 12 43 27.9% 7 31 22.6% 7 11 63.6% 3 11 14 0.7 8 0.4 1 5 1 1 25 0 1.6
RS 大塚商会 SF 32 11 427:12 13:21 82 2.6 28 88 31.8% 17 60 28.3% 9 15 60.0% 12 25 37 1.2 20 0.6 6 11 4 1 63 0 2.6
1S 大塚商会 SF 10 3 190:01 19:00 47 4.7 16 38 42.1% 10 28 35.7% 5 9 55.6% 4 16 20 2.0 8 0.8 5 9 1 1 21 0 5.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 鹿児島 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.19 鹿児島 VS 大塚商会 09:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2018.05.13 大塚商会 VS 埼玉 05:00 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.05.12 大塚商会 VS 埼玉 02:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.05.06 八王子 VS 大塚商会 04:05 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.05.05 八王子 VS 大塚商会 04:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.05.03 東京CR VS 大塚商会 07:19 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.05.02 東京CR VS 大塚商会 08:36 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4
2018.04.29 東京EX VS 大塚商会 08:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.04.28 東京EX VS 大塚商会 12:00 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3
2018.04.22 大塚商会 VS 埼玉 10:41 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1
2018.04.21 大塚商会 VS 埼玉 10:14 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.04.15 八王子 VS 大塚商会 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.14 八王子 VS 大塚商会 14:19 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.04.08 東京EX VS 大塚商会 14:48 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8
2018.04.07 東京EX VS 大塚商会 15:32 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 4
2018.04.01 大塚商会 VS 鹿児島 08:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2018.03.31 大塚商会 VS 鹿児島 15:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.03.25 大塚商会 VS 東京CR 13:25 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.03.24 大塚商会 VS 東京CR 15:35 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.03.11 東京海上日動 VS 大塚商会 18:53 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 0 0 2
2018.03.10 東京海上日動 VS 大塚商会 10:14 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.03.04 埼玉 VS 大塚商会 06:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.03.03 埼玉 VS 大塚商会 05:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.02.25 大塚商会 VS アイシンAW 09:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.02.24 大塚商会 VS アイシンAW 08:44 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
2018.02.18 大塚商会 VS 豊田合成 03:48 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2018.02.17 大塚商会 VS 豊田合成 03:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.02.11 八王子 VS 大塚商会 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.02.10 八王子 VS 大塚商会 03:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.02.04 東京CR VS 大塚商会 06:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.02.03 東京CR VS 大塚商会 15:46 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 5
2018.01.28 大塚商会 VS 東京EX 10:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2
2018.01.27 大塚商会 VS 東京EX 16:25 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2018.01.21 鹿児島 VS 大塚商会 13:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.01.20 鹿児島 VS 大塚商会 26:31 2 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 1 0 0 2 0 0 2
2018.01.14 埼玉 VS 大塚商会 13:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 6
2018.01.13 埼玉 VS 大塚商会 14:04 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7
2017.12.24 八王子 VS 大塚商会 07:43 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2017.12.23 八王子 VS 大塚商会 12:10 1 0 5 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 -6
2017.12.17 豊田合成 VS 大塚商会 13:30 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.12.16 豊田合成 VS 大塚商会 18:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1
2017.12.10 大塚商会 VS 東京海上日動 11:47 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 11
2017.12.09 大塚商会 VS 東京海上日動 28:01 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 1 2 0 0 3 0 0 14
2017.12.03 東京EX VS 大塚商会 19:56 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1
2017.12.02 東京EX VS 大塚商会 12:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2017.11.19 アイシンAW VS 大塚商会 32:36 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 1 0 3 0 0 7
2017.11.18 アイシンAW VS 大塚商会 22:15 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4
2017.11.12 大塚商会 VS 鹿児島 17:15 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 6
2017.11.11 大塚商会 VS 鹿児島 26:19 8 2 9 22.2% 1 6 16.7% 3 4 75.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 4
2017.11.05 東京CR VS 大塚商会 09:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.11.04 東京CR VS 大塚商会 09:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 3
2017.10.29 八王子 VS 大塚商会 14:57 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2017.10.28 八王子 VS 大塚商会 24:24 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 4
2017.10.22 大塚商会 VS 東京EX 26:52 6 2 7 28.6% 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 2 3 1 0 3 0 0 2 0 0 6
2017.10.21 大塚商会 VS 東京EX 23:44 6 1 3 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 7
2017.10.15 鹿児島 VS 大塚商会 12:48 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0 0 4
2017.10.14 鹿児島 VS 大塚商会 11:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 3 0 0 2 0 0 4
2017.10.08 埼玉 VS 大塚商会 18:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 3 0 0 2
2017.10.07 埼玉 VS 大塚商会 15:54 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 7
2017.10.01 大塚商会 VS 東京CR 21:58 12 4 4 100.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 9
2017.09.30 大塚商会 VS 東京CR 19:33 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -