MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

村田 翔

Sho Murata

出身校 関東学院大学
出身地 愛知県
生年月日 1992年2月4日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 70kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 埼玉 VS 大塚商会 06:13 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.05.06 埼玉 VS 大塚商会 16:50 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2017.04.30 東京 VS 大塚商会 09:12 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 -4
2017.04.29 東京 VS 大塚商会 13:54 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 0 0 5
2017.04.23 福岡 VS 大塚商会 07:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.22 福岡 VS 大塚商会 14:38 9 4 9 44.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 2 4 0 2 1 0 0 2 0 0 7
2017.04.16 金沢 VS 大塚商会 08:27 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.04.15 金沢 VS 大塚商会 13:50 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -1
2017.04.09 八王子 VS 大塚商会 11:37 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 -2
2017.04.08 八王子 VS 大塚商会 18:22 5 2 10 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 1
2017.03.19 大塚商会 VS アイシンAW 10:08 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2017.03.18 大塚商会 VS アイシンAW 10:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2017.03.12 福岡 VS 大塚商会 16:06 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.03.11 福岡 VS 大塚商会 08:04 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2017.03.05 東京 VS 大塚商会 15:36 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 7
2017.03.04 東京 VS 大塚商会 17:15 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 3
2017.02.26 八王子 VS 大塚商会 15:57 10 4 6 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 8
2017.02.25 八王子 VS 大塚商会 15:28 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
2017.02.19 大塚商会 VS 東京海上日動 16:48 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1
2017.02.18 大塚商会 VS 東京海上日動 11:38 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 8
2017.02.12 金沢 VS 大塚商会 09:28 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2017.02.11 金沢 VS 大塚商会 03:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2017.02.05 埼玉 VS 大塚商会 05:22 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2017.02.04 埼玉 VS 大塚商会 12:53 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
2017.01.22 豊田合成 VS 大塚商会 20:55 0 0 7 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
2017.01.21 豊田合成 VS 大塚商会 12:10 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6
2017.01.15 アイシンAW VS 大塚商会 07:49 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 4
2017.01.14 アイシンAW VS 大塚商会 09:40 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
2017.01.08 福岡 VS 大塚商会 03:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.01.07 福岡 VS 大塚商会 04:28 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016.12.25 東京 VS 大塚商会 13:07 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 6
2016.12.24 東京 VS 大塚商会 02:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2016.12.18 八王子 VS 大塚商会 05:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2016.12.17 八王子 VS 大塚商会 05:57 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2016.12.11 東京海上日動 VS 大塚商会 08:09 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2016.12.10 東京海上日動 VS 大塚商会 10:46 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
2016.12.04 金沢 VS 大塚商会 06:06 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2016.12.03 金沢 VS 大塚商会 07:48 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2016.11.27 埼玉 VS 大塚商会 08:55 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2016.11.26 埼玉 VS 大塚商会 08:33 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2
2016.11.13 大塚商会 VS 豊田合成 11:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2016.11.12 大塚商会 VS 豊田合成 12:23 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2016.10.30 埼玉 VS 大塚商会 14:03 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
2016.10.29 埼玉 VS 大塚商会 13:56 4 1 5 20.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2016.10.23 東京 VS 大塚商会 19:50 13 4 7 57.1% 4 7 57.1% 1 1 100.0% 1 5 6 0 0 0 0 0 2 0 0 16
2016.10.22 東京 VS 大塚商会 18:06 7 1 7 14.3% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5
2016.10.16 福岡 VS 大塚商会 20:13 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3
2016.10.15 福岡 VS 大塚商会 18:02 7 2 6 33.3% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2016.10.09 金沢 VS 大塚商会 15:02 9 3 5 60.0% 2 4 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2016.10.08 金沢 VS 大塚商会 17:02 11 3 8 37.5% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2016.10.02 八王子 VS 大塚商会 11:03 1 0 4 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2016.10.01 八王子 VS 大塚商会 12:54 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -