MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU
17

田村 晋

Susumu Tamura

SF/PF

出身校 明治大学
出身地 愛知県
生年月日 1989年8月17日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 79kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 埼玉 VS 大塚商会 29:31 13 5 10 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 2 0 3 0 0 13
2017.05.06 埼玉 VS 大塚商会 19:07 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 7
2017.04.30 東京 VS 大塚商会 23:38 11 4 9 44.4% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 4 4 0 1 1 1 0 2 0 0 10
2017.04.29 東京 VS 大塚商会 14:16 13 4 6 66.7% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13
2017.04.23 福岡 VS 大塚商会 15:48 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
2017.04.22 福岡 VS 大塚商会 04:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.16 金沢 VS 大塚商会 13:30 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0 2
2017.04.15 金沢 VS 大塚商会 19:57 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0
2017.04.09 八王子 VS 大塚商会 18:34 10 3 8 37.5% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 0 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 7
2017.04.08 八王子 VS 大塚商会 12:54 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2017.03.19 大塚商会 VS アイシンAW 25:15 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 2 0 0 1 3 0 0 8
2017.03.18 大塚商会 VS アイシンAW 23:33 11 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 5 0 5 2 2 0 1 0 1 0 0 15
2017.03.12 福岡 VS 大塚商会 21:50 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 3 0 0 2
2017.03.11 福岡 VS 大塚商会 20:55 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 5 6 0 1 1 1 2 1 0 0 7
2017.03.05 東京 VS 大塚商会 10:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 1 2 0 0 -1
2017.03.04 東京 VS 大塚商会 19:09 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 7
2017.02.26 八王子 VS 大塚商会 19:54 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 2 0 0 1 1 0 0 6
2017.02.25 八王子 VS 大塚商会 09:44 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 4
2017.02.19 大塚商会 VS 東京海上日動 15:03 6 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 0 3 3 1 2 2 0 0 2 0 0 6
2017.02.18 大塚商会 VS 東京海上日動 19:35 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8
2017.02.12 金沢 VS 大塚商会 06:32 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
2017.02.11 金沢 VS 大塚商会 07:02 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -5
2017.02.05 埼玉 VS 大塚商会 20:36 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 3 4 3 2 0 0 0 1 0 0 10
2017.02.04 埼玉 VS 大塚商会 12:36 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2017.01.22 豊田合成 VS 大塚商会 17:13 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
2017.01.21 豊田合成 VS 大塚商会 12:32 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.01.15 アイシンAW VS 大塚商会 10:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 -1
2017.01.14 アイシンAW VS 大塚商会 06:31 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2017.01.08 福岡 VS 大塚商会 09:05 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 -1
2017.01.07 福岡 VS 大塚商会 07:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 3
2016.12.25 東京 VS 大塚商会 15:08 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 1 2 2 0 0 3
2016.12.24 東京 VS 大塚商会 18:15 4 0 4 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 2 3 2 2 0 1 1 0 0 0 4
2016.12.18 八王子 VS 大塚商会 12:15 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2016.12.17 八王子 VS 大塚商会 11:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
2016.12.11 東京海上日動 VS 大塚商会 10:12 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016.12.04 金沢 VS 大塚商会 16:17 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 1
2016.12.03 金沢 VS 大塚商会 11:05 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2016.11.27 埼玉 VS 大塚商会 10:37 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2
2016.11.26 埼玉 VS 大塚商会 05:03 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016.11.13 大塚商会 VS 豊田合成 08:19 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2016.11.12 大塚商会 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.30 埼玉 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.29 埼玉 VS 大塚商会 18:54 6 1 3 33.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 4 4 2 2 1 0 0 1 0 0 9
2016.10.23 東京 VS 大塚商会 19:54 11 4 7 57.1% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 2 0 1 1 2 0 0 12
2016.10.22 東京 VS 大塚商会 22:53 11 4 5 80.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 1 3 0 3 0 1 0 2 0 0 8
2016.10.16 福岡 VS 大塚商会 28:16 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 5 1 0 0 4 0 0 6
2016.10.15 福岡 VS 大塚商会 24:36 6 1 4 25.0% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 1 1 2 3 3 0 0 0 3 0 0 4
2016.10.09 金沢 VS 大塚商会 23:14 7 2 10 20.0% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0
2016.10.02 八王子 VS 大塚商会 18:27 13 5 8 62.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 4 0 0 12
2016.10.01 八王子 VS 大塚商会 13:01 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -