MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > ネイミックアンドリュー
12

アンドリュー・ネイミック

Andrew Naymick

C

出身校 ミシガン州立大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1985年2月18日
身長(cm) 208cm
体重(kg) 107kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 大塚商会 C 20 4 369:09 18:27 98 4.9 40 68 58.8% 0 1 0.0% 18 42 42.9% 45 82 127 6.4 24 1.2 21 14 47 1 55 0 11.9
RS 大塚商会 C 18 3 319:20 17:44 100 5.6 48 75 64.0% 0 0 0.0% 4 18 22.2% 31 71 102 5.7 19 1.1 17 6 29 1 40 0 11
B1 栃木 C 19 3 253:13 13:19 82 4.3 37 58 63.8% 0 0 0.0% 8 16 50.0% 20 38 58 3.1 16 0.8 10 13 18 3 47 16 7.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 鹿児島 VS 大塚商会 10:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 1 0 3 0 0 7
2018.05.19 鹿児島 VS 大塚商会 13:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 3
2018.05.13 大塚商会 VS 埼玉 19:17 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 1 2 0 3 0 0 11
2018.05.12 大塚商会 VS 埼玉 18:08 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 4 0 2 0 0 6
2018.05.06 八王子 VS 大塚商会 16:13 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 2 4 2 1 1 2 0 1 0 0 9
2018.05.05 八王子 VS 大塚商会 37:43 13 6 8 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 7 11 2 0 0 6 0 4 0 0 29
2018.05.03 東京CR VS 大塚商会 30:18 12 4 6 66.7% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 4 10 14 2 0 1 2 0 3 0 0 27
2018.05.02 東京CR VS 大塚商会 19:24 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 1 1 0 3 0 1 0 0 15
2018.04.29 東京EX VS 大塚商会 23:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 7 11 2 1 1 2 0 3 0 0 12
2018.04.28 東京EX VS 大塚商会 09:35 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 4 0 0 4
2018.04.22 大塚商会 VS 埼玉 16:20 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 6 7 0 2 0 1 0 0 0 0 13
2018.04.21 大塚商会 VS 埼玉 13:06 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 1 2 0 2 0 4 0 0 8
2018.04.15 八王子 VS 大塚商会 17:54 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 3 4 7 2 4 2 1 0 5 0 0 10
2018.04.14 八王子 VS 大塚商会 21:45 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 1 2 0 3 0 0 11
2018.04.08 東京EX VS 大塚商会 15:07 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 4 6 0 1 1 1 0 4 0 0 7
2018.04.07 東京EX VS 大塚商会 15:34 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 3 1 4 0 4 0 0 9
2018.04.01 大塚商会 VS 鹿児島 16:39 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 0 1 1 0 3 0 0 4
2018.03.31 大塚商会 VS 鹿児島 17:01 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 3 7 1 1 2 1 0 3 0 0 14
2018.03.25 大塚商会 VS 東京CR 20:00 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 4 6 10 3 2 0 4 0 1 0 0 21
2018.03.24 大塚商会 VS 東京CR 17:34 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 7 10 2 2 0 5 1 2 0 0 17
2018.03.11 東京海上日動 VS 大塚商会 15:20 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 2 1 2 0 1 0 0 8
2018.03.10 東京海上日動 VS 大塚商会 17:57 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 2 1 0 1 0 1 0 0 10
2018.03.04 埼玉 VS 大塚商会 20:48 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 5 6 0 1 0 2 0 2 0 0 16
2018.03.03 埼玉 VS 大塚商会 16:39 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 4 0 0 4
2018.02.25 大塚商会 VS アイシンAW 21:22 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 1 0 1 0 2 0 0 11
2018.02.24 大塚商会 VS アイシンAW 15:22 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 10
2018.02.18 大塚商会 VS 豊田合成 20:53 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 6 10 0 1 2 0 0 2 0 0 13
2018.02.17 大塚商会 VS 豊田合成 10:16 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 6
2018.02.11 八王子 VS 大塚商会 22:49 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 1 2 0 3 0 5 0 0 14
2018.02.10 八王子 VS 大塚商会 18:08 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 2 0 1 3 0 3 0 0 15
2018.02.04 東京CR VS 大塚商会 17:20 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 1 0 2 1 1 0 0 8
2018.02.03 東京CR VS 大塚商会 17:24 12 6 6 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 5 8 1 1 0 2 0 1 0 0 20
2017.09.03 栃木 VS 川崎 01:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.02 栃木 VS 千葉 08:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2017.12.17 A東京 VS 栃木 09:15 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 3 2 0 6
2017.12.16 A東京 VS 栃木 15:31 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 12
2017.12.11 横浜 VS 栃木 13:50 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 2 1 0 0 4 1 1 4
2017.12.10 横浜 VS 栃木 17:12 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 2 2 1 4 0 2 1 0 14
2017.12.03 栃木 VS 三遠 26:29 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 2 0 0 3 1 4 0 2 17
2017.12.02 栃木 VS 三遠 21:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 0 1 2 0 3 0 0 12
2017.11.19 西宮 VS 栃木 09:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 1 0 3 1 0 4
2017.11.18 西宮 VS 栃木 06:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2017.11.12 川崎 VS 栃木 10:46 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1 1 4
2017.11.11 川崎 VS 栃木 13:33 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 1 1 0 2 1 0 6
2017.11.05 栃木 VS 千葉 24:35 14 7 10 70.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 2 2 2 0 1 4 0 4 20
2017.11.04 栃木 VS 千葉 24:19 11 5 10 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 3 3 2 0 3 2 0 5 2 2 13
2017.10.29 北海道 VS 栃木 14:43 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 2 4 1 7
2017.10.28 北海道 VS 栃木 07:35 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 1 8
2017.10.25 SR渋谷 VS 栃木 09:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 3
2017.10.22 栃木 VS A東京 12:11 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 1 0 3 1 0 8
2017.10.21 栃木 VS A東京 05:46 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2017.10.15 栃木 VS 千葉 06:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 6
2017.10.14 栃木 VS 千葉 04:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.01.28 大塚商会 VS 東京EX 17:31 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 3 5 2 0 1 1 0 2 0 0 13
2018.01.27 大塚商会 VS 東京EX 16:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 1 0 3 0 4 0 0 10
2018.01.21 鹿児島 VS 大塚商会 08:51 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 4 0 0 12
2018.01.20 鹿児島 VS 大塚商会 25:58 6 3 10 30.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 4 9 1 2 0 2 0 2 0 0 9
2018.01.14 埼玉 VS 大塚商会 16:43 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 5 5 0 1 1 2 0 2 0 0 11
2018.01.13 埼玉 VS 大塚商会 19:55 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 3 2 5 0 1 0 2 0 3 0 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 4.3 3.1 0.8 0.7 0.9 63.8% 0.0% 50.0%