MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > 長谷川武
32

長谷川 武

Takeshi Hasegawa

PF

出身校 拓殖大学
出身地 岩手県
生年月日 1984年8月1日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 110kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 埼玉 VS 大塚商会 32:35 11 3 12 25.0% 2 4 50.0% 3 6 50.0% 0 2 2 7 1 1 2 0 3 0 0 10
2017.05.06 埼玉 VS 大塚商会 17:12 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 1 0 0 0 2 0 0 2
2017.04.30 東京 VS 大塚商会 21:31 4 1 6 16.7% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 4 5 3 0 1 2 0 0 2
2017.04.29 東京 VS 大塚商会 22:48 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 -1
2017.04.23 福岡 VS 大塚商会 19:30 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 5 6 0 3 0 0 0 4 0 0 3
2017.04.22 福岡 VS 大塚商会 28:15 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 3 5 2 0 0 4 0 0 8
2017.04.16 金沢 VS 大塚商会 30:28 5 2 9 22.2% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 3 4 3 5 1 0 0 3 0 0 -1
2017.04.15 金沢 VS 大塚商会 22:54 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 -2
2017.04.09 八王子 VS 大塚商会 19:46 11 3 4 75.0% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 1 3 0 0 11
2017.04.08 八王子 VS 大塚商会 10:40 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 5 5 0 1 1 0 0 1 0 0 7
2017.03.19 大塚商会 VS アイシンAW 20:46 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 4 0 0 -1
2017.03.18 大塚商会 VS アイシンAW 32:08 12 4 10 40.0% 1 1 100.0% 3 6 50.0% 3 8 11 4 3 1 2 1 3 0 0 18
2017.03.12 福岡 VS 大塚商会 22:12 2 0 5 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 5 7 1 3 0 0 0 3 0 0 2
2017.03.11 福岡 VS 大塚商会 33:55 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 6 6 3 5 0 1 0 3 0 0 9
2017.03.05 東京 VS 大塚商会 28:32 13 3 7 42.9% 1 1 100.0% 6 8 75.0% 0 6 6 5 3 2 1 0 1 0 0 18
2017.03.04 東京 VS 大塚商会 25:05 10 4 10 40.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0
2017.02.26 八王子 VS 大塚商会 19:48 7 3 4 75.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 7 2 1 0 0 5 0 0 13
2017.02.25 八王子 VS 大塚商会 21:05 7 3 7 42.9% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 2 2 2 0 0 4 0 0 9
2017.02.19 大塚商会 VS 東京海上日動 14:57 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 4 4 0 0 0 1 0 0 4
2017.02.18 大塚商会 VS 東京海上日動 12:01 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 2 0 0 8
2017.02.12 金沢 VS 大塚商会 23:11 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 0 1 0 3 0 0 1
2017.02.11 金沢 VS 大塚商会 23:45 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 3 0 0 7
2017.02.05 埼玉 VS 大塚商会 15:58 9 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 2 4 1 3 0 0 0 2 0 0 7
2017.02.04 埼玉 VS 大塚商会 29:02 3 1 8 12.5% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 5 5 1 1 1 3 0 0 -2
2017.01.22 豊田合成 VS 大塚商会 18:02 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 5
2017.01.21 豊田合成 VS 大塚商会 22:11 6 1 4 25.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 2 5 1 1 0 2 0 0 5
2017.01.15 アイシンAW VS 大塚商会 38:17 17 6 13 46.2% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 3 7 10 9 5 0 0 0 3 0 0 23
2017.01.14 アイシンAW VS 大塚商会 30:28 10 2 5 40.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 0 5 5 2 6 1 0 0 2 0 0 9
2017.01.08 福岡 VS 大塚商会 34:11 11 5 10 50.0% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 3 3 6 12 2 0 0 0 3 0 0 20
2017.01.07 福岡 VS 大塚商会 27:07 10 2 5 40.0% 1 4 25.0% 5 6 83.3% 0 6 6 6 5 0 4 0 3 0 0 17
2016.12.25 東京 VS 大塚商会 16:47 11 4 4 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 14
2016.12.24 東京 VS 大塚商会 11:21 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 5
2016.12.18 八王子 VS 大塚商会 25:20 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 6 8 3 7 1 0 0 4 0 0 6
2016.12.17 八王子 VS 大塚商会 32:52 7 3 10 30.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 4 4 10 6 0 1 1 3 0 0 9
2016.12.11 東京海上日動 VS 大塚商会 18:35 9 2 6 33.3% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 1 3 4 4 4 0 0 0 3 0 0 8
2016.12.10 東京海上日動 VS 大塚商会 25:10 8 1 4 25.0% 0 3 0.0% 6 7 85.7% 3 6 9 2 2 0 0 0 2 0 0 13
2016.12.04 金沢 VS 大塚商会 21:44 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2016.12.03 金沢 VS 大塚商会 26:00 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 -1
2016.11.27 埼玉 VS 大塚商会 20:51 8 3 5 60.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 3 3 1 0 0 3 0 0 12
2016.11.26 埼玉 VS 大塚商会 34:57 17 5 10 50.0% 3 3 100.0% 4 7 57.1% 3 9 12 8 6 1 1 0 3 0 0 25
2016.11.13 大塚商会 VS 豊田合成 16:38 12 5 7 71.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 2 0 1 0 3 0 0 15
2016.11.12 大塚商会 VS 豊田合成 22:13 7 2 6 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 5 4 1 0 0 2 0 0 7
2016.10.30 埼玉 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.29 埼玉 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 東京 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 東京 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 福岡 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.15 福岡 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 八王子 VS 大塚商会 21:59 7 3 5 60.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 3 1 0 0 3 0 0 7
2016.10.01 八王子 VS 大塚商会 16:27 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 3 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -