MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2017-18シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 42 18 0.700 -- 4495 4064 431 21-9 21-9 4-6 L 4
2 京都ハンナリーズ 34 26 0.567 8.0 4683 4710 -27 18-12 16-14 3-7 L 5
3 滋賀レイクスターズ 24 36 0.400 10.0 4416 4616 -200 12-18 12-18 7-3 W 2
4 大阪エヴェッサ 24 36 0.400 0.0 4418 4570 -152 12-18 12-18 6-4 L 2
5 西宮ストークス 12 48 0.200 12.0 4328 5001 -673 6-24 6-24 3-7 W 1
6 島根スサノオマジック 11 49 0.183 1.0 4253 4776 -523 8-22 3-27 3-7 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
東京八王子トレインズ 八王子 2 2 0 0.500 354 351 3
埼玉ブロンコス 埼玉 3 1 0 0.750 323 295 28
東京エクセレンス 東京EX 3 1 0 0.750 327 309 18
東京サンレーヴス 東京CR 3 1 0 0.750 375 322 53
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 318 276 42
東京海上日動ビッグブルー 東京海上日動 3 1 0 0.750 347 276 71
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW 3 1 0 0.750 332 294 38
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 3 1 0 0.750 343 297 46
他の地区やリーグの順位を見る