ROSTER 選手一覧
菅原 暉
#2

菅原 暉

TERU SUGAWARA PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    183cm / 83kg

  • 生年月日

    1998年5月27日

  • リーグ登録国籍

    日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 秋田 PG 54 16 797:44 14:46 3.8 1.4 4.1 33.6% 0.9 2.3 37.1% 0.5 1.8 29.3% 0.5 0.6 83.3% 0.2 1.0 1.2 2.7 0.9 0.4 0.0 0.3 1.7 0.9 3.2 -3.0
2024-25 CS 群馬 PG 1 0 2:46 2:46 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -6.0
2024-25 B1 群馬 PG 27 0 214:18 7:56 0.8 0.3 1.4 23.1% 0.3 0.7 44.4% 0.0 0.8 4.8% 0.1 0.3 42.9% 0.0 0.2 0.2 1.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.8 0.3 0.3 -1.1
2023-24 B1 群馬 PG 57 4 687:23 12:03 1.8 0.6 2.4 26.7% 0.3 0.9 34.7% 0.3 1.5 22.1% 0.2 0.3 77.8% 0.2 0.6 0.8 1.1 0.5 0.2 0.1 0.1 1.5 0.5 0.5 -2.1
2022-23 B1 群馬 PG 58 14 857:19 14:46 3.9 1.5 4.4 33.9% 0.9 2.2 39.5% 0.6 2.2 28.0% 0.3 0.5 61.3% 0.2 0.6 0.8 2.5 0.9 0.4 0.0 0.2 1.8 0.8 2.5 -2.3
2021-22 B1 群馬 PG 43 2 571:12 13:17 2.9 0.9 2.7 34.5% 0.5 1.2 44.0% 0.4 1.5 27.3% 0.6 0.8 72.2% 0.2 0.6 0.8 2.3 0.9 0.4 0.0 0.1 1.2 0.9 3.0 -1.1
2019-20 B1 横浜 PG 2 0 7:24 3:42 1.0 0.5 1.0 50.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。