ROSTER 選手一覧
ダマ ムッサ
#25

ダマ ムッサ

MUUSA DAMA C/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    207cm / 97kg

  • 生年月日

    1996年7月3日

  • リーグ登録国籍

    日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 島根 C/PF 22 0 222:40 10:07 3.3 1.2 2.0 62.8% 1.2 2.0 62.8% 0.0 0.0 0.0% 0.8 1.6 51.4% 0.6 1.3 1.9 0.6 0.6 0.4 0.2 0.1 1.3 1.2 4.0 -4.4
2023-24 B3RS 香川 PF 50 37 1295:30 25:54 14.4 6.2 10.7 57.7% 6.1 10.5 58.4% 0.1 0.2 27.3% 2.0 3.8 51.9% 2.6 6.7 9.3 1.9 1.8 0.7 0.9 0.6 1.3 0.0 0.4 0.0
2024-25 B3PO 香川 PF 3 0 52:04 17:21 8.7 4.3 8.0 54.2% 4.3 8.0 54.2% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.0% 1.3 5.0 6.3 0.3 2.0 0.3 0.3 0.7 1.3 0.0 3.2 0.0
2023-24 B3PO 香川 PF 4 2 97:53 24:28 12.5 4.8 9.5 50.0% 4.8 9.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 3.0 5.5 54.5% 1.5 5.3 6.8 0.8 1.0 0.5 1.3 0.5 2.5 0.0 3.4 0.0
2024-25 B3RS 香川 PF 44 0 967:24 21:59 11.2 4.5 8.4 53.9% 4.5 8.3 54.3% 0.0 0.1 33.3% 2.1 3.3 64.4% 2.0 6.2 8.2 1.6 1.8 0.9 0.6 0.3 1.6 0.0 0.4 0.0
2022-23 B3RS 岩手 PF 52 28 1267:14 24:22 17.1 6.9 11.5 59.9% 6.9 11.5 60.1% 0.0 0.0 0.0% 3.3 5.1 63.8% 3.5 6.3 9.8 1.5 1.6 1.2 0.9 0.5 2.0 0.0 0.4 0.0
2021-22 B3RS 静岡 PF 45 45 1250:50 27:47 20.7 8.4 15.1 55.8% 8.4 15.0 56.2% 0.0 0.1 0.0% 3.8 5.8 65.5% 3.2 6.6 9.8 2.3 2.4 1.0 1.0 0.6 2.1 0.0 0.5 0.0
2020-21 B3RS 静岡 C 39 39 1088:00 27:53 20.1 8.1 14.0 57.8% 7.9 13.1 60.4% 0.2 0.8 18.2% 3.7 4.9 76.0% 2.8 7.5 10.3 1.8 2.9 1.3 1.2 0.4 2.6 0.0 0.6 0.0
2020-21 B1 SR渋谷 7 0 107:32 15:21 7.6 3.4 5.1 66.7% 3.4 5.1 66.7% 0.0 0.0 0.0% 0.7 0.9 83.3% 2.4 3.3 5.7 0.7 0.7 0.3 0.4 0.4 2.3 0.4 9.9 0.3
2019-20 B3RS 静岡 C 17 15 531:10 31:14 18.2 6.9 15.4 45.2% 6.2 12.7 48.6% 0.8 2.6 28.9% 3.5 5.2 67.4% 2.3 9.8 12.1 3.3 4.5 1.0 1.0 0.3 2.4 0.0 20.9 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。