8
ジャワラ ジョゼフ
Joseph Diawara
PF
| 出身校 | 日本大学 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 1998年2月9日 |
| 身長(cm) | 197cm |
| 体重(kg) | 93kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| https://x.com/try_ball1211 | |
| https://www.instagram.com/joseph.136/ | |
| キャッチコピー | 超越の体現者。ジャワラ “スーパー” ジョゼフ。 |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 31cm |
| 血液型 | B型 |
| ニックネーム | ジョー |
| バッシュメーカー | NEW BALANCE |
| 好きな色 | 水色 |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 越谷 | PF | 8 | 2 | 47:04 | 5:53 | 7 | 0.9 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 1.1 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | -9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.09 | FE名古屋 VS 越谷 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.08 | FE名古屋 VS 越谷 | 04:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.05 | 越谷 VS 川崎 | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.02 | 越谷 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.01 | 越谷 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.29 | 富山 VS 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.26 | 佐賀 VS 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.25 | 佐賀 VS 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.19 | 越谷 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.18 | 越谷 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.15 | 横浜BC VS 越谷 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.12 | 越谷 VS A千葉 | 01:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.11 | 越谷 VS A千葉 | 08:35 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ||
| 2025.10.05 | 越谷 VS 島根 | ◯ | 17:07 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 2025.10.04 | 越谷 VS 島根 | ◯ | 11:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 越谷 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る


























