MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > ジャワラジョゼフ
8

ジャワラ ジョゼフ

Joseph Diawara

PF

出身校 日本大学
出身地 東京都
生年月日 1998年2月9日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本
Twitter https://x.com/try_ball1211
Instagram https://www.instagram.com/joseph.136/
キャッチコピー 超越の体現者。ジャワラ “スーパー” ジョゼフ。
利き手
足のサイズ 31cm
血液型 B型
ニックネーム ジョー
バッシュメーカー NEW BALANCE
好きな色 水色
好きな映画ジャンル アクション映画

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 越谷 PF 45 14 489:38 10:52 136 3.0 57 116 49.1% 7 22 31.8% 15 28 53.6% 30 49 79 1.8 17 0.4 25 15 7 10 106 37 77

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.05.03 三河 VS 越谷 04:32 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 2
2026.05.02 三河 VS 越谷 10:56 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2026.04.26 越谷 VS 川崎 08:44 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 2
2026.04.25 越谷 VS 川崎 07:46 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2026.04.22 仙台 VS 越谷 22:46 12 6 7 85.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 4 6 0 0 1 1 0 4 1 15
2026.04.19 越谷 VS A東京 16:36 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -3
2026.04.18 越谷 VS A東京 19:47 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 1 0 2 4 0 -2
2026.04.15 茨城 VS 越谷 11:48 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 3
2026.04.12 秋田 VS 越谷 12:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.11 秋田 VS 越谷 08:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 4 1 -1
2026.04.08 千葉J VS 越谷 08:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 -3
2026.04.05 越谷 VS 大阪 20:03 10 4 5 80.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 2 3 15
2026.04.04 越谷 VS 大阪 14:08 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 1 5 1 3
2026.04.01 川崎 VS 越谷 16:10 12 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 1 1 1 10
2026.03.29 横浜BC VS 越谷 05:28 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2
2026.03.28 横浜BC VS 越谷 05:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 -2
2026.03.15 越谷 VS 名古屋D 14:35 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 -1
2026.03.14 越谷 VS 名古屋D 10:10 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 2
2026.03.11 越谷 VS 富山 19:48 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 1 4 0 7
2026.03.08 広島 VS 越谷 06:45 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 -5
2026.03.07 広島 VS 越谷 13:23 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 5 1 3
2026.02.15 越谷 VS SR渋谷 14:16 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 5 0 -2
2026.02.14 越谷 VS SR渋谷 16:13 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 1 1 1 5 1 -1
2026.02.08 越谷 VS 仙台 09:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 2 0 0 0 4 1 1
2026.02.07 越谷 VS 仙台 11:40 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1 9
2026.01.25 茨城 VS 越谷 25:04 13 4 6 66.7% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 3 3 3 2 1 0 1 2 6 19
2026.01.24 茨城 VS 越谷 20:47 12 5 9 55.6% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 3 11
2026.01.04 大阪 VS 越谷 17:10 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 1 1 2 3 2 6
2025.12.27 越谷 VS 宇都宮 00:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.24 越谷 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.21 滋賀 VS 越谷 05:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2025.12.20 滋賀 VS 越谷 06:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -3
2025.12.14 群馬 VS 越谷 20:16 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 1 1 0 5 2 -2
2025.12.13 群馬 VS 越谷 14:48 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1
2025.12.10 越谷 VS 茨城 07:04 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 1
2025.12.07 長崎 VS 越谷 02:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
2025.12.06 長崎 VS 越谷 11:20 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 3 1 2
2025.11.16 越谷 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.15 越谷 VS 三遠 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.12 越谷 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.09 FE名古屋 VS 越谷 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2025.11.08 FE名古屋 VS 越谷 04:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2025.11.05 越谷 VS 川崎 00:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.02 越谷 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.01 越谷 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.29 富山 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.26 佐賀 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.25 佐賀 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.19 越谷 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.18 越谷 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.15 横浜BC VS 越谷 01:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.10.12 越谷 VS A千葉 01:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.10.11 越谷 VS A千葉 08:35 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5
2025.10.05 越谷 VS 島根 17:07 5 1 5 20.0% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 2 3 5 0 4 1 1 0 4 3 0
2025.10.04 越谷 VS 島根 11:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 越谷 3.0 1.8 0.4 0.3 0.2 49.1% 31.8% 53.6%