MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > 鎌田裕也
18

鎌田 裕也

Yuya Kamata

PF/C

出身校 大東文化大学
出身地 福島県
生年月日 1990年5月11日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 115kg
リーグ登録国籍 日本
Twitter https://x.com/kama18kpbr
Instagram https://www.instagram.com/kamakpbr/
キャッチコピー リズムが欲しければ”鎌ちゃん”を呼べ。
利き手
足のサイズ 32cm
血液型 A型
ニックネーム かまちゃん
バッシュメーカー JORDAN BRAND
好きな色 オレンジ
好きな映画ジャンル SF映画

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 越谷 C/PF 15 0 148:00 9:52 10 0.7 3 12 25.0% 2 7 28.6% 2 4 50.0% 2 9 11 0.7 2 0.1 5 0 1 2 19 5 -8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.11.09 FE名古屋 VS 越谷 13:17 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 2
2025.11.08 FE名古屋 VS 越谷 07:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4
2025.11.05 越谷 VS 川崎 11:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 0 1 2
2025.11.02 越谷 VS 琉球 07:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2025.11.01 越谷 VS 琉球 09:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2025.10.29 富山 VS 越谷 05:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.10.26 佐賀 VS 越谷 08:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2
2025.10.25 佐賀 VS 越谷 12:00 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4
2025.10.19 越谷 VS 京都 02:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2025.10.18 越谷 VS 京都 05:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.10.15 横浜BC VS 越谷 08:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2025.10.12 越谷 VS A千葉 10:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.10.11 越谷 VS A千葉 08:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -2
2025.10.05 越谷 VS 島根 20:48 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 -5
2025.10.04 越谷 VS 島根 16:22 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 越谷 0.7 0.7 0.1 0.0 0.1 25.0% 28.6% 50.0%