MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > 四家魁人
4

四家 魁人

Kaito Shike

PG

出身校 フェアモントステイト大学
出身地 福島県
生年月日 2001年9月25日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 74kg
リーグ登録国籍 日本
Twitter https://x.com/s3_kaito
Instagram https://www.instagram.com/kaito_shike
キャッチコピー プロ3年目。真価を証明。STAYアグレッシブ。
利き手
足のサイズ 27.5cm
血液型 B型
ニックネーム カイト
バッシュメーカー Reebok、UNDER ARMOUR
好きな色
好きな映画ジャンル ドキュメンタリー映画

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 越谷 PG 10 0 85:01 8:30 18 1.8 6 19 31.6% 4 9 44.4% 2 2 100.0% 1 2 3 0.3 12 1.2 5 6 0 1 16 9 13

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.11.09 FE名古屋 VS 越谷 23:42 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 3 1 2 0 0 1 3 7
2025.11.08 FE名古屋 VS 越谷 13:59 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 0 3 3 4
2025.11.05 越谷 VS 川崎 09:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 -2
2025.11.02 越谷 VS 琉球 15:48 3 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 3 2 1 0 1 3 2 -1
2025.11.01 越谷 VS 琉球 06:47 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3
2025.10.29 富山 VS 越谷 01:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.10.26 佐賀 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.25 佐賀 VS 越谷 03:17 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2025.10.19 越谷 VS 京都 02:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.10.18 越谷 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.15 横浜BC VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.12 越谷 VS A千葉 04:56 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2025.10.11 越谷 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.05 越谷 VS 島根 02:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.04 越谷 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 越谷 1.8 0.3 1.2 0.6 0.0 31.6% 44.4% 100.0%