MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > ソアレスティム
10

ティム・ソアレス

Tim Soares

C

出身校 ザ マスターズ大学
出身地 ブラジル
生年月日 1997年2月4日
身長(cm) 211cm
体重(kg) 107kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 名古屋D C 5 5 163:27 32:41 60 12.0 24 54 44.4% 10 28 35.7% 2 4 50.0% 9 32 41 8.2 12 2.4 11 2 6 1 11 9 75
B1 名古屋D C 35 27 774:22 22:07 353 10.1 137 279 49.1% 54 137 39.4% 25 35 71.4% 67 155 222 6.3 70 2.0 62 22 34 8 92 56 443

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.20 名古屋D VS 広島 32:30 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 0 2 0 5 4 5
2024.05.19 名古屋D VS 広島 30:42 13 5 13 38.5% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 4 5 3 3 1 1 0 3 2 11
2024.05.18 名古屋D VS 広島 34:37 12 5 14 35.7% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 3 6 9 1 0 0 1 0 1 1 13
2024.05.12 名古屋D VS 三河 33:32 14 5 8 62.5% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 9 11 1 5 0 0 0 1 1 18
2024.05.11 名古屋D VS 三河 32:06 15 7 13 53.8% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 10 13 6 2 1 2 1 1 1 28
2024.05.06 佐賀 VS 名古屋D 27:39 12 4 7 57.1% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 2 4 6 2 3 1 1 0 4 2 14
2024.05.05 佐賀 VS 名古屋D 25:20 6 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 9 12 2 0 0 1 1 2 3 16
2024.04.28 名古屋D VS 琉球 25:47 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 4 5 2 1 1 2 0 3 1 13
2024.04.27 名古屋D VS 琉球 17:46 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 1 1 0 3 0 6
2024.04.20 名古屋D VS 島根 26:09 14 6 11 54.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 3 7 3 1 1 1 0 3 0 17
2024.04.19 名古屋D VS 島根 31:00 25 9 15 60.0% 6 9 66.7% 1 2 50.0% 3 5 8 6 0 2 0 0 1 5 38
2024.04.17 大阪 VS 名古屋D 16:26 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 2 0 1 0 3 1 6
2024.04.14 名古屋D VS FE名古屋 17:18 5 1 6 16.7% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 3 2 5 1 1 0 1 1 3 3 4
2024.04.13 名古屋D VS FE名古屋 24:50 8 3 11 27.3% 2 7 28.6% 0 2 0.0% 3 6 9 1 1 0 1 0 4 3 7
2024.04.10 琉球 VS 名古屋D 28:50 11 4 10 40.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 4 2 1 1 3 3 8
2024.04.07 名古屋D VS 佐賀 25:35 9 4 8 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 2 7 9 4 1 0 1 0 4 1 15
2024.04.06 名古屋D VS 佐賀 32:23 12 5 7 71.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 10 12 4 2 0 0 0 1 1 24
2024.03.31 名古屋D VS 富山 16:57 17 8 8 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 7 7 4 0 0 1 0 1 0 28
2024.03.30 名古屋D VS 富山 25:35 21 8 14 57.1% 5 11 45.5% 0 0 0.0% 1 5 6 1 3 2 1 0 2 5 25
2024.03.27 京都 VS 名古屋D 27:57 19 7 14 50.0% 5 10 50.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 0 0 1 0 4 1 18
2024.03.24 広島 VS 名古屋D 29:28 19 6 8 75.0% 4 6 66.7% 3 6 50.0% 1 6 7 2 4 1 1 0 4 4 21
2024.03.23 広島 VS 名古屋D 10:43 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 2 0 2 0 3 1 -3
2024.03.20 名古屋D VS 島根 11:52 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 1 0 4 2 1
2024.03.06 長崎 VS 名古屋D 05:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 -3
2024.03.03 名古屋D VS 秋田 15:08 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 1 2 1 4
2024.03.02 名古屋D VS 秋田 16:02 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 2 0 3 0 3
2023.11.12 名古屋D VS 大阪 16:06 6 1 2 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 6 8 3 2 0 0 0 2 2 13
2023.11.11 名古屋D VS 大阪 15:45 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 1 2 2 0 4 1 9
2023.11.08 名古屋D VS 長崎 21:12 11 4 8 50.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 2 5 7 3 3 1 0 0 3 1 13
2023.11.05 群馬 VS 名古屋D 15:52 10 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 3 0 3 3 4 0 1 0 4 0 4
2023.11.04 群馬 VS 名古屋D 27:49 17 8 15 53.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 4 10 14 1 3 0 2 0 2 2 24
2023.10.29 名古屋D VS 宇都宮 24:09 14 6 10 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 3 1 2 3 0 15
2023.10.28 名古屋D VS 宇都宮 30:02 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 4 5 2 4 1 1 1 2 1 9
2023.10.25 名古屋D VS 広島 20:24 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 3 0 1 0 5 2 8
2023.10.22 信州 VS 名古屋D 22:45 10 4 10 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 0 0 1 0 0 0 14
2023.10.21 信州 VS 名古屋D 20:47 8 4 8 50.0% 0 4 0.0% 0 1 0.0% 3 7 10 2 2 0 0 0 1 2 14
2023.10.15 北海道 VS 名古屋D 15:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0
2023.10.14 北海道 VS 名古屋D 25:21 11 4 9 44.4% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 3 0 4 0 3 2 10
2023.10.08 名古屋D VS SR渋谷 28:57 8 4 10 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 2 1 0 0 1 1 3 11
2023.10.07 名古屋D VS SR渋谷 31:24 26 10 16 62.5% 1 5 20.0% 5 5 100.0% 4 11 15 3 4 2 0 0 2 3 37
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 名古屋D 10.1 6.3 2.0 0.6 1.0 49.1% 39.4% 71.4%