MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > 榎田拓真
36

榎田 拓真

Takuma Enokida

SG

出身校 近畿大学
出身地 鹿児島県
生年月日 1998年5月22日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 長崎 SG 6 0 44:42 7:27 11 1.8 4 11 36.4% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 3 4 0.7 1 0.2 0 1 0 0 7 0 3
B2 長崎 SG 44 7 513:49 11:40 155 3.5 63 139 45.3% 19 71 26.8% 10 16 62.5% 17 39 56 1.3 34 0.8 20 15 4 5 76 19 100

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 佐賀 VS 長崎 04:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.05.20 佐賀 VS 長崎 11:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 -2
2023.05.14 A千葉 VS 長崎 05:17 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.05.13 A千葉 VS 長崎 08:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1
2023.05.12 A千葉 VS 長崎 09:11 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2023.05.06 長崎 VS 熊本 05:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.05.05 長崎 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.23 長崎 VS 愛媛 12:54 3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 2 5
2023.04.22 長崎 VS 愛媛 10:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.04.16 青森 VS 長崎 06:23 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0
2023.04.15 青森 VS 長崎 13:23 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 6
2023.04.09 長崎 VS 福岡 25:01 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 9
2023.04.08 長崎 VS 福岡 16:24 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 7
2023.04.02 佐賀 VS 長崎 09:08 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 -1
2023.04.01 佐賀 VS 長崎 11:40 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1
2023.03.26 長崎 VS 香川 08:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -2
2023.03.25 長崎 VS 香川 14:11 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 3 0 -4
2023.03.22 熊本 VS 長崎 14:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
2023.03.19 福岡 VS 長崎 17:57 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 1 1
2023.03.18 福岡 VS 長崎 26:02 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 3 1 1
2023.03.12 長崎 VS 愛媛 13:19 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 3
2023.03.11 長崎 VS 愛媛 15:05 9 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 1 0 0 2 0 9
2023.03.05 香川 VS 長崎 19:56 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 1 2 2 0 1 1 2 2 2 6
2023.03.04 香川 VS 長崎 12:30 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 -2
2023.02.26 長崎 VS 奈良 28:26 15 6 9 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 2 0 14
2023.02.25 長崎 VS 奈良 18:26 9 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 2 2 3 1 0 1 1 1 1 8
2023.02.19 長崎 VS 熊本 20:44 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
2023.02.18 長崎 VS 熊本 22:18 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 2 0 0 4 1 6
2023.02.11 福岡 VS 長崎 17:11 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 -2
2023.02.10 福岡 VS 長崎 08:41 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 1
2023.02.05 長崎 VS A千葉 07:31 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.02.04 長崎 VS A千葉 11:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0
2023.01.29 山形 VS 長崎 09:53 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1
2023.01.28 山形 VS 長崎 20:35 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 8
2023.01.22 奈良 VS 長崎 18:05 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 5 1 4
2023.01.21 奈良 VS 長崎 07:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 1 0 3 1 2
2023.01.18 長崎 VS 熊本 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.01.08 越谷 VS 長崎 00:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.07 越谷 VS 長崎 03:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.25 長崎 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 長崎 VS 東京Z 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.18 佐賀 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 佐賀 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.11 長崎 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 長崎 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.03 愛媛 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.02 愛媛 VS 長崎 01:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.11.27 長崎 VS 福島 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.26 長崎 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.20 長崎 VS 佐賀 21:42 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 4 0 4 2 1 1 0 1 4 0 1
2022.11.19 長崎 VS 佐賀 06:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -3
2022.11.13 A千葉 VS 長崎 13:37 10 4 7 57.1% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 1 3 11
2022.11.12 A千葉 VS 長崎 00:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.05 東京Z VS 長崎 02:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.04 東京Z VS 長崎 10:05 12 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 12
2022.10.26 長崎 VS 奈良 05:31 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2022.10.23 西宮 VS 長崎 02:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.10.22 西宮 VS 長崎 01:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 長崎 3.5 1.3 0.8 0.3 0.1 45.3% 26.8% 62.5%