MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > 小寺ハミルトンゲイリー
6

小寺 ハミルトンゲイリー

Hamiltongary Kotera

C

出身校 マイアミ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1984年8月7日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 140kg
リーグ登録国籍 日本
Instagram https://www.instagram.com/hammy2chan/
キャッチコピー 頼れるみんなのお兄ちゃん。実家は仏具を製造販売。
利き手
足のサイズ 36cm
血液型 AB型
ニックネーム G、コテラさん
バッシュメーカー JORDAN BRAND
好きな色
好きな映画ジャンル コメディ映画

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 越谷 C 15 15 372:55 24:51 39 2.6 19 36 52.8% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 29 82 111 7.4 52 3.5 25 12 6 3 21 13 164

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.11.09 FE名古屋 VS 越谷 16:57 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 6 6 3 2 0 0 0 1 1 8
2025.11.08 FE名古屋 VS 越谷 24:18 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 8 8 1 2 2 2 1 0 0 10
2025.11.05 越谷 VS 川崎 19:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 1 1 0 0 1 1 12
2025.11.02 越谷 VS 琉球 29:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 4 2 0 0 0 2 2 12
2025.11.01 越谷 VS 琉球 27:41 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 8 8 16 2 1 2 0 0 1 3 22
2025.10.29 富山 VS 越谷 28:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 9 12 5 3 1 1 1 1 1 12
2025.10.26 佐賀 VS 越谷 26:03 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 5 1 1 0 0 2 0 12
2025.10.25 佐賀 VS 越谷 17:29 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 2 0 0 0 3 0 3
2025.10.19 越谷 VS 京都 29:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 2 3 0 0 0 1 1 7
2025.10.18 越谷 VS 京都 26:45 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 2 9 4 1 1 3 1 3 0 10
2025.10.15 横浜BC VS 越谷 21:42 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 4 0 1 0 0 1 1 15
2025.10.12 越谷 VS A千葉 23:10 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 6 3 1 0 0 1 0 12
2025.10.11 越谷 VS A千葉 31:24 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 3 1 1 0 0 1 0 12
2025.10.05 越谷 VS 島根 24:38 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 1 5
2025.10.04 越谷 VS 島根 25:52 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 2 1 0 0 1 2 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 越谷 2.6 7.4 3.5 0.8 0.4 52.8% 0.0% 25.0%