
75
井上 宗一郎
Soichiro Inoue
PF
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1999年5月7日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | SR渋谷 | PF | 42 | 1 | 245:57 | 5:51 | 71 | 1.7 | 24 | 71 | 33.8% | 12 | 52 | 23.1% | 11 | 15 | 73.3% | 4 | 34 | 38 | 0.9 | 10 | 0.2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 42 | 12 | 28 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.06 | 川崎 VS SR渋谷 | 01:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
2023.04.30 | SR渋谷 VS 横浜BC | 12:10 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
2023.04.29 | SR渋谷 VS 横浜BC | 08:44 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2023.04.22 | 琉球 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.19 | 信州 VS SR渋谷 | 04:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.04.16 | SR渋谷 VS 三河 | 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.15 | SR渋谷 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.12 | 川崎 VS SR渋谷 | 17:05 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
2023.04.09 | SR渋谷 VS 新潟 | 10:00 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.04.08 | SR渋谷 VS 新潟 | 04:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.04.05 | 横浜BC VS SR渋谷 | 05:53 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2023.04.02 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.01 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 08:12 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2023.03.26 | 滋賀 VS SR渋谷 | 11:12 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.03.25 | 滋賀 VS SR渋谷 | 04:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2023.03.22 | SR渋谷 VS 新潟 | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.19 | SR渋谷 VS A東京 | 01:32 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2023.03.18 | SR渋谷 VS A東京 | 03:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.03.15 | 三遠 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.12 | SR渋谷 VS 群馬 | 00:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.03.11 | SR渋谷 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.08 | SR渋谷 VS 富山 | 06:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | ||
2023.02.12 | 信州 VS SR渋谷 | 03:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.02.11 | 信州 VS SR渋谷 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.02.05 | 広島 VS SR渋谷 | 08:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2023.02.04 | 広島 VS SR渋谷 | 05:39 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.01.29 | 大阪 VS SR渋谷 | 02:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.01.28 | 大阪 VS SR渋谷 | 13:55 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.01.13 | B.LEAGUE RISING STARS VS B.LEAGUE ASIA ALL-STARS | 14:36 | 2 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.11 | SR渋谷 VS 川崎 | 06:07 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2023.01.08 | 京都 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.07 | 京都 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.31 | 名古屋D VS SR渋谷 | 10:48 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | ||
2022.12.30 | 名古屋D VS SR渋谷 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.12.28 | SR渋谷 VS 横浜BC | 08:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.12.25 | SR渋谷 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.24 | SR渋谷 VS 仙台 | 05:30 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2022.12.14 | 新潟 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.11 | SR渋谷 VS FE名古屋 | 08:06 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2022.12.04 | 三河 VS SR渋谷 | 01:13 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2022.12.03 | 三河 VS SR渋谷 | 04:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.11.30 | SR渋谷 VS 三遠 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.11.27 | SR渋谷 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.11.26 | SR渋谷 VS 北海道 | 01:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.11.20 | SR渋谷 VS 茨城 | 08:36 | 10 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2022.11.19 | SR渋谷 VS 茨城 | 00:32 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.10.26 | 富山 VS SR渋谷 | ◯ | 13:21 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
2022.10.23 | SR渋谷 VS 島根 | 08:13 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2022.10.22 | SR渋谷 VS 島根 | 09:17 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
2022.10.16 | 千葉J VS SR渋谷 | 06:13 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2022.10.15 | 千葉J VS SR渋谷 | 03:36 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.10.09 | SR渋谷 VS 秋田 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.10.02 | 富山 VS SR渋谷 | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | SR渋谷 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 33.8% | 23.1% | 73.3% |
---|