MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > 井上宗一郎
75

井上 宗一郎

Soichiro Inoue

PF

出身校 筑波大学
出身地 東京都
生年月日 1999年5月7日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 越谷 PF 55 4 411:05 7:28 104 1.9 35 84 41.7% 22 62 35.5% 12 18 66.7% 12 39 51 0.9 16 0.3 21 10 6 1 62 19 67

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.27 越谷 VS 茨城 09:22 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1
2025.04.26 越谷 VS 茨城 10:30 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
2025.04.23 越谷 VS 北海道 03:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2025.04.20 越谷 VS 仙台 01:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.19 越谷 VS 仙台 01:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2025.04.16 群馬 VS 越谷 16:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 3 0 -1
2025.04.13 名古屋D VS 越谷 10:12 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 2 3
2025.04.12 名古屋D VS 越谷 06:18 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -1
2025.04.09 宇都宮 VS 越谷 04:41 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5
2025.04.06 越谷 VS 秋田 01:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2025.04.05 越谷 VS 秋田 11:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -1
2025.03.30 越谷 VS 北海道 10:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
2025.03.29 越谷 VS 北海道 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2025.03.26 千葉J VS 越谷 04:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 群馬 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.22 群馬 VS 越谷 02:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.19 長崎 VS 越谷 09:43 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 5
2025.03.12 越谷 VS 秋田 04:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1
2025.03.05 北海道 VS 越谷 01:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.02 茨城 VS 越谷 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.01 茨城 VS 越谷 01:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.09 大阪 VS 越谷 02:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.02.08 大阪 VS 越谷 08:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2
2025.02.02 越谷 VS 広島 11:55 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2
2025.02.01 越谷 VS 広島 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.29 越谷 VS 群馬 06:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 -1
2025.01.26 佐賀 VS 越谷 10:43 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 4
2025.01.25 佐賀 VS 越谷 19:10 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 -1
2025.01.18 B.LEAGUE RISING STARS VS B.LEAGUE ASIA ALL-STARS 15:36 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 0 1 6
2025.01.12 越谷 VS 千葉J 37:05 17 6 10 60.0% 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 2 3 0 3 3 0 0 4 1 13
2025.01.11 越谷 VS 千葉J 33:40 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 0 0 1 0 3 0 9
2025.01.05 三河 VS 越谷 21:19 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 5 0 2
2025.01.04 三河 VS 越谷 20:11 4 0 3 0.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 2 1
2024.12.30 滋賀 VS 越谷 06:26 7 2 3 66.7% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 6
2024.12.29 滋賀 VS 越谷 13:17 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 2 1 9
2024.12.21 越谷 VS 京都 00:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.12.18 越谷 VS 宇都宮 04:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2024.12.14 三遠 VS 越谷 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.11 越谷 VS 千葉J 01:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -2
2024.12.08 越谷 VS 川崎 01:21 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.12.07 越谷 VS 川崎 03:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.01 越谷 VS FE名古屋 03:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.11.30 越谷 VS FE名古屋 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.11.10 横浜BC VS 越谷 05:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2024.11.09 横浜BC VS 越谷 12:25 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 4
2024.11.06 越谷 VS 長崎 10:11 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0
2024.11.03 越谷 VS SR渋谷 11:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 1 0 1
2024.11.02 越谷 VS SR渋谷 03:10 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.10.27 仙台 VS 越谷 08:55 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2
2024.10.26 仙台 VS 越谷 01:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.10.23 秋田 VS 越谷 01:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.10.20 越谷 VS 島根 03:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
2024.10.19 越谷 VS 島根 02:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.13 越谷 VS 琉球 03:21 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2024.10.12 越谷 VS 琉球 06:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.10.06 A東京 VS 越谷 06:02 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2024.10.05 A東京 VS 越谷 05:17 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 越谷 1.9 0.9 0.3 0.2 0.1 41.7% 35.5% 66.7%