7
松山 駿
Shun Matsuyama
PG/SG
| 出身校 | 富山大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福井県 |
| 生年月日 | 1996年9月27日 |
| 身長(cm) | 175cm |
| 体重(kg) | 73kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| https://x.com/k_a_shun0927 | |
| https://www.instagram.com/k.shun.a0102/ | |
| キャッチコピー | 気がつけば最古参。越谷の顔となれ。 |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 27.5cm |
| 血液型 | A型 |
| ニックネーム | マツ |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 好きな色 | 赤 |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | PG | 1 | 0 | 2:53 | 2:53 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.04.21 | 富山 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.03.17 | 富山 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.03.13 | 富山 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.02.10 | 富山 VS 大阪 | 02:53 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2019.01.27 | 富山 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
|---|

選手一覧に戻る


























