MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > 二ノ宮康平
2

二ノ宮 康平

Kohei Ninomiya

PG

出身校 慶應義塾大学
出身地 埼玉県
生年月日 1988年8月1日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 70kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG 3 0 4:28 1:29 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -0.7
B1 琉球 PG 57 0 752:41 13:12 210 3.7 77 225 34.2% 43 125 34.4% 13 16 81.3% 14 47 61 1.1 125 2.2 61 26 0 10 88 23 3.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 SR渋谷 VS 琉球 10:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 3 0 0 0 2 0 0 2
2018.05.20 千葉 VS 琉球 03:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.05.19 千葉 VS 琉球 00:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.05.13 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 琉球 VS 名古屋D 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.06 千葉 VS 琉球 18:57 8 3 9 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 0 0 0 1 1 0 6
2018.05.05 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.02 琉球 VS 大阪 15:55 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 0 0 3
2018.04.29 琉球 VS A東京 07:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
2018.04.28 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.22 三河 VS 琉球 03:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.04.21 三河 VS 琉球 07:20 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2018.04.15 新潟 VS 琉球 16:15 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 6
2018.04.14 新潟 VS 琉球 08:08 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6
2018.04.08 琉球 VS 川崎 06:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.04.07 琉球 VS 川崎 06:47 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 0 0 0 2 0 0 8
2018.04.01 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.31 京都 VS 琉球 02:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.03.28 大阪 VS 琉球 14:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 4 0 0 1 3 0 0 -3
2018.03.25 琉球 VS 富山 18:31 6 2 8 25.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0 4
2018.03.24 琉球 VS 富山 14:31 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 8
2018.03.18 琉球 VS 島根 17:37 8 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 0 2 0 1 1 1 0 13
2018.03.17 琉球 VS 島根 18:41 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 3
2018.03.11 三遠 VS 琉球 03:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.03.10 三遠 VS 琉球 09:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.03.03 琉球 VS 大阪 17:32 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 2 0 0 4 0 0 14
2018.03.02 琉球 VS 大阪 04:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2
2018.02.16 SR渋谷 VS 琉球 18:15 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 1 1 0 5
2017.09.03 琉球 VS 滋賀 22:50 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 4
2017.09.02 琉球 VS 西宮 24:05 14 3 9 33.3% 2 4 50.0% 6 6 100.0% 0 4 4 8 2 0 1 0 5 3 0 19
2018.01.20 大阪 VS 琉球 14:07 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 1 0 8
2018.01.02 琉球 VS 島根 06:49 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.01.01 琉球 VS 島根 12:29 12 4 4 100.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 10
2017.12.24 栃木 VS 琉球 09:52 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2017.12.23 栃木 VS 琉球 11:28 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 -3
2017.12.20 琉球 VS 京都 14:32 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7
2017.12.17 琉球 VS 西宮 15:30 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8
2017.12.16 琉球 VS 西宮 17:30 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1 0 -1
2017.12.09 滋賀 VS 琉球 19:58 9 3 7 42.9% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 3 1 0 9
2017.12.08 滋賀 VS 琉球 13:37 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 1 4 0 0 6
2017.12.03 横浜 VS 琉球 15:29 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.12.02 横浜 VS 琉球 13:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 4 0 0 2
2017.11.19 琉球 VS 名古屋D 11:15 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.18 琉球 VS 名古屋D 14:25 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 1 0 0 3 0 0 3
2017.11.12 西宮 VS 琉球 14:05 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 1 0 6
2017.11.11 西宮 VS 琉球 18:18 12 3 4 75.0% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 1 0 1 4 0 1 0 0 0 2 0 17
2017.11.05 琉球 VS 北海道 14:26 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 8
2017.11.04 琉球 VS 北海道 18:56 0 0 8 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 3 0 0 0 4 0 0 -4
2017.10.29 琉球 VS 千葉 06:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.10.27 琉球 VS 千葉 10:33 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0
2017.10.25 京都 VS 琉球 11:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.10.22 島根 VS 琉球 13:39 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 5
2017.10.21 島根 VS 琉球 20:33 11 5 9 55.6% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 1 2 1 0 10
2017.10.15 琉球 VS 滋賀 14:19 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
2017.10.14 琉球 VS 滋賀 15:59 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 0 3 0 0 0
2017.10.08 名古屋D VS 琉球 27:29 11 4 10 40.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 4 1 0 1 3 1 0 5
2017.10.07 名古屋D VS 琉球 20:03 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 6 2 2 0 1 2 0 0 15
2017.09.30 琉球 VS SR渋谷 24:13 11 4 9 44.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 1 4 1 0 9
2017.09.29 琉球 VS SR渋谷 13:15 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 4 0 0 0 2 1 0 3
2018.02.11 琉球 VS 滋賀 14:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 0 0 0 1 0 0 5
2018.02.10 琉球 VS 滋賀 10:08 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 -2
2018.02.04 琉球 VS 京都 01:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.03 琉球 VS 京都 12:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 4
2018.01.28 西宮 VS 琉球 13:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1
2018.01.29 西宮 VS 琉球 14:57 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 1 0 -1
2018.01.19 大阪 VS 琉球 09:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 3.7 1.1 2.2 0.5 0.0 34.2% 34.4% 81.3%