MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > 小林礼秧
55

小林 礼秧

Reo Kobayashi

SG/SF

出身校 京都産業大学
出身地 大阪府
生年月日 1993年7月3日
身長(cm) 189cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 越谷 PF 1 0 3:43 3:43 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 1
FS 越谷 PF 6 2 45:56 7:39 8 1.3 4 18 22.2% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.5 2 0.3 2 1 0 0 7 0 -0.3
RS 越谷 PF 28 6 269:47 9:38 96 3.4 45 107 42.1% 1 4 25.0% 5 7 71.4% 15 17 32 1.1 16 0.6 9 3 0 2 18 0 2.6
1S 越谷 PF 11 4 124:39 11:19 38 3.5 19 43 44.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 9 12 1.1 4 0.4 1 2 0 1 7 0 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.12 八王子 VS 越谷 03:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.05.05 越谷 VS 埼玉 11:10 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 8
2019.05.04 越谷 VS 埼玉 11:42 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.04.21 鹿児島 VS 越谷 11:01 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2019.04.20 鹿児島 VS 越谷 26:22 12 6 11 54.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 3 0 0 1 0 0 14
2019.04.14 岐阜 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 岐阜 VS 越谷 09:52 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.04.07 東京EX VS 越谷 20:00 0 0 8 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 -6
2019.04.06 東京EX VS 越谷 03:26 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.30 東京CR VS 越谷 07:50 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.29 東京CR VS 越谷 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 越谷 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 越谷 VS 岩手 04:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.17 越谷 VS 埼玉 08:14 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 3
2019.03.16 越谷 VS 埼玉 00:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.10 越谷 VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 越谷 VS アイシンAW 06:15 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.23 越谷 VS 岐阜 03:47 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.02.17 越谷 VS 東京EX 03:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.16 越谷 VS 東京EX 07:11 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 5
2019.02.10 越谷 VS 岩手 09:40 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2019.02.09 越谷 VS 岩手 08:19 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.02.03 豊田合成 VS 越谷 16:09 11 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10
2019.02.02 豊田合成 VS 越谷 03:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.01.27 東京海上日動 VS 越谷 12:31 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.01.26 東京海上日動 VS 越谷 12:35 10 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 9
2019.01.20 東京CR VS 越谷 05:51 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.01.19 東京CR VS 越谷 10:14 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.01.13 アイシンAW VS 越谷 03:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.12 アイシンAW VS 越谷 09:28 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.01.06 越谷 VS 鹿児島 05:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.05 越谷 VS 鹿児島 11:04 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5
2018.12.30 岐阜 VS 越谷 03:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.29 岐阜 VS 越谷 19:07 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -5
2018.12.22 東京EX VS 越谷 19:03 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 3 0 1 0 0 1 0 0 9
2018.12.21 東京EX VS 越谷 07:44 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.12.09 越谷 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 越谷 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.01 越谷 VS 東京CR 16:19 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.11.30 越谷 VS 東京CR 13:37 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.25 越谷 VS 東京海上日動 22:31 12 5 8 62.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 13
2018.11.24 越谷 VS 東京海上日動 18:47 11 5 9 55.6% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 11
2018.11.18 埼玉 VS 越谷 09:20 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.17 埼玉 VS 越谷 03:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.11 鹿児島 VS 越谷 08:11 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 鹿児島 VS 越谷 16:47 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2018.11.04 越谷 VS 岐阜 07:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.03 越谷 VS 岐阜 05:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 越谷 VS 東京EX 05:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.27 越谷 VS 東京EX 09:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.14 岩手 VS 越谷 12:00 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.13 岩手 VS 越谷 08:30 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.07 越谷 VS 東京CR 23:53 16 8 12 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 17
2018.10.06 越谷 VS 東京CR 17:50 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 6
2018.09.29 埼玉 VS 越谷 09:24 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -