MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU
HOME > チーム情報 > ヒンクルチャールズ
24

チャールズ・ヒンクル

Charles Hinkle

SF/PF

出身校 アメリカン大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1988年3月11日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 越谷 SF/PF 8 1 156:32 19:34 122 15.3 42 89 47.2% 20 48 41.7% 18 20 90.0% 3 22 25 3.1 9 1.1 16 7 0 3 17 30 108
B2 越谷 SF/PF 55 11 1219:21 22:10 853 15.5 277 606 45.7% 100 261 38.3% 199 236 84.3% 39 183 222 4.0 119 2.2 86 35 22 9 90 195 890

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.23 越谷 VS 仙台 21:22 10 4 12 33.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 5 5 4 3 3 0 0 5 5 11
2021.05.22 越谷 VS 仙台 38:07 34 11 19 57.9% 7 11 63.6% 5 5 100.0% 0 5 5 3 4 1 0 1 1 9 38
2021.05.21 越谷 VS 仙台 16:24 16 5 10 50.0% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 3 2 12
2021.05.16 群馬 VS 越谷 16:50 15 5 11 45.5% 2 6 33.3% 3 5 60.0% 1 2 3 0 1 1 0 1 2 4 11
2021.05.15 群馬 VS 越谷 15:41 18 5 10 50.0% 3 7 42.9% 5 5 100.0% 0 3 3 0 2 1 0 0 1 3 17
2021.05.09 FE名古屋 VS 越谷 18:22 13 5 10 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 4 0 0 1 2 1 3
2021.05.08 FE名古屋 VS 越谷 14:28 8 3 8 37.5% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 1 2 7
2021.05.07 FE名古屋 VS 越谷 15:18 8 4 9 44.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 4 9
2021.04.24 越谷 VS 茨城 18:27 22 7 10 70.0% 5 5 100.0% 3 4 75.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 3 2 20
2021.04.23 越谷 VS 茨城 20:03 16 4 9 44.4% 2 6 33.3% 6 7 85.7% 1 4 5 4 2 0 0 0 1 7 23
2021.04.21 越谷 VS 仙台 14:51 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 0 0 0 2 1 7
2021.04.17 群馬 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.15 茨城 VS 越谷 22:41 14 4 8 50.0% 1 5 20.0% 5 7 71.4% 0 0 0 2 3 0 0 0 2 3 8
2021.04.10 越谷 VS 東京Z 34:15 25 9 18 50.0% 1 4 25.0% 6 8 75.0% 5 5 10 4 3 1 0 0 1 7 32
2021.04.09 越谷 VS 東京Z 32:53 13 5 13 38.5% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 3 4 7 3 2 1 0 0 2 3 15
2021.03.21 群馬 VS 越谷 27:23 21 8 17 47.1% 4 8 50.0% 1 1 100.0% 1 4 5 2 2 0 2 0 2 3 19
2021.03.20 群馬 VS 越谷 23:01 24 9 13 69.2% 5 7 71.4% 1 2 50.0% 0 4 4 1 3 1 0 0 2 4 24
2021.03.14 山形 VS 越谷 23:42 7 3 10 30.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 5 6 2 0 2 0 0 4 0 6
2021.03.13 山形 VS 越谷 25:12 14 1 11 9.1% 0 3 0.0% 12 13 92.3% 1 2 3 0 1 1 0 0 1 8 13
2021.03.06 越谷 VS 熊本 23:44 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 4 1 0 0 0 2 8
2021.03.05 越谷 VS 熊本 23:53 19 7 10 70.0% 3 4 75.0% 2 3 66.7% 1 1 2 3 1 0 1 0 1 4 23
2021.02.28 越谷 VS 愛媛 20:39 14 4 9 44.4% 0 2 0.0% 6 7 85.7% 0 3 3 3 1 0 0 0 0 7 20
2021.02.27 越谷 VS 愛媛 25:57 30 9 20 45.0% 5 9 55.6% 7 9 77.8% 0 3 3 2 2 0 0 0 2 7 25
2021.02.21 越谷 VS 福岡 24:42 13 2 7 28.6% 1 6 16.7% 8 8 100.0% 0 4 4 2 3 1 1 0 2 6 17
2021.02.20 越谷 VS 福岡 21:48 16 6 9 66.7% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 1 7 8 1 5 1 0 0 1 3 20
2021.02.15 東京Z VS 越谷 21:40 16 5 11 45.5% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 3 17
2021.02.14 東京Z VS 越谷 16:27 13 3 12 25.0% 0 4 0.0% 7 9 77.8% 0 4 4 1 4 0 0 1 2 5 5
2021.02.07 越谷 VS 福島 19:48 9 4 10 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 7 9 3 1 0 1 0 2 3 16
2021.02.06 越谷 VS 福島 22:27 27 8 16 50.0% 3 6 50.0% 8 8 100.0% 0 4 4 2 0 0 1 0 2 7 31
2021.01.31 仙台 VS 越谷 20:17 17 5 12 41.7% 1 5 20.0% 6 6 100.0% 0 2 2 0 2 2 0 1 1 5 15
2021.01.30 仙台 VS 越谷 24:13 25 9 20 45.0% 6 11 54.5% 1 3 33.3% 2 4 6 3 1 1 1 1 2 5 24
2021.01.27 越谷 VS 茨城 22:26 25 9 15 60.0% 4 8 50.0% 3 3 100.0% 0 5 5 1 1 0 0 0 1 4 27
2021.01.24 越谷 VS 西宮 19:36 21 4 12 33.3% 1 4 25.0% 12 13 92.3% 0 3 3 3 1 0 0 0 5 6 18
2021.01.23 越谷 VS 西宮 17:31 18 6 11 54.5% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 3 2 14
2021.01.17 青森 VS 越谷 19:23 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 1 2 4
2021.01.16 青森 VS 越谷 18:47 15 5 8 62.5% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 3 3 2 2 2 0 0 0 3 19
2021.01.10 香川 VS 越谷 18:05 19 7 12 58.3% 4 5 80.0% 1 2 50.0% 2 1 3 4 1 1 0 0 4 1 17
2021.01.09 香川 VS 越谷 17:59 15 4 7 57.1% 0 1 0.0% 7 7 100.0% 1 3 4 3 1 1 0 0 0 6 25
2021.01.03 熊本 VS 越谷 20:16 11 5 13 38.5% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 0 4 0 3 0 3 1 0
2021.01.02 熊本 VS 越谷 18:01 18 6 9 66.7% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 4 4 3 1 1 1 0 1 3 25
2020.12.26 越谷 VS 青森 20:33 10 3 12 25.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 1 3 4 3 1 1 1 1 0 3 10
2020.12.25 越谷 VS 青森 21:13 18 6 13 46.2% 3 8 37.5% 3 4 75.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 3 15
2020.12.20 奈良 VS 越谷 18:06 14 6 12 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 2 0 1 0 3 15
2020.12.19 奈良 VS 越谷 22:56 17 5 11 45.5% 3 7 42.9% 4 4 100.0% 0 3 3 0 4 0 1 0 2 1 10
2020.12.13 福島 VS 越谷 17:49 25 9 11 81.8% 1 1 100.0% 6 7 85.7% 1 3 4 2 2 0 0 1 2 4 27
2020.12.12 福島 VS 越谷 22:06 14 4 15 26.7% 1 4 25.0% 5 6 83.3% 1 8 9 3 2 1 0 2 2 3 12
2020.12.09 越谷 VS 仙台 17:29 14 4 10 40.0% 1 5 20.0% 5 5 100.0% 0 7 7 2 0 1 0 0 2 3 19
2020.12.06 越谷 VS 山形 12:35 14 3 6 50.0% 3 3 100.0% 5 6 83.3% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 15
2020.12.05 越谷 VS 山形 23:56 15 4 11 36.4% 2 5 40.0% 5 6 83.3% 0 3 3 2 1 1 0 0 3 3 11
2020.11.22 佐賀 VS 越谷 27:04 17 5 14 35.7% 2 7 28.6% 5 5 100.0% 1 5 6 4 1 1 0 0 2 4 19
2020.11.21 佐賀 VS 越谷 21:57 18 5 9 55.6% 1 4 25.0% 7 10 70.0% 0 4 4 2 2 0 0 0 0 8 23
2020.11.14 越谷 VS 福島 19:00 11 3 5 60.0% 0 2 0.0% 5 8 62.5% 0 1 1 1 2 0 1 0 4 5 8
2020.11.13 越谷 VS 福島 16:20 13 5 9 55.6% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 4 15
2020.11.08 茨城 VS 越谷 21:39 12 5 10 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 1 2 1 1 1 15
2020.11.07 茨城 VS 越谷 21:43 18 6 14 42.9% 2 8 25.0% 4 5 80.0% 2 3 5 2 1 1 0 0 3 3 16
2020.10.28 仙台 VS 越谷 26:27 10 4 10 40.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 6 6 4 1 0 2 0 0 4 19
2020.10.25 越谷 VS FE名古屋 38:00 13 4 15 26.7% 4 8 50.0% 1 2 50.0% 2 4 6 4 1 0 1 0 2 1 10
2020.10.24 越谷 VS FE名古屋 28:35 8 2 8 25.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 1 1 2 2 1 1 2 0 1 3 9
2020.10.17 越谷 VS 山形 19:04 18 8 14 57.1% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 0 2 20
2020.10.16 越谷 VS 山形 25:06 12 3 8 37.5% 1 2 50.0% 5 5 100.0% 2 7 9 1 1 0 0 0 4 5 17
2020.10.10 越谷 VS 群馬 28:50 10 4 10 40.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 2 2 1 0 0 3 3 10
2020.10.09 越谷 VS 群馬 21:24 14 4 6 66.7% 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 1 9
2020.10.03 東京Z VS 越谷 25:38 10 4 10 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 6 0 1 0 0 1 0 16
2020.10.02 東京Z VS 越谷 21:47 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 越谷 15.5 4.0 2.2 0.6 0.4 45.7% 38.3% 84.3%