MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU
17

田村 晋

Susumu Tamura

SF/PF

出身校 明治大学
出身地 愛知県
生年月日 1989年8月17日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 79kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 越谷 PF 1 0 18:03 18:03 6 6.0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 1 4 4.0 1 1.0 3 0 0 0 1 2 6
FS 越谷 PF 8 4 127:36 15:57 28 3.5 12 27 44.4% 3 9 33.3% 1 1 100.0% 2 14 16 2.0 16 2.0 4 6 1 1 12 0 6
RS 越谷 PF 33 4 304:34 9:13 52 1.6 19 60 31.7% 4 20 20.0% 10 12 83.3% 9 22 31 0.9 25 0.8 17 11 0 0 37 0 1.8
1S 越谷 PF 7 0 45:31 6:30 4 0.6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1.0 3 0.4 1 1 0 0 5 0 1.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.12 八王子 VS 越谷 18:03 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 1 4 1 3 0 0 0 1 2 0 6
2019.05.05 越谷 VS 埼玉 14:32 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 3 0 0 5
2019.05.04 越谷 VS 埼玉 17:56 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 2
2019.04.21 鹿児島 VS 越谷 16:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 3 0 0 3
2019.04.20 鹿児島 VS 越谷 19:13 9 3 7 42.9% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 3 4 3 0 1 0 0 2 0 0 12
2019.04.14 岐阜 VS 越谷 16:33 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 1 0 0 1 0 0 7
2019.04.13 岐阜 VS 越谷 17:47 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 1 2 0 0 4
2019.04.07 東京EX VS 越谷 18:13 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 4 1 0 1 0 3 0 0 10
2019.04.06 東京EX VS 越谷 22:09 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1
2019.03.30 東京CR VS 越谷 11:34 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.03.29 東京CR VS 越谷 15:26 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 5 0 1 0 0 1 0 0 9
2019.03.24 越谷 VS 岩手 15:56 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 13
2019.03.23 越谷 VS 岩手 09:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.17 越谷 VS 埼玉 11:30 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.03.16 越谷 VS 埼玉 12:49 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.10 越谷 VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 越谷 VS アイシンAW 04:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.03 越谷 VS 鹿児島 11:16 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.02 越谷 VS 鹿児島 10:40 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2019.02.24 越谷 VS 岐阜 19:33 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 5
2019.02.23 越谷 VS 岐阜 11:55 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2
2019.02.17 越谷 VS 東京EX 13:43 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -1
2019.02.16 越谷 VS 東京EX 14:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1
2019.02.10 越谷 VS 岩手 15:23 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.02.09 越谷 VS 岩手 09:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.02.03 豊田合成 VS 越谷 03:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.02 豊田合成 VS 越谷 05:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.27 東京海上日動 VS 越谷 13:01 3 1 7 14.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 -1
2019.01.26 東京海上日動 VS 越谷 13:40 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2019.01.20 東京CR VS 越谷 09:52 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0
2019.01.19 東京CR VS 越谷 07:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.13 アイシンAW VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.12 アイシンAW VS 越谷 06:28 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.06 越谷 VS 鹿児島 10:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.01.05 越谷 VS 鹿児島 03:16 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2018.12.30 岐阜 VS 越谷 11:54 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.29 岐阜 VS 越谷 05:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.12.22 東京EX VS 越谷 06:21 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.12.21 東京EX VS 越谷 03:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 岩手 VS 越谷 10:01 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.15 岩手 VS 越谷 09:57 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 6
2018.12.09 越谷 VS 豊田合成 04:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
2018.12.08 越谷 VS 豊田合成 03:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.01 越谷 VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.30 越谷 VS 東京CR 05:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.25 越谷 VS 東京海上日動 17:34 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 6 6 2 1 1 0 0 2 0 0 10
2018.11.24 越谷 VS 東京海上日動 10:51 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.11.18 埼玉 VS 越谷 05:36 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 2 0 0 2 0 0 3
2018.11.17 埼玉 VS 越谷 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 越谷 VS 岐阜 03:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.03 越谷 VS 岐阜 06:48 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 5
2018.10.28 越谷 VS 東京EX 01:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.27 越谷 VS 東京EX 05:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 岩手 VS 越谷 11:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.10.13 岩手 VS 越谷 05:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.30 埼玉 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 埼玉 VS 越谷 11:16 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -