
17
田村 晋
Susumu Tamura
SF/PF
出身校 | 明治大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1989年8月17日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 79kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | 大塚商会 | PF | 20 | 10 | 340:47 | 17:02 | 67 | 3.4 | 24 | 76 | 31.6% | 5 | 12 | 41.7% | 14 | 16 | 87.5% | 16 | 30 | 46 | 2.3 | 28 | 1.4 | 19 | 6 | 3 | 9 | 37 | 0 | 3.9 |
RS | 大塚商会 | PF | 30 | 12 | 449:11 | 14:58 | 113 | 3.8 | 39 | 106 | 36.8% | 7 | 14 | 50.0% | 28 | 44 | 63.6% | 17 | 38 | 55 | 1.8 | 34 | 1.1 | 37 | 6 | 5 | 6 | 35 | 0 | 3.1 |
1S | 大塚商会 | PF | 7 | 3 | 137:50 | 19:41 | 34 | 4.9 | 12 | 29 | 41.4% | 0 | 3 | 0.0% | 10 | 10 | 100.0% | 3 | 17 | 20 | 2.9 | 10 | 1.4 | 13 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5.9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.20 | 鹿児島 VS 大塚商会 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018.05.19 | 鹿児島 VS 大塚商会 | 17:55 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
2018.05.13 | 大塚商会 VS 埼玉 | 13:22 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2018.05.12 | 大塚商会 VS 埼玉 | 22:25 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2018.05.06 | 八王子 VS 大塚商会 | ◯ | 29:00 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
2018.05.05 | 八王子 VS 大塚商会 | 24:09 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
2018.05.03 | 東京CR VS 大塚商会 | ◯ | 25:40 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2018.05.02 | 東京CR VS 大塚商会 | ◯ | 17:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2018.04.29 | 東京EX VS 大塚商会 | 17:01 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2018.04.28 | 東京EX VS 大塚商会 | ◯ | 12:14 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2018.04.22 | 大塚商会 VS 埼玉 | 16:22 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2018.04.21 | 大塚商会 VS 埼玉 | 10:57 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2018.04.15 | 八王子 VS 大塚商会 | ◯ | 09:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2018.04.14 | 八王子 VS 大塚商会 | 09:22 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2018.04.08 | 東京EX VS 大塚商会 | 19:12 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2018.04.07 | 東京EX VS 大塚商会 | ◯ | 14:55 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2018.04.01 | 大塚商会 VS 鹿児島 | ◯ | 17:47 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2018.03.31 | 大塚商会 VS 鹿児島 | ◯ | 24:38 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2018.03.25 | 大塚商会 VS 東京CR | ◯ | 19:30 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2018.03.24 | 大塚商会 VS 東京CR | ◯ | 18:39 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2018.03.11 | 東京海上日動 VS 大塚商会 | ◯ | 18:29 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018.03.10 | 東京海上日動 VS 大塚商会 | ◯ | 21:36 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018.03.04 | 埼玉 VS 大塚商会 | 13:05 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2018.03.03 | 埼玉 VS 大塚商会 | 07:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2018.02.25 | 大塚商会 VS アイシンAW | 14:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2018.02.24 | 大塚商会 VS アイシンAW | 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
2018.02.18 | 大塚商会 VS 豊田合成 | ◯ | 20:20 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
2018.02.17 | 大塚商会 VS 豊田合成 | 14:46 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2018.02.11 | 八王子 VS 大塚商会 | 07:02 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2018.02.10 | 八王子 VS 大塚商会 | 08:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018.02.04 | 東京CR VS 大塚商会 | ◯ | 11:17 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2018.02.03 | 東京CR VS 大塚商会 | 13:39 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2018.01.28 | 大塚商会 VS 東京EX | 12:51 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2018.01.27 | 大塚商会 VS 東京EX | 12:53 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018.01.21 | 鹿児島 VS 大塚商会 | 16:36 | 8 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018.01.20 | 鹿児島 VS 大塚商会 | 17:44 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2018.01.14 | 埼玉 VS 大塚商会 | 15:51 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2018.01.13 | 埼玉 VS 大塚商会 | ◯ | 10:38 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2017.12.24 | 八王子 VS 大塚商会 | 10:04 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2017.12.23 | 八王子 VS 大塚商会 | ◯ | 16:06 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
2017.12.17 | 豊田合成 VS 大塚商会 | ◯ | 14:33 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2017.12.16 | 豊田合成 VS 大塚商会 | ◯ | 22:21 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2017.12.10 | 大塚商会 VS 東京海上日動 | ◯ | 18:57 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2017.12.09 | 大塚商会 VS 東京海上日動 | ◯ | 27:22 | 9 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2017.12.03 | 東京EX VS 大塚商会 | 07:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017.12.02 | 東京EX VS 大塚商会 | 15:21 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2017.11.12 | 大塚商会 VS 鹿児島 | ◯ | 18:24 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
2017.11.11 | 大塚商会 VS 鹿児島 | 15:16 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2017.11.05 | 東京CR VS 大塚商会 | 12:26 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2017.11.04 | 東京CR VS 大塚商会 | ◯ | 28:56 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2017.10.29 | 八王子 VS 大塚商会 | ◯ | 29:47 | 18 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
2017.10.28 | 八王子 VS 大塚商会 | ◯ | 21:59 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017.10.22 | 大塚商会 VS 東京EX | 13:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
2017.10.21 | 大塚商会 VS 東京EX | 21:00 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2017.10.15 | 鹿児島 VS 大塚商会 | 13:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2017.10.14 | 鹿児島 VS 大塚商会 | 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017.10.08 | 埼玉 VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.10.07 | 埼玉 VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.10.01 | 大塚商会 VS 東京CR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.09.30 | 大塚商会 VS 東京CR | ◯ | 27:21 | 6 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|