

3
横塚 蛍
Hotaru Yokotsuka
PG/SG
出身校 | 白鴎大学 |
---|---|
出身地 | 栃木県 |
生年月日 | 1990年7月31日 |
身長(cm) | 180cm |
体重(kg) | 79kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | 大塚商会 | PG | 20 | 4 | 285:42 | 14:17 | 58 | 2.9 | 19 | 56 | 33.9% | 3 | 18 | 16.7% | 17 | 19 | 89.5% | 4 | 33 | 37 | 1.9 | 29 | 1.5 | 28 | 13 | 0 | 6 | 36 | 0 | 3.5 |
RS | 大塚商会 | PG | 18 | 2 | 236:22 | 13:07 | 47 | 2.6 | 19 | 54 | 35.2% | 4 | 21 | 19.0% | 5 | 6 | 83.3% | 8 | 25 | 33 | 1.8 | 19 | 1.1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2.9 |
1S | 大塚商会 | PG | 4 | 1 | 54:01 | 13:30 | 4 | 1.0 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 7 | 1.8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.20 | 鹿児島 VS 大塚商会 | ◯ | 17:10 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2018.05.19 | 鹿児島 VS 大塚商会 | 11:37 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2018.05.13 | 大塚商会 VS 埼玉 | 08:00 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2018.05.12 | 大塚商会 VS 埼玉 | 07:16 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2018.05.06 | 八王子 VS 大塚商会 | 09:23 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2018.05.05 | 八王子 VS 大塚商会 | ◯ | 24:49 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2018.05.03 | 東京CR VS 大塚商会 | 23:46 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2018.05.02 | 東京CR VS 大塚商会 | ◯ | 17:26 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2018.04.29 | 東京EX VS 大塚商会 | 23:06 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2018.04.28 | 東京EX VS 大塚商会 | 10:54 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2018.04.22 | 大塚商会 VS 埼玉 | 09:28 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2018.04.21 | 大塚商会 VS 埼玉 | 13:33 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018.04.15 | 八王子 VS 大塚商会 | 22:17 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2018.04.14 | 八王子 VS 大塚商会 | 22:04 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
2018.04.08 | 東京EX VS 大塚商会 | 13:20 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2018.04.07 | 東京EX VS 大塚商会 | 05:09 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2018.04.01 | 大塚商会 VS 鹿児島 | ◯ | 11:16 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018.03.31 | 大塚商会 VS 鹿児島 | 07:45 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2018.03.25 | 大塚商会 VS 東京CR | 18:11 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2018.03.24 | 大塚商会 VS 東京CR | 09:12 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2018.03.11 | 東京海上日動 VS 大塚商会 | 10:27 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2018.03.10 | 東京海上日動 VS 大塚商会 | 12:42 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2018.03.04 | 埼玉 VS 大塚商会 | 15:36 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018.03.03 | 埼玉 VS 大塚商会 | 15:24 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2018.02.25 | 大塚商会 VS アイシンAW | ◯ | 16:49 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2018.02.24 | 大塚商会 VS アイシンAW | 11:16 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2018.02.18 | 大塚商会 VS 豊田合成 | 16:52 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.02.17 | 大塚商会 VS 豊田合成 | 09:47 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2018.02.11 | 八王子 VS 大塚商会 | ◯ | 10:46 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2018.02.10 | 八王子 VS 大塚商会 | 18:37 | 13 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
2018.02.04 | 東京CR VS 大塚商会 | 16:20 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2018.02.03 | 東京CR VS 大塚商会 | 03:58 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018.01.28 | 大塚商会 VS 東京EX | 09:44 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2018.01.27 | 大塚商会 VS 東京EX | 09:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2018.01.21 | 鹿児島 VS 大塚商会 | 12:53 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.01.20 | 鹿児島 VS 大塚商会 | 10:03 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2018.01.14 | 埼玉 VS 大塚商会 | 16:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2018.01.13 | 埼玉 VS 大塚商会 | 19:13 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2017.12.24 | 八王子 VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.12.23 | 八王子 VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.11.19 | アイシンAW VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.11.18 | アイシンAW VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.10.29 | 八王子 VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.10.08 | 埼玉 VS 大塚商会 | 03:00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2017.10.07 | 埼玉 VS 大塚商会 | ◯ | 10:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2017.10.01 | 大塚商会 VS 東京CR | 21:48 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2017.09.30 | 大塚商会 VS 東京CR | 18:31 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|