MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

横塚 蛍

Hotaru Yokotsuka

出身校 白鴎大学
出身地 栃木県
生年月日 1990年7月31日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 79kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 埼玉 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.06 埼玉 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.30 東京 VS 大塚商会 18:32 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 5 0 0 0
2017.04.29 東京 VS 大塚商会 17:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1
2017.04.23 福岡 VS 大塚商会 06:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2017.04.22 福岡 VS 大塚商会 20:25 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 8
2017.04.16 金沢 VS 大塚商会 15:10 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0
2017.04.15 金沢 VS 大塚商会 18:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 -4
2017.04.09 八王子 VS 大塚商会 25:30 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 4 3 0 0 0 1 0 0 4
2017.04.08 八王子 VS 大塚商会 27:18 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 4 0 1 0 0 3 0 0 7
2017.03.19 大塚商会 VS アイシンAW 09:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.03.18 大塚商会 VS アイシンAW 14:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2017.03.12 福岡 VS 大塚商会 20:45 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 3 0 0 6
2017.03.11 福岡 VS 大塚商会 16:06 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 6
2017.03.05 東京 VS 大塚商会 19:12 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 -1
2017.03.04 東京 VS 大塚商会 16:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 -1
2017.02.26 八王子 VS 大塚商会 28:37 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2017.02.25 八王子 VS 大塚商会 20:42 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
2017.02.19 大塚商会 VS 東京海上日動 13:28 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2
2017.02.18 大塚商会 VS 東京海上日動 17:06 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 4 0 0 0 2 0 0 10
2017.02.12 金沢 VS 大塚商会 22:42 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 0 0
2017.02.11 金沢 VS 大塚商会 14:50 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 4
2017.02.05 埼玉 VS 大塚商会 28:00 3 0 3 0.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 1 0 0 6
2017.02.04 埼玉 VS 大塚商会 15:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 0 3
2017.01.22 豊田合成 VS 大塚商会 14:38 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 -4
2017.01.21 豊田合成 VS 大塚商会 20:01 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 2 0 0 0 0 0 8
2017.01.14 アイシンAW VS 大塚商会 21:53 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 -2
2017.01.08 福岡 VS 大塚商会 15:02 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 4
2017.01.07 福岡 VS 大塚商会 09:12 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 3 0 0 1
2016.12.25 東京 VS 大塚商会 22:31 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
2016.12.24 東京 VS 大塚商会 25:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1
2016.12.18 八王子 VS 大塚商会 16:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 0 0 1 3 0 0 3
2016.12.17 八王子 VS 大塚商会 21:27 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 3 1 1 0 4 0 0 5
2016.12.11 東京海上日動 VS 大塚商会 27:09 9 4 10 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 5 2 2 1 0 2 0 0 13
2016.12.10 東京海上日動 VS 大塚商会 15:45 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 7
2016.12.04 金沢 VS 大塚商会 26:37 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 5 6 0 1 0 0 0 2 0 0 8
2016.12.03 金沢 VS 大塚商会 15:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -1
2016.11.27 埼玉 VS 大塚商会 15:39 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0
2016.11.26 埼玉 VS 大塚商会 12:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2016.11.13 大塚商会 VS 豊田合成 25:15 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 2 0 1 1 0 0 4
2016.11.12 大塚商会 VS 豊田合成 19:27 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0
2016.10.30 埼玉 VS 大塚商会 18:46 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2016.10.29 埼玉 VS 大塚商会 14:46 6 1 5 20.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 1 3 4 1 3 2 0 0 1 0 0 6
2016.10.23 東京 VS 大塚商会 16:15 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 -3
2016.10.22 東京 VS 大塚商会 19:02 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 3 1 0 0 2 0 0 1
2016.10.16 福岡 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.15 福岡 VS 大塚商会 02:50 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
2016.10.09 金沢 VS 大塚商会 18:16 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2016.10.08 金沢 VS 大塚商会 22:47 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 4
2016.10.02 八王子 VS 大塚商会 20:04 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 2 0 1 0 0 0 0 3
2016.10.01 八王子 VS 大塚商会 23:28 6 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -