MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 162 168 -6
仙台89ERS 仙台 2 2 0 0.500 322 340 -18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 170 181 -11
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 346 304 42
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 128 166 -38
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 123 180 -57
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 127 152 -25
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 167 182 -15
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 135 152 -17
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 155 144 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 324 317 7
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 3 0 0.250 298 336 -38
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 170 151 19
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 166 155 11
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 173 158 15
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 151 149 2
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 152 210 -58
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 153 163 -10
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 131 135 -4
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 276 323 -47
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 135 180 -45
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 154 191 -37
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 167 154 13
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 134 190 -56
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 124 145 -21
他の地区やリーグの順位を見る