MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA ALPHAS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 514 429 85
山形ワイヴァンズ 山形 4 2 0 0.667 491 468 23
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 479 438 41
アルティーリ千葉 A千葉 3 3 0 0.500 507 477 30
アースフレンズ東京Z 東京Z 6 0 0 1.000 524 379 145
西宮ストークス 西宮 4 2 0 0.667 454 427 27
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 170 125 45
香川ファイブアローズ 香川 4 0 0 1.000 322 283 39
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 158 143 15
ライジングゼファー福岡 福岡 3 1 0 0.750 321 312 9
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 270 285 -15
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 308 321 -13
熊本ヴォルターズ 熊本 3 1 0 0.750 339 301 38
他の地区やリーグの順位を見る