MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 18 4 0.818 -- 1854 1695 159 9-1 9-3 7-3 W 5
2 香川ファイブアローズ 15 5 0.750 2.0 1645 1418 227 8-2 7-3 7-3 W 1
3 東京八王子ビートレインズ 14 6 0.700 1.0 1598 1420 178 8-2 6-4 6-4 W 2
4 新潟アルビレックスBB 16 8 0.667 0.0 1892 1764 128 9-5 7-3 8-2 L 1
5 さいたまブロンコス 13 7 0.650 1.0 1628 1511 117 6-2 7-5 6-4 W 4
6 トライフープ岡山 15 9 0.625 0.0 1868 1801 67 7-5 8-4 5-5 W 2
7 立川ダイス 12 8 0.600 1.0 1851 1756 95 6-6 6-2 6-4 L 2
8 岐阜スゥープス 12 10 0.545 1.0 1730 1682 48 6-6 6-4 6-4 W 1
9 湘南ユナイテッドBC 10 12 0.455 2.0 1630 1698 -68 5-7 5-5 4-6 L 1
10 金沢武士団 8 14 0.364 2.0 1735 1773 -38 5-7 3-7 3-7 L 5
11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 15 0.318 1.0 1627 1733 -106 2-8 5-7 3-7 L 3
12 アースフレンズ東京Z 7 15 0.318 0.0 1524 1680 -156 2-6 5-9 5-5 L 1
13 しながわシティ バスケットボールクラブ 6 16 0.273 1.0 1688 1919 -231 1-9 5-7 5-5 L 2
14 山口パッツファイブ 6 18 0.250 1.0 1753 1961 -208 1-11 5-7 2-8 L 2
15 ヴィアティン三重 5 17 0.227 0.0 1548 1760 -212 4-8 1-9 3-7 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 4 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 1 0 3 1.000 88 72 16
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 123 180 -57
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 127 152 -25
千葉ジェッツ 千葉J 0 1 1 0.000 89 90 -1
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 3 1.000 76 65 11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 0 3 1.000 72 70 2
富山グラウジーズ 富山 1 0 1 1.000 78 66 12
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 166 155 11
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 151 149 2
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 131 135 -4
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 4 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 135 180 -45
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 167 154 13
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 134 190 -56
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 124 145 -21
他の地区やリーグの順位を見る