MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 東京八王子ビートレインズ 7 1 0.875 -- 630 575 55 3-1 4-0 7-1 W 1
2 徳島ガンバロウズ 7 1 0.875 0.0 651 602 49 4-0 3-1 7-1 L 1
3 香川ファイブアローズ 6 2 0.750 1.0 662 536 126 4-0 2-2 6-2 W 2
4 さいたまブロンコス 6 2 0.750 0.0 674 604 70 3-1 3-1 6-2 W 2
5 トライフープ岡山 6 2 0.750 0.0 627 590 37 2-2 4-0 6-2 L 1
6 立川ダイス 6 2 0.750 0.0 714 680 34 2-2 4-0 6-2 W 4
7 新潟アルビレックスBB 4 4 0.500 2.0 672 612 60 2-2 2-2 4-4 W 4
8 湘南ユナイテッドBC 4 4 0.500 0.0 598 586 12 1-3 3-1 4-4 W 1
9 岐阜スゥープス 3 3 0.500 0.0 484 487 -3 2-0 1-3 3-3 L 2
10 金沢武士団 3 5 0.375 1.0 654 665 -11 2-2 1-3 3-5 W 1
11 山口パッツファイブ 2 6 0.250 1.0 567 618 -51 0-4 2-2 2-6 L 1
12 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 1 5 0.167 0.0 480 535 -55 0-4 1-1 1-5 L 2
13 ヴィアティン三重 1 5 0.167 0.0 398 493 -95 1-1 0-4 1-5 L 2
14 アースフレンズ東京Z 0 6 0.000 1.0 398 477 -79 0-4 0-2 0-6 L 6
15 しながわシティ バスケットボールクラブ 0 8 0.000 1.0 612 761 -149 0-4 0-4 0-8 L 8

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 4 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 4 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 127 152 -25
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 4 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 0 3 1.000 72 70 2
富山グラウジーズ 富山 0 0 2 0.000 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 131 135 -4
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 4 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 135 180 -45
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る