MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 45 7 0.865 -- 4510 3713 797 24-2 21-5 7-3 L 2
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 43 9 0.827 2.0 4330 3712 618 23-3 20-6 8-2 W 3
3 香川ファイブアローズ 41 11 0.788 2.0 4215 3689 526 21-5 20-6 8-2 W 8
4 岩手ビッグブルズ 37 15 0.712 4.0 4057 3605 452 18-8 19-7 9-1 W 8
5 岐阜スゥープス 31 21 0.596 6.0 4234 4035 199 17-9 14-12 7-3 W 1
6 新潟アルビレックスBB 27 25 0.519 4.0 3879 3828 51 15-11 12-14 6-4 L 1
7 アースフレンズ東京Z 27 25 0.519 0.0 3907 3869 38 16-10 11-15 6-4 W 1
8 山口パッツファイブ 25 27 0.481 2.0 3975 4091 -116 14-12 11-15 7-3 L 2
9 徳島ガンバロウズ 25 27 0.481 0.0 3979 4131 -152 12-14 13-13 9-1 W 5
10 しながわシティ バスケットボールクラブ 23 29 0.442 2.0 3975 4017 -42 12-14 11-15 3-7 L 2
11 湘南ユナイテッドBC 23 29 0.442 0.0 3749 3947 -198 14-12 9-17 5-5 L 1
12 さいたまブロンコス 22 30 0.423 1.0 3985 4201 -216 10-16 12-14 3-7 W 1
13 東京八王子ビートレインズ 20 32 0.385 2.0 3914 4112 -198 10-16 10-16 2-8 L 6
14 立川ダイス 17 35 0.327 3.0 3898 4278 -380 7-19 10-16 0-10 L 11
15 金沢武士団 16 36 0.308 1.0 3928 4353 -425 10-16 6-20 1-9 L 8
16 トライフープ岡山 11 41 0.212 5.0 3891 4188 -297 5-21 6-20 2-8 L 3
17 ヴィアティン三重 9 43 0.173 2.0 3566 4223 -657 4-22 5-21 3-7 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 2 0 0.500 309 330 -21
仙台89ERS 仙台 1 3 0 0.250 293 323 -30
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 303 293 10
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 276 273 3
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 265 323 -58
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 4 0 0.000 249 331 -82
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 311 319 -8
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 129 166 -37
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 130 166 -36
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 201 151 50
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 143 159 -16
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 164 179 -15
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 131 168 -37
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 191 165 26
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 138 177 -39
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 177 140 37
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 164 188 -24
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 147 157 -10
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 163 173 -10
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 155 176 -21
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 172 149 23
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 150 155 -5
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 124 174 -50
他の地区やリーグの順位を見る