MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 2 0 0.500 309 330 -21
仙台89ERS 仙台 1 3 0 0.250 293 323 -30
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 303 293 10
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 276 273 3
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 265 323 -58
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 4 0 0.000 249 331 -82
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 311 319 -8
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 129 166 -37
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 130 166 -36
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 201 151 50
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 143 159 -16
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 164 179 -15
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 131 168 -37
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 191 165 26
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 138 177 -39
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 177 140 37
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 164 188 -24
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 147 157 -10
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 163 173 -10
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 155 176 -21
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 172 149 23
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 150 155 -5
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 124 174 -50
他の地区やリーグの順位を見る