MENU

越谷アルファーズ

KOSHIGAYA
ALPHAS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B3   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 147 162 -15
仙台89ERS 仙台 0 4 0 0.000 272 305 -33
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 169 158 11
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 157 157 0
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 193 182 11
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 113 152 -39
東京エクセレンス 東京EX 0 3 0 0.000 229 294 -65
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 3 0 0.500 436 457 -21
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 239 334 -95
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 144 161 -17
西宮ストークス 西宮 2 2 0 0.500 303 314 -11
バンビシャス奈良 奈良 1 1 0 0.500 179 182 -3
香川ファイブアローズ 香川 0 2 0 0.000 144 163 -19
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 3 0 0.250 330 358 -28
ライジングゼファー福岡 福岡 1 3 0 0.250 342 359 -17
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 155 167 -12
他の地区やリーグの順位を見る